ALYA/Muğla
Captain: UFUK BAYDAR
Players
| MP No | Name | Masterpoint | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 480223 | UFUK BAYDAR |
|
|
| 480320 | ARİF BÜTÜN |
|
|
| 480228 | SUNDAY ÖZCAN |
|
|
| 480235 | HASAN YÜCEL BAYRAM |
|
|
| 540105 | UĞUR GÖÇMEZ |
|
|
Convention Cards
There is no convention card uploaded.
Fixture
Click on the table number to go to the table details.
| Info | Time | Table | Home | Visitor |
|---|---|---|---|---|
| 22.03.0025 12:00 | 48 | KDZ.EREĞLI BRIÇ SPOR KULÜBÜ/Zonguldak | ALYA/Muğla | |
| IMP | 41 | 28 | ||
| VP | 13.97 | 6.03 | ||
| 22.03.0025 14:30 | 48 | ALYA/Muğla | SİNERJİ/Bursa | |
| IMP | 30 | 36 | ||
| VP | 7.99 | 12.01 | ||
| 22.03.0025 16:20 | 47 | ERDEM/İstanbul | ALYA/Muğla | |
| IMP | 15 | 30 | ||
| VP | 5.54 | 14.46 | ||
| 22.03.0025 18:10 | 50 | ALYA/Muğla | BOMBACILAR 2/İstanbul | |
| IMP | 47 | 19 | ||
| VP | 17.08 | 2.92 | ||
| 23.03.0025 10:00 | 47 | KÜTAHYA/Kütahya | ALYA/Muğla | |
| IMP | 45 | 47 | ||
| VP | 9.29 | 10.71 | ||
| 23.03.0025 11:50 | 49 | ALYA/Muğla | BEYAZ ALTIN/Eskişehir | |
| IMP | 34 | 12 | ||
| VP | 15.99 | 4.01 | ||
| 23.03.0025 14:30 | 46 | PROWIN/Ankara | ALYA/Muğla | |
| IMP | 46 | 13 | ||
| VP | 17.86 | 2.14 | ||
| 23.03.0025 16:20 | 49 | RRB/Ankara | ALYA/Muğla | |
| IMP | 20 | 27 | ||
| VP | 7.69 | 12.31 | ||
| 23.03.0025 18:10 | 47 | ALYA/Muğla | İNİSİYATİF/İzmir | |
| IMP | 26 | 7 | ||
| VP | 15.37 | 4.63 | ||
| 24.03.2025 10:00 | 13 | ABK/İstanbul | ALYA/Muğla | |
| IMP | 17 | 42 | ||
| VP | 3.79 | 16.21 | ||
| 23.03.2025 12:15 | 13 | ABK/İstanbul | ALYA/Muğla | |
| IMP | 44 | 26 | ||
| VP | 14.85 | 5.15 | ||
| 23.03.2025 15:15 | 13 | ABK/İstanbul | ALYA/Muğla | |
| IMP | 71 | 39 | ||
| VP | 17.34 | 2.66 |
Türkiye Briç Federasyonu