NONAME NICOMEDIA/İstanbul
Captain: NUMAN BAKAR
Players
| MP No | Name | Masterpoint | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 410027 | NUMAN BAKAR |
|
|
| 410029 | ALİ BUĞDACI |
|
|
| 340566 | TOLGA YAŞATAN |
|
|
| 411251 | HALİL İBRAHİM BİLİRİM |
|
|
| 411890 | MUHARREM ÜNVER |
|
|
| 411884 | TOLGA BAŞAT |
|
|
Convention Cards
There is no convention card uploaded.
Fixture
Click on the table number to go to the table details.
| Info | Time | Table | Home | Visitor |
|---|---|---|---|---|
| 22.03.0025 12:00 | 83 | AYDıN BÜYÜKŞEHIR TRALLES/Aydın | NONAME NICOMEDIA/İstanbul | |
| IMP | 19 | 31 | ||
| VP | 6.29 | 13.71 | ||
| 22.03.0025 14:30 | 83 | NONAME NICOMEDIA/İstanbul | NONAME/İstanbul | |
| IMP | 14 | 34 | ||
| VP | 4.42 | 15.58 | ||
| 22.03.0025 16:20 | 82 | VAHABOĞLU/Ankara | NONAME NICOMEDIA/İstanbul | |
| IMP | 23 | 35 | ||
| VP | 6.29 | 13.71 | ||
| 22.03.0025 18:10 | 85 | NONAME NICOMEDIA/İstanbul | BYE-S | |
| IMP | 0 | 0 | ||
| VP | 10 | 10 | ||
| 23.03.0025 10:00 | 82 | SAYGI/İstanbul | NONAME NICOMEDIA/İstanbul | |
| IMP | 38 | 9 | ||
| VP | 17.24 | 2.76 | ||
| 23.03.0025 11:50 | 84 | NONAME NICOMEDIA/İstanbul | KOÇ 67/Zonguldak | |
| IMP | 35 | 21 | ||
| VP | 14.22 | 5.78 | ||
| 23.03.0025 14:30 | 81 | NEVA/İzmir | NONAME NICOMEDIA/İstanbul | |
| IMP | 39 | 4 | ||
| VP | 18.14 | 1.86 | ||
| 23.03.0025 16:20 | 84 | CANKARDELEN/Antalya | NONAME NICOMEDIA/İstanbul | |
| IMP | 26 | 43 | ||
| VP | 5.07 | 14.93 | ||
| 23.03.0025 18:10 | 82 | NONAME NICOMEDIA/İstanbul | LAODİKYA/Denizli | |
| IMP | 7 | 18 | ||
| VP | 6.55 | 13.45 |
Türkiye Briç Federasyonu