NEVA/İzmir
Kaptan: ZEKI UÇUM
Oyuncular
| MP No | İsim | Ustalık Puanı | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 350733 | ZEKİ UÇUM | 572.36 695.44 203.65 0.00 | 1043.25 |
| 340497 | HASAN ÖZGÜR BAKAN | 412.37 207.59 44.58 0.00 | 607.00 |
| 350504 | ENİS KIRDAR | 532.16 636.64 326.57 0.00 | 1018.78 |
| 480005 | BİROL US | 381.71 334.50 142.71 0.00 | 695.10 |
| 60062 | POLAT ERDEMİL | 406.56 105.48 29.03 0.00 | 522.43 |
Konvansiyon Kartları
Konvansiyon kartı yüklenmemiş.
Fikstür
Masa detayına gitmek için masa numarasına tıklayınız.
| Bilgi | Zaman | Masa | Ev Sahibi | Misafir |
|---|---|---|---|---|
| ELEME 1.MAÇLAR S | 22.03.0025 12:00 | 85 | NEVA/İzmir | BYE-S |
| IMP | 0 | 0 | ||
| VP | 10 | 10 | ||
| ELEME 2.MAÇLAR S | 22.03.0025 14:30 | 81 | LAODİKYA/Denizli | NEVA/İzmir |
| IMP | 22 | 15 | ||
| VP | 12.31 | 7.69 | ||
| ELEME 3.MAÇLAR S | 22.03.0025 16:20 | 81 | NEVA/İzmir | SAYGI/İstanbul |
| IMP | 36 | 6 | ||
| VP | 17.4 | 2.6 | ||
| ELEME 4.MAÇLAR S | 22.03.0025 18:10 | 81 | AYDıN BÜYÜKŞEHIR TRALLES/Aydın | NEVA/İzmir |
| IMP | 32 | 27 | ||
| VP | 11.7 | 8.3 | ||
| ELEME 5.MAÇLAR S | 23.03.0025 10:00 | 81 | NEVA/İzmir | KOÇ 67/Zonguldak |
| IMP | 63 | 21 | ||
| VP | 19.02 | 0.98 | ||
| ELEME 6.MAÇLAR S | 23.03.0025 11:50 | 81 | NONAME/İstanbul | NEVA/İzmir |
| IMP | 6 | 50 | ||
| VP | 0.76 | 19.24 | ||
| ELEME 7.MAÇLAR S | 23.03.0025 14:30 | 81 | NEVA/İzmir | NONAME NICOMEDIA/İstanbul |
| IMP | 39 | 4 | ||
| VP | 18.14 | 1.86 | ||
| ELEME 8.MAÇLAR S | 23.03.0025 16:20 | 81 | VAHABOĞLU/Ankara | NEVA/İzmir |
| IMP | 19 | 35 | ||
| VP | 5.3 | 14.7 | ||
| ELEME 9.MAÇLAR S | 23.03.0025 18:10 | 81 | NEVA/İzmir | CANKARDELEN/Antalya |
| IMP | 44 | 8 | ||
| VP | 18.28 | 1.72 | ||
| 1/64 1. Devre 1/64 | 24.03.2025 10:00 | 4 | NEVA/İzmir | DOSTLAR/Ankara |
| IMP | 36 | 14 | ||
| VP | 15.66 | 4.34 | ||
| 1/64 2. Devre 1/64 | 23.03.2025 12:15 | 4 | NEVA/İzmir | DOSTLAR/Ankara |
| IMP | 32 | 40 | ||
| VP | 7.56 | 12.44 | ||
| 1/64 3. Devre 1/64 | 23.03.2025 15:15 | 4 | NEVA/İzmir | DOSTLAR/Ankara |
| IMP | 29 | 41 | ||
| VP | 6.52 | 13.48 | ||
| 1/32 1. Devre 1/32 | 24.03.2025 17:30 | 2 | CAN CAN/Aydın | NEVA/İzmir |
| IMP | 18 | 40 | ||
| VP | 4.34 | 15.66 | ||
| 1/32 2. Devre 1/32 | 25.03.2025 10:00 | 2 | CAN CAN/Aydın | NEVA/İzmir |
| IMP | 16 | 48 | ||
| VP | 2.66 | 17.34 | ||
| 1/32 3. Devre 1/32 | 25.03.2025 12:15 | 2 | CAN CAN/Aydın | NEVA/İzmir |
| IMP | 0 | 0 | ||
| VP | 10 | 10 | ||
| 1/16 1. Maçlar 1/16 | 25.03.2025 17:30 | 1 | KAHRAMAN/Ankara | NEVA/İzmir |
| IMP | 32 | 50 | ||
| VP | 5.15 | 14.85 | ||
| 1/16 2. Maçlar 1/16 | 26.03.2025 09:00 | 1 | KAHRAMAN/Ankara | NEVA/İzmir |
| IMP | 6 | 55 | ||
| VP | 0.62 | 19.38 | ||
| 1/16 3. Maçlar 1/16 | 26.03.2025 12:10 | 1 | KAHRAMAN/Ankara | NEVA/İzmir |
| IMP | 0 | 0 | ||
| VP | 10 | 10 | ||
| Çeyrek Final 1. Devre Çeyrek Final | 26.03.2025 13:50 | 1 | NEVA/İzmir | BIGBANG/Adana |
| IMP | 31 | 43 | ||
| VP | 6.52 | 13.48 | ||
| Çeyrek Final 2. Devre Çeyrek Final | 26.03.2025 16:00 | 1 | NEVA/İzmir | BIGBANG/Adana |
| IMP | 59 | 24 | ||
| VP | 17.77 | 2.23 | ||
| Çeyrek Final 3. Devre Çeyrek Final | 26.03.2025 18:10 | 1 | NEVA/İzmir | BIGBANG/Adana |
| IMP | 20 | 65 | ||
| VP | 1.02 | 18.98 |
Cezalar
Verilen bir ceza bulunamadı