| 1 | KORSİKALI | 5.81 | Bord |
| NARLIDERE XL | 14.19 | 14 |
| 2 | MILA SENYÖR | 13.96 | Bord |
| HOTANTO | 6.04 | 14 |
| 3 | VAHABOĞLU | 7.84 | Bord |
| ARMA | 12.16 | 14 |
| 4 | HECEM | 15.06 | Bord |
| SEALIFE | 4.94 | 14 |
| 5 | BILGEN | 13.96 | Bord |
| JEO HIDRO | 6.04 | 14 |
| 6 | AKDENİZ MAVİ | 5.36 | Bord |
| KAHRAMAN | 14.64 | 14 |
| 7 | BAYBARUT | 2.09 | Bord |
| DENTGROUP NIŞANTAŞI | 17.91 | 14 |
| 8 | KAYA | 14.19 | Bord |
| BUMU | 5.81 | 14 |
| 9 | NATUREL | 18.17 | Bord |
| ANKANT | 1.83 | 14 |
| 10 | VIKINGS | 3.62 | Bord |
| AVİXA | 16.38 | 14 |
| 11 | BODRUM | 1.35 | Bord |
| TURKON | 18.65 | 14 |
| 12 | PROWIN | 18.76 | Bord |
| BİBO | 1.24 | 14 |
| 13 | BLACKSEA | 14.42 | Bord |
| E L B E Y A T I | 5.58 | 14 |
| 14 | SPİL | 6.04 | Bord |
| KHALKEDON | 13.96 | 14 |
| 15 | ESKI IZMIR | 1.96 | Bord |
| ŞAMPİ | 18.04 | 14 |
| 16 | ANTANKA | 0.62 | Bord |
| SAYIN ABİM | 19.38 | 14 |
| 17 | ATABEY | 18.41 | Bord |
| SHE-D | 1.59 | 14 |
| 18 | ONKO | 7.03 | Bord |
| RÜYA | 12.97 | 14 |
| 19 | SKYWALKER | 19.56 | Bord |
| EGIRDIRBELEDIYESPOR | 0.44 | 14 |
| 20 | NAZO | 0 | Bord |
| ARKAS | 20 | 14 |
| 21 | KUP BRIC | 11.28 | Bord |
| HEXAGON | 8.72 | 14 |
| 22 | KASAPOĞLU | 9.67 | Bord |
| ANDROMEDA | 10.33 | 14 |
| 23 | PUSULA | 20 | Bord |
| KUZEY | 0 | 14 |
| 24 | PERLA | 3.28 | Bord |
| YEDİTEPE | 16.72 | 14 |
| 25 | KALLAVİ | 8.13 | Bord |
| GİZMO | 11.87 | 14 |
| 26 | YAZILIKAYA | 12.97 | Bord |
| TAKEOUT | 7.03 | 14 |
| Swiss | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | ATALOK | 63.60 |
| 2 | TEAM | 60.56 |
| 3 | DIDEST | 53.48 |
| 4 | NARLIDERE XL | 51.53 |
| 5 | MILA SENYÖR | 45.75 |
| 6 | DENTGROUP NIŞANTAŞI | 44.49 |
| 7 | HECEM | 43.88 |
| 8 | KORSİKALI | 43.15 |
| 9 | KAHRAMAN | 42.81 |
| 10 | BILGEN | 42.73 |
| 11 | NATUREL | 42.22 |
| 12 | ARMA | 41.10 |
| 13 | TURKON | 41.05 |
| 14 | PROWIN | 40.50 |
| 15 | KAYA | 40.46 |
| 16 | AVİXA | 39.26 |
| 17 | VAHABOĞLU | 36.90 |
| 18 | SAYIN ABİM | 36.89 |
| 19 | JEO HIDRO | 36.15 |
| 20 | ATABEY | 35.86 |
| 21 | ŞAMPİ | 35.60 |
| 22 | SKYWALKER | 35.22 |
| 23 | HOTANTO | 35.11 |
| 24 | BLACKSEA | 34.64 |
| 25 | ARKAS | 34.48 |
| 26 | AKDENİZ MAVİ | 33.90 |
| 27 | SEALIFE | 33.72 |
| 28 | KHALKEDON | 32.77 |
| 29 | PUSULA | 30.65 |
| 30 | RÜYA | 30.28 |
| 31 | BUMU | 30.26 |
| 32 | BAYBARUT | 28.68 |
| 33 | VIKINGS | 26.52 |
| 34 | YEDİTEPE | 25.70 |
| 35 | KUP BRIC | 25.64 |
| 36 | ANKANT | 25.50 |
| 37 | E L B E Y A T I | 25.26 |
| 38 | SPİL | 25.17 |
| 39 | BODRUM | 23.86 |
| 40 | KASAPOĞLU | 23.45 |
| 41 | HEXAGON | 22.54 |
| 42 | ANDROMEDA | 22.25 |
| 43 | BİBO | 21.24 |
| 44 | ONKO | 20.80 |
| 45 | ESKI IZMIR | 20.64 |
| 46 | ANTANKA | 19.04 |
| 47 | YAZILIKAYA | 18.91 |
| 48 | SHE-D | 18.63 |
| 49 | GİZMO | 18.15 |
| 50 | KALLAVİ | 16.64 |
| 51 | EGIRDIRBELEDIYESPOR | 15.24 |
| 52 | NAZO | 14.53 |
| 53 | PERLA | 12.82 |
| 54 | KUZEY | 10.14 |
| 55 | TAKEOUT | 7.29 |
| 56 | Bye | 0.00 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu