| 1 | NARLIDERE XL | 4.15 | Bord |
| MILA SENYÖR | 15.85 | 14 |
| 2 | DENTGROUP NIŞANTAŞI | 14.42 | Bord |
| HECEM | 5.58 | 14 |
| 3 | KORSİKALI | 15.66 | Bord |
| KAHRAMAN | 4.34 | 14 |
| 4 | BILGEN | 5.81 | Bord |
| NATUREL | 14.19 | 14 |
| 5 | ARMA | 7.56 | Bord |
| TURKON | 12.44 | 14 |
| 6 | PROWIN | 17.49 | Bord |
| KAYA | 2.51 | 14 |
| 7 | AVİXA | 2.81 | Bord |
| JEO HIDRO | 17.19 | 14 |
| 8 | VAHABOĞLU | 8.42 | Bord |
| SAYIN ABİM | 10.33 | 14 |
| 9 | ATABEY | 15.06 | Bord |
| ŞAMPİ | 4.94 | 14 |
| 10 | SKYWALKER | 16.38 | Bord |
| HOTANTO | 3.62 | 14 |
| 11 | BLACKSEA | 4.34 | Bord |
| ARKAS | 15.66 | 14 |
| 12 | AKDENİZ MAVİ | 7.56 | Bord |
| SEALIFE | 12.44 | 14 |
| 13 | KHALKEDON | 5.36 | Bord |
| PUSULA | 14.64 | 14 |
| 14 | BUMU | 10.66 | Bord |
| RÜYA | 9.34 | 14 |
| 15 | BAYBARUT | 16.72 | Bord |
| VIKINGS | 3.28 | 14 |
| 16 | YEDİTEPE | 13.48 | Bord |
| KUP BRIC | 6.52 | 14 |
| 17 | ANKANT | 16.38 | Bord |
| E L B E Y A T I | 3.62 | 14 |
| 18 | SPİL | 16.72 | Bord |
| BODRUM | 3.28 | 14 |
| 19 | KASAPOĞLU | 16.38 | Bord |
| HEXAGON | 3.62 | 14 |
| 20 | ANDROMEDA | 6.04 | Bord |
| BİBO | 13.96 | 14 |
| 21 | ONKO | 7.29 | Bord |
| ESKI IZMIR | 12.71 | 14 |
| 22 | ANTANKA | 15.46 | Bord |
| YAZILIKAYA | 4.54 | 14 |
| 23 | SHE-D | 7.03 | Bord |
| GİZMO | 12.97 | 14 |
| 24 | KALLAVİ | 16.88 | Bord |
| EGIRDIRBELEDIYESPOR | 3.12 | 14 |
| 25 | NAZO | 4.94 | Bord |
| PERLA | 15.06 | 14 |
| 26 | KUZEY | 18.98 | Bord |
| TAKEOUT | 1.02 | 14 |
| Swiss | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | ATALOK | 63.60 |
| 2 | MILA SENYÖR | 61.60 |
| 3 | TEAM | 60.56 |
| 4 | DENTGROUP NIŞANTAŞI | 58.91 |
| 5 | KORSİKALI | 58.81 |
| 6 | PROWIN | 57.99 |
| 7 | NATUREL | 56.41 |
| 8 | NARLIDERE XL | 55.68 |
| 9 | TURKON | 53.49 |
| 10 | DIDEST | 53.48 |
| 11 | JEO HIDRO | 53.34 |
| 12 | SKYWALKER | 51.60 |
| 13 | ATABEY | 50.92 |
| 14 | ARKAS | 50.14 |
| 15 | HECEM | 49.46 |
| 16 | ARMA | 48.66 |
| 17 | BILGEN | 48.54 |
| 18 | SAYIN ABİM | 47.22 |
| 19 | KAHRAMAN | 47.15 |
| 20 | SEALIFE | 46.16 |
| 21 | BAYBARUT | 45.40 |
| 22 | VAHABOĞLU | 45.32 |
| 23 | PUSULA | 45.29 |
| 24 | KAYA | 42.97 |
| 25 | AVİXA | 42.07 |
| 26 | SPİL | 41.89 |
| 27 | ANKANT | 41.88 |
| 28 | AKDENİZ MAVİ | 41.46 |
| 29 | BUMU | 40.92 |
| 30 | ŞAMPİ | 40.54 |
| 31 | KASAPOĞLU | 39.83 |
| 32 | RÜYA | 39.62 |
| 33 | YEDİTEPE | 39.18 |
| 34 | BLACKSEA | 38.98 |
| 35 | HOTANTO | 38.73 |
| 36 | KHALKEDON | 38.13 |
| 37 | BİBO | 35.20 |
| 38 | ANTANKA | 34.50 |
| 39 | KALLAVİ | 33.52 |
| 40 | ESKI IZMIR | 33.35 |
| 41 | KUP BRIC | 32.16 |
| 42 | GİZMO | 31.12 |
| 43 | VIKINGS | 29.80 |
| 44 | KUZEY | 29.12 |
| 45 | E L B E Y A T I | 28.88 |
| 46 | ANDROMEDA | 28.29 |
| 47 | ONKO | 28.09 |
| 48 | PERLA | 27.88 |
| 49 | BODRUM | 27.14 |
| 50 | HEXAGON | 26.16 |
| 51 | SHE-D | 25.66 |
| 52 | YAZILIKAYA | 23.45 |
| 53 | NAZO | 19.47 |
| 54 | EGIRDIRBELEDIYESPOR | 18.36 |
| 55 | TAKEOUT | 8.31 |
| 56 | Bye | 0.00 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu