| 1 | MILA SENYÖR | 10.97 | Bord |
| DENTGROUP NIŞANTAŞI | 9.03 | 14 |
| 2 | KORSİKALI | 3.28 | Bord |
| PROWIN | 16.72 | 14 |
| 3 | NATUREL | 0 | Bord |
| NARLIDERE XL | 20 | 14 |
| 4 | JEO HIDRO | 13.48 | Bord |
| TURKON | 6.52 | 14 |
| 5 | SKYWALKER | 17.34 | Bord |
| ATABEY | 2.66 | 14 |
| 6 | ARKAS | 3.45 | Bord |
| ARMA | 16.55 | 14 |
| 7 | HECEM | 10.33 | Bord |
| BILGEN | 9.67 | 14 |
| 8 | SAYIN ABİM | 2.96 | Bord |
| SEALIFE | 17.04 | 14 |
| 9 | KAHRAMAN | 2.51 | Bord |
| BAYBARUT | 17.49 | 14 |
| 10 | VAHABOĞLU | 19.28 | Bord |
| PUSULA | 0.72 | 14 |
| 11 | KAYA | 6.04 | Bord |
| AVİXA | 13.96 | 14 |
| 12 | ANKANT | 0.53 | Bord |
| SPİL | 19.47 | 14 |
| 13 | AKDENİZ MAVİ | 9.67 | Bord |
| BUMU | 10.33 | 14 |
| 14 | ŞAMPİ | 16.38 | Bord |
| KASAPOĞLU | 3.62 | 14 |
| 15 | YEDİTEPE | 7.84 | Bord |
| BLACKSEA | 12.16 | 14 |
| 16 | HOTANTO | 13.23 | Bord |
| RÜYA | 6.77 | 14 |
| 17 | KHALKEDON | 10.97 | Bord |
| BİBO | 9.03 | 14 |
| 18 | ANTANKA | 0 | Bord |
| KALLAVİ | 20 | 14 |
| 19 | ESKI IZMIR | 15.66 | Bord |
| GİZMO | 4.34 | 14 |
| 20 | KUP BRIC | 10 | Bord |
| VIKINGS | 10 | 14 |
| 21 | KUZEY | 3.97 | Bord |
| E L B E Y A T I | 16.03 | 14 |
| 22 | ANDROMEDA | 17.34 | Bord |
| ONKO | 2.66 | 14 |
| 23 | PERLA | 7.03 | Bord |
| BODRUM | 12.97 | 14 |
| 24 | HEXAGON | 11.58 | Bord |
| SHE-D | 8.42 | 14 |
| 25 | YAZILIKAYA | 16.72 | Bord |
| NAZO | 3.28 | 14 |
| 26 | EGIRDIRBELEDIYESPOR | 7.03 | Bord |
| TAKEOUT | 12.97 | 14 |
| Swiss | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | NARLIDERE XL | 75.68 |
| 2 | PROWIN | 74.71 |
| 3 | MILA SENYÖR | 72.57 |
| 4 | SKYWALKER | 68.94 |
| 5 | DENTGROUP NIŞANTAŞI | 67.94 |
| 6 | JEO HIDRO | 66.82 |
| 7 | ARMA | 65.21 |
| 8 | VAHABOĞLU | 64.60 |
| 9 | ATALOK | 63.60 |
| 10 | SEALIFE | 63.20 |
| 11 | BAYBARUT | 62.89 |
| 12 | KORSİKALI | 62.09 |
| 13 | SPİL | 61.36 |
| 14 | TEAM | 60.56 |
| 15 | TURKON | 60.01 |
| 16 | HECEM | 59.79 |
| 17 | BILGEN | 58.21 |
| 18 | ŞAMPİ | 56.92 |
| 19 | NATUREL | 56.41 |
| 20 | AVİXA | 56.03 |
| 21 | ARKAS | 53.59 |
| 22 | ATABEY | 53.58 |
| 23 | KALLAVİ | 53.52 |
| 24 | DIDEST | 53.48 |
| 25 | HOTANTO | 51.96 |
| 26 | BUMU | 51.25 |
| 27 | BLACKSEA | 51.14 |
| 28 | AKDENİZ MAVİ | 51.13 |
| 29 | SAYIN ABİM | 50.18 |
| 30 | KAHRAMAN | 49.66 |
| 31 | KHALKEDON | 49.10 |
| 32 | KAYA | 49.01 |
| 33 | ESKI IZMIR | 49.01 |
| 34 | YEDİTEPE | 47.02 |
| 35 | RÜYA | 46.39 |
| 36 | PUSULA | 46.01 |
| 37 | ANDROMEDA | 45.63 |
| 38 | E L B E Y A T I | 44.91 |
| 39 | BİBO | 44.23 |
| 40 | KASAPOĞLU | 43.45 |
| 41 | ANKANT | 42.41 |
| 42 | KUP BRIC | 42.16 |
| 43 | YAZILIKAYA | 40.17 |
| 44 | BODRUM | 40.11 |
| 45 | VIKINGS | 39.80 |
| 46 | HEXAGON | 37.74 |
| 47 | GİZMO | 35.46 |
| 48 | PERLA | 34.91 |
| 49 | ANTANKA | 34.50 |
| 50 | SHE-D | 34.08 |
| 51 | KUZEY | 33.09 |
| 52 | ONKO | 30.75 |
| 53 | EGIRDIRBELEDIYESPOR | 25.39 |
| 54 | NAZO | 22.75 |
| 55 | TAKEOUT | 21.28 |
| 56 | Bye | 0.00 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu