| 1 | NARLIDERE XL | 10.97 | Bord |
| PROWIN | 9.03 | 14 |
| 2 | MILA SENYÖR | 11.28 | Bord |
| SKYWALKER | 8.72 | 14 |
| 3 | DENTGROUP NIŞANTAŞI | 6.04 | Bord |
| JEO HIDRO | 13.96 | 14 |
| 4 | ARMA | 13.72 | Bord |
| SEALIFE | 6.28 | 14 |
| 5 | VAHABOĞLU | 6.28 | Bord |
| BAYBARUT | 13.72 | 14 |
| 6 | KORSİKALI | 19.28 | Bord |
| SPİL | 0.72 | 14 |
| 7 | TURKON | 0.09 | Bord |
| HECEM | 17.91 | 14 |
| 8 | BILGEN | 18.17 | Bord |
| ŞAMPİ | 1.83 | 14 |
| 9 | NATUREL | 2.96 | Bord |
| AVİXA | 17.04 | 14 |
| 10 | ARKAS | 9.67 | Bord |
| ATABEY | 10.33 | 14 |
| 11 | KALLAVİ | 14.64 | Bord |
| BLACKSEA | 5.36 | 14 |
| 12 | HOTANTO | 16.38 | Bord |
| BUMU | 3.62 | 14 |
| 13 | AKDENİZ MAVİ | 0.35 | Bord |
| SAYIN ABİM | 19.65 | 14 |
| 14 | KAHRAMAN | 12.16 | Bord |
| KHALKEDON | 7.84 | 14 |
| 15 | KAYA | 6.28 | Bord |
| ESKI IZMIR | 13.72 | 14 |
| 16 | RÜYA | 7.03 | Bord |
| PUSULA | 12.97 | 14 |
| 17 | ANDROMEDA | 13.23 | Bord |
| YEDİTEPE | 6.77 | 14 |
| 18 | E L B E Y A T I | 10.66 | Bord |
| BİBO | 9.34 | 14 |
| 19 | KASAPOĞLU | 10.97 | Bord |
| ANKANT | 9.03 | 14 |
| 20 | KUP BRIC | 9.03 | Bord |
| YAZILIKAYA | 10.97 | 14 |
| 21 | BODRUM | 8.72 | Bord |
| VIKINGS | 11.28 | 14 |
| 22 | HEXAGON | 1.59 | Bord |
| GİZMO | 18.41 | 14 |
| 23 | PERLA | 2.37 | Bord |
| ANTANKA | 17.63 | 14 |
| 24 | SHE-D | 16.03 | Bord |
| KUZEY | 3.97 | 14 |
| 25 | ONKO | 11.58 | Bord |
| EGIRDIRBELEDIYESPOR | 8.42 | 14 |
| 26 | NAZO | 5.58 | Bord |
| TAKEOUT | 14.42 | 14 |
| Swiss | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | NARLIDERE XL | 86.65 |
| 2 | MILA SENYÖR | 83.85 |
| 3 | PROWIN | 83.74 |
| 4 | KORSİKALI | 81.37 |
| 5 | JEO HIDRO | 80.78 |
| 6 | ARMA | 78.93 |
| 7 | HECEM | 77.70 |
| 8 | SKYWALKER | 77.66 |
| 9 | BAYBARUT | 76.61 |
| 10 | BILGEN | 76.38 |
| 11 | DENTGROUP NIŞANTAŞI | 73.98 |
| 12 | AVİXA | 73.07 |
| 13 | VAHABOĞLU | 70.88 |
| 14 | SAYIN ABİM | 69.83 |
| 15 | SEALIFE | 69.48 |
| 16 | HOTANTO | 68.34 |
| 17 | KALLAVİ | 68.16 |
| 18 | ATABEY | 63.91 |
| 19 | ATALOK | 63.60 |
| 20 | ARKAS | 63.26 |
| 21 | ESKI IZMIR | 62.73 |
| 22 | SPİL | 62.08 |
| 23 | KAHRAMAN | 61.82 |
| 24 | TEAM | 60.56 |
| 25 | TURKON | 60.10 |
| 26 | NATUREL | 59.37 |
| 27 | PUSULA | 58.98 |
| 28 | ANDROMEDA | 58.86 |
| 29 | ŞAMPİ | 58.75 |
| 30 | KHALKEDON | 56.94 |
| 31 | BLACKSEA | 56.50 |
| 32 | E L B E Y A T I | 55.57 |
| 33 | KAYA | 55.29 |
| 34 | BUMU | 54.87 |
| 35 | KASAPOĞLU | 54.42 |
| 36 | GİZMO | 53.87 |
| 37 | YEDİTEPE | 53.79 |
| 38 | BİBO | 53.57 |
| 39 | DIDEST | 53.48 |
| 40 | RÜYA | 53.42 |
| 41 | ANTANKA | 52.13 |
| 42 | AKDENİZ MAVİ | 51.48 |
| 43 | ANKANT | 51.44 |
| 44 | KUP BRIC | 51.19 |
| 45 | YAZILIKAYA | 51.14 |
| 46 | VIKINGS | 51.08 |
| 47 | SHE-D | 50.11 |
| 48 | BODRUM | 48.83 |
| 49 | ONKO | 42.33 |
| 50 | HEXAGON | 39.33 |
| 51 | PERLA | 37.28 |
| 52 | KUZEY | 37.06 |
| 53 | TAKEOUT | 35.70 |
| 54 | EGIRDIRBELEDIYESPOR | 33.81 |
| 55 | NAZO | 28.33 |
| 56 | Bye | 0.00 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu