| 1 | NARLIDERE XL | 4.94 | Bord |
| JEO HIDRO | 15.06 | 14 |
| 2 | PROWIN | 6.77 | Bord |
| MILA SENYÖR | 13.23 | 14 |
| 3 | KORSİKALI | 4.34 | Bord |
| ARMA | 15.66 | 14 |
| 4 | HECEM | 11.87 | Bord |
| SKYWALKER | 8.13 | 14 |
| 5 | BAYBARUT | 3.12 | Bord |
| BILGEN | 16.88 | 14 |
| 6 | DENTGROUP NIŞANTAŞI | 0 | Bord |
| AVİXA | 20 | 14 |
| 7 | VAHABOĞLU | 7.29 | Bord |
| SEALIFE | 12.71 | 14 |
| 8 | SAYIN ABİM | 18.53 | Bord |
| HOTANTO | 1.47 | 14 |
| 9 | KALLAVİ | 6.28 | Bord |
| ATABEY | 13.72 | 14 |
| 10 | ARKAS | 12.71 | Bord |
| ESKI IZMIR | 7.29 | 14 |
| 11 | SPİL | 18.53 | Bord |
| KAHRAMAN | 1.47 | 14 |
| 12 | TURKON | 2.81 | Bord |
| NATUREL | 17.19 | 14 |
| 13 | PUSULA | 15.26 | Bord |
| ANDROMEDA | 4.74 | 14 |
| 14 | ŞAMPİ | 8.13 | Bord |
| KHALKEDON | 11.87 | 14 |
| 15 | BLACKSEA | 7.56 | Bord |
| KAYA | 12.44 | 14 |
| 16 | E L B E Y A T I | 14.42 | Bord |
| BUMU | 5.58 | 14 |
| 17 | KASAPOĞLU | 12.71 | Bord |
| GİZMO | 7.29 | 14 |
| 18 | YEDİTEPE | 6.77 | Bord |
| BİBO | 13.23 | 14 |
| 19 | RÜYA | 18.65 | Bord |
| ANTANKA | 1.35 | 14 |
| 20 | AKDENİZ MAVİ | 10.66 | Bord |
| ANKANT | 9.34 | 14 |
| 21 | KUP BRIC | 7.03 | Bord |
| SHE-D | 12.97 | 14 |
| 22 | YAZILIKAYA | 18.87 | Bord |
| VIKINGS | 1.13 | 14 |
| 23 | BODRUM | 2.96 | Bord |
| ONKO | 17.04 | 14 |
| 24 | HEXAGON | 5.81 | Bord |
| NAZO | 14.19 | 14 |
| 25 | KUZEY | 20 | Bord |
| EGIRDIRBELEDIYESPOR | 0 | 14 |
| 26 | TAKEOUT | 18.87 | Bord |
| PERLA | 1.13 | 14 |
| Swiss | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | MILA SENYÖR | 97.08 |
| 2 | JEO HIDRO | 95.84 |
| 3 | ARMA | 94.59 |
| 4 | BILGEN | 93.26 |
| 5 | AVİXA | 93.07 |
| 6 | NARLIDERE XL | 91.59 |
| 7 | PROWIN | 90.51 |
| 8 | HECEM | 89.57 |
| 9 | SAYIN ABİM | 88.36 |
| 10 | SKYWALKER | 85.79 |
| 11 | KORSİKALI | 85.71 |
| 12 | SEALIFE | 82.19 |
| 13 | SPİL | 80.61 |
| 14 | BAYBARUT | 79.73 |
| 15 | VAHABOĞLU | 78.17 |
| 16 | ATABEY | 77.63 |
| 17 | NATUREL | 76.56 |
| 18 | ARKAS | 75.97 |
| 19 | KALLAVİ | 74.44 |
| 20 | PUSULA | 74.24 |
| 21 | DENTGROUP NIŞANTAŞI | 73.98 |
| 22 | RÜYA | 72.07 |
| 23 | ESKI IZMIR | 70.02 |
| 24 | YAZILIKAYA | 70.01 |
| 25 | E L B E Y A T I | 69.99 |
| 26 | HOTANTO | 69.81 |
| 27 | KHALKEDON | 68.81 |
| 28 | KAYA | 67.73 |
| 29 | KASAPOĞLU | 67.13 |
| 30 | ŞAMPİ | 66.88 |
| 31 | BİBO | 66.80 |
| 32 | BLACKSEA | 64.06 |
| 33 | ANDROMEDA | 63.60 |
| 34 | ATALOK | 63.60 |
| 35 | KAHRAMAN | 63.29 |
| 36 | SHE-D | 63.08 |
| 37 | TURKON | 62.91 |
| 38 | AKDENİZ MAVİ | 62.14 |
| 39 | GİZMO | 61.16 |
| 40 | ANKANT | 60.78 |
| 41 | YEDİTEPE | 60.56 |
| 42 | TEAM | 60.56 |
| 43 | BUMU | 60.45 |
| 44 | ONKO | 59.37 |
| 45 | KUP BRIC | 58.22 |
| 46 | KUZEY | 57.06 |
| 47 | TAKEOUT | 54.57 |
| 48 | ANTANKA | 53.48 |
| 49 | DIDEST | 53.48 |
| 50 | VIKINGS | 52.21 |
| 51 | BODRUM | 51.79 |
| 52 | HEXAGON | 45.14 |
| 53 | NAZO | 42.52 |
| 54 | PERLA | 38.41 |
| 55 | EGIRDIRBELEDIYESPOR | 33.81 |
| 56 | Bye | 0.00 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu