| 1 | MILA SENYÖR | 2.96 | Bord |
| ARMA | 17.04 | 14 |
| 2 | AVİXA | 1.47 | Bord |
| SKYWALKER | 18.53 | 14 |
| 3 | HECEM | 3.62 | Bord |
| JEO HIDRO | 16.38 | 14 |
| 4 | KORSİKALI | 16.03 | Bord |
| BILGEN | 3.97 | 14 |
| 5 | NARLIDERE XL | 10.97 | Bord |
| VAHABOĞLU | 9.03 | 14 |
| 6 | PROWIN | 7.84 | Bord |
| SPİL | 12.16 | 14 |
| 7 | SAYIN ABİM | 14.19 | Bord |
| KALLAVİ | 5.81 | 14 |
| 8 | SEALIFE | 15.26 | Bord |
| BAYBARUT | 4.74 | 14 |
| 9 | ARKAS | 14.64 | Bord |
| RÜYA | 5.36 | 14 |
| 10 | NATUREL | 13.48 | Bord |
| E L B E Y A T I | 6.52 | 14 |
| 11 | KHALKEDON | 9.03 | Bord |
| HOTANTO | 10.97 | 14 |
| 12 | BİBO | 4.54 | Bord |
| ATABEY | 15.46 | 14 |
| 13 | ANDROMEDA | 7.03 | Bord |
| KAHRAMAN | 12.97 | 14 |
| 14 | DENTGROUP NIŞANTAŞI | 14.19 | Bord |
| TEAM | 5.81 | 14 |
| 15 | PUSULA | 18.76 | Bord |
| KUP BRIC | 1.24 | 14 |
| 16 | YAZILIKAYA | 9.03 | Bord |
| GİZMO | 10.97 | 14 |
| 17 | AKDENİZ MAVİ | 15.85 | Bord |
| ESKI IZMIR | 4.15 | 14 |
| 18 | BLACKSEA | 5.36 | Bord |
| BUMU | 14.64 | 14 |
| 19 | ŞAMPİ | 2.96 | Bord |
| KAYA | 17.04 | 14 |
| 20 | ANTANKA | 19.83 | Bord |
| TAKEOUT | 0.17 | 14 |
| 21 | KASAPOĞLU | 0.26 | Bord |
| TURKON | 19.74 | 14 |
| 22 | ONKO | 10.33 | Bord |
| ATALOK | 9.67 | 14 |
| 23 | ANKANT | 18.65 | Bord |
| SHE-D | 1.35 | 14 |
| 24 | YEDİTEPE | 13.48 | Bord |
| HEXAGON | 6.52 | 14 |
| 25 | KUZEY | 7.03 | Bord |
| DIDEST | 12.97 | 14 |
| 26 | BODRUM | 18.29 | Bord |
| NAZO | 1.71 | 14 |
| 27 | VIKINGS | 18.53 | Bord |
| PERLA | 1.47 | 14 |
| 28 | EGIRDIRBELEDIYESPOR | 12 | Bord |
| Bye | 0 | 0 |
| Swiss | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | ARMA | 130.61 |
| 2 | SKYWALKER | 120.53 |
| 3 | MILA SENYÖR | 116.76 |
| 4 | JEO HIDRO | 115.50 |
| 5 | KORSİKALI | 114.97 |
| 6 | AVİXA | 110.57 |
| 7 | NARLIDERE XL | 110.12 |
| 8 | SAYIN ABİM | 106.34 |
| 9 | HECEM | 105.63 |
| 10 | SPİL | 104.93 |
| 11 | SEALIFE | 104.22 |
| 12 | VAHABOĞLU | 102.46 |
| 13 | PROWIN | 102.32 |
| 14 | ARKAS | 100.94 |
| 15 | NATUREL | 99.71 |
| 16 | BILGEN | 98.25 |
| 17 | ATABEY | 97.83 |
| 18 | PUSULA | 97.34 |
| 19 | KALLAVİ | 95.91 |
| 20 | DENTGROUP NIŞANTAŞI | 94.69 |
| 21 | KAHRAMAN | 94.67 |
| 22 | HOTANTO | 93.49 |
| 23 | KHALKEDON | 92.48 |
| 24 | BAYBARUT | 92.31 |
| 25 | AKDENİZ MAVİ | 91.71 |
| 26 | E L B E Y A T I | 91.15 |
| 27 | ANTANKA | 90.94 |
| 28 | RÜYA | 90.91 |
| 29 | KAYA | 90.13 |
| 30 | TURKON | 88.93 |
| 31 | ANDROMEDA | 88.92 |
| 32 | BİBO | 87.89 |
| 33 | BUMU | 87.80 |
| 34 | GİZMO | 87.79 |
| 35 | YAZILIKAYA | 86.33 |
| 36 | TEAM | 85.75 |
| 37 | ANKANT | 83.77 |
| 38 | BLACKSEA | 80.13 |
| 39 | ESKI IZMIR | 79.53 |
| 40 | KUP BRIC | 79.20 |
| 41 | ŞAMPİ | 77.13 |
| 42 | ONKO | 76.99 |
| 43 | ATALOK | 74.98 |
| 44 | BODRUM | 74.82 |
| 45 | YEDİTEPE | 74.66 |
| 46 | VIKINGS | 73.11 |
| 47 | TAKEOUT | 71.12 |
| 48 | KASAPOĞLU | 70.84 |
| 49 | DIDEST | 70.07 |
| 50 | HEXAGON | 66.92 |
| 51 | SHE-D | 66.02 |
| 52 | KUZEY | 64.35 |
| 53 | EGIRDIRBELEDIYESPOR | 59.53 |
| 54 | PERLA | 51.88 |
| 55 | NAZO | 50.51 |
| 56 | Bye | 0.00 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu