| 1 | ARMA | 15.26 | Bord |
| JEO HIDRO | 4.74 | 14 |
| 2 | MILA SENYÖR | 17.63 | Bord |
| AVİXA | 2.37 | 14 |
| 3 | SKYWALKER | 9.67 | Bord |
| SEALIFE | 10.33 | 14 |
| 4 | HECEM | 5.81 | Bord |
| KORSİKALI | 14.19 | 14 |
| 5 | NATUREL | 13.96 | Bord |
| SAYIN ABİM | 6.04 | 14 |
| 6 | VAHABOĞLU | 14.64 | Bord |
| HOTANTO | 5.36 | 14 |
| 7 | NARLIDERE XL | 12.16 | Bord |
| SPİL | 7.84 | 14 |
| 8 | ARKAS | 1.71 | Bord |
| KALLAVİ | 18.29 | 14 |
| 9 | PUSULA | 10 | Bord |
| PROWIN | 10 | 14 |
| 10 | BUMU | 18.65 | Bord |
| BILGEN | 1.35 | 14 |
| 11 | ATABEY | 12.97 | Bord |
| KAYA | 7.03 | 14 |
| 12 | KHALKEDON | 13.23 | Bord |
| E L B E Y A T I | 6.77 | 14 |
| 13 | GİZMO | 12.16 | Bord |
| DENTGROUP NIŞANTAŞI | 7.84 | 14 |
| 14 | TURKON | 16.38 | Bord |
| BAYBARUT | 3.62 | 14 |
| 15 | RÜYA | 16.72 | Bord |
| YAZILIKAYA | 3.28 | 14 |
| 16 | AKDENİZ MAVİ | 12.71 | Bord |
| BLACKSEA | 7.29 | 14 |
| 17 | KAHRAMAN | 13.96 | Bord |
| ANTANKA | 6.04 | 14 |
| 18 | ESKI IZMIR | 19.47 | Bord |
| BİBO | 0.53 | 14 |
| 19 | ONKO | 5.15 | Bord |
| ŞAMPİ | 14.85 | 14 |
| 20 | BODRUM | 14.19 | Bord |
| DIDEST | 5.81 | 14 |
| 21 | ANDROMEDA | 12.71 | Bord |
| ANKANT | 7.29 | 14 |
| 22 | VIKINGS | 11.58 | Bord |
| TEAM | 8.42 | 14 |
| 23 | KUP BRIC | 15.85 | Bord |
| KASAPOĞLU | 4.15 | 14 |
| 24 | YEDİTEPE | 16.88 | Bord |
| KUZEY | 3.12 | 14 |
| 25 | PERLA | 6.52 | Bord |
| HEXAGON | 13.48 | 14 |
| 26 | ATALOK | 15.46 | Bord |
| EGIRDIRBELEDIYESPOR | 4.54 | 14 |
| 27 | SHE-D | 3.12 | Bord |
| NAZO | 16.88 | 14 |
| 28 | TAKEOUT | 12 | Bord |
| Bye | 0 | 0 |
| Swiss | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | ARMA | 163.21 |
| 2 | MILA SENYÖR | 150.77 |
| 3 | JEO HIDRO | 134.20 |
| 4 | SKYWALKER | 132.86 |
| 5 | KORSİKALI | 132.78 |
| 6 | AVİXA | 129.32 |
| 7 | SEALIFE | 128.97 |
| 8 | VAHABOĞLU | 128.07 |
| 9 | KALLAVİ | 127.68 |
| 10 | NATUREL | 126.64 |
| 11 | BUMU | 126.45 |
| 12 | HECEM | 126.08 |
| 13 | NARLIDERE XL | 125.90 |
| 14 | PUSULA | 119.21 |
| 15 | SAYIN ABİM | 118.42 |
| 16 | SPİL | 118.13 |
| 17 | PROWIN | 117.90 |
| 18 | ATABEY | 117.83 |
| 19 | KHALKEDON | 117.58 |
| 20 | TURKON | 116.89 |
| 21 | RÜYA | 116.05 |
| 22 | HOTANTO | 115.89 |
| 23 | ESKI IZMIR | 115.72 |
| 24 | GİZMO | 114.37 |
| 25 | AKDENİZ MAVİ | 111.98 |
| 26 | ARKAS | 111.68 |
| 27 | KAHRAMAN | 111.59 |
| 28 | KAYA | 111.58 |
| 29 | E L B E Y A T I | 110.36 |
| 30 | DENTGROUP NIŞANTAŞI | 109.05 |
| 31 | BILGEN | 107.73 |
| 32 | ŞAMPİ | 104.95 |
| 33 | BODRUM | 104.27 |
| 34 | BAYBARUT | 104.06 |
| 35 | BLACKSEA | 102.68 |
| 36 | YAZILIKAYA | 102.58 |
| 37 | ANTANKA | 102.56 |
| 38 | KUP BRIC | 102.08 |
| 39 | ANDROMEDA | 101.63 |
| 40 | TEAM | 101.20 |
| 41 | ONKO | 98.17 |
| 42 | VIKINGS | 97.92 |
| 43 | ANKANT | 95.80 |
| 44 | YEDİTEPE | 95.51 |
| 45 | BİBO | 94.00 |
| 46 | ATALOK | 93.72 |
| 47 | DIDEST | 89.11 |
| 48 | TAKEOUT | 87.86 |
| 49 | HEXAGON | 87.17 |
| 50 | KASAPOĞLU | 81.76 |
| 51 | EGIRDIRBELEDIYESPOR | 80.28 |
| 52 | KUZEY | 80.18 |
| 53 | NAZO | 79.39 |
| 54 | SHE-D | 72.93 |
| 55 | PERLA | 65.69 |
| 56 | Bye | 0.00 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu