| 1 | ARMA | 5.15 | Bord |
| AVİXA | 14.85 | 14 |
| 2 | MILA SENYÖR | 2.23 | Bord |
| SEALIFE | 17.77 | 14 |
| 3 | JEO HIDRO | 16.03 | Bord |
| SKYWALKER | 3.97 | 14 |
| 4 | KORSİKALI | 10.97 | Bord |
| KALLAVİ | 9.03 | 14 |
| 5 | VAHABOĞLU | 14.42 | Bord |
| NATUREL | 5.58 | 14 |
| 6 | BUMU | 15.85 | Bord |
| HECEM | 4.15 | 14 |
| 7 | NARLIDERE XL | 16.21 | Bord |
| PUSULA | 3.79 | 14 |
| 8 | PROWIN | 9.34 | Bord |
| SAYIN ABİM | 10.66 | 14 |
| 9 | SPİL | 10.66 | Bord |
| ATABEY | 9.34 | 14 |
| 10 | KHALKEDON | 17.49 | Bord |
| TURKON | 2.51 | 14 |
| 11 | RÜYA | 0.82 | Bord |
| ESKI IZMIR | 19.18 | 14 |
| 12 | HOTANTO | 15.26 | Bord |
| GİZMO | 4.74 | 14 |
| 13 | AKDENİZ MAVİ | 3.97 | Bord |
| ARKAS | 16.03 | 14 |
| 14 | KAHRAMAN | 4.54 | Bord |
| KAYA | 15.46 | 14 |
| 15 | E L B E Y A T I | 16.21 | Bord |
| DENTGROUP NIŞANTAŞI | 3.79 | 14 |
| 16 | BILGEN | 14.64 | Bord |
| BODRUM | 5.36 | 14 |
| 17 | ŞAMPİ | 9.03 | Bord |
| BAYBARUT | 10.97 | 14 |
| 18 | BLACKSEA | 15.06 | Bord |
| YAZILIKAYA | 4.94 | 14 |
| 19 | ANTANKA | 2.81 | Bord |
| KUP BRIC | 17.19 | 14 |
| 20 | ANDROMEDA | 15.06 | Bord |
| TEAM | 4.94 | 14 |
| 21 | ONKO | 16.21 | Bord |
| VIKINGS | 3.79 | 14 |
| 22 | ANKANT | 1.35 | Bord |
| YEDİTEPE | 18.65 | 14 |
| 23 | BİBO | 9.03 | Bord |
| ATALOK | 10.97 | 14 |
| 24 | DIDEST | 15.85 | Bord |
| EGIRDIRBELEDIYESPOR | 4.15 | 14 |
| 25 | TAKEOUT | 0 | Bord |
| HEXAGON | 20 | 14 |
| 26 | NAZO | 3.97 | Bord |
| KUZEY | 16.03 | 14 |
| 27 | PERLA | 11.28 | Bord |
| SHE-D | 8.72 | 14 |
| 28 | KASAPOĞLU | 12 | Bord |
| Bye | 0 | 0 |
| Swiss | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | ARMA | 168.36 |
| 2 | MILA SENYÖR | 153.00 |
| 3 | JEO HIDRO | 150.23 |
| 4 | SEALIFE | 146.74 |
| 5 | AVİXA | 144.17 |
| 6 | KORSİKALI | 143.75 |
| 7 | VAHABOĞLU | 142.49 |
| 8 | BUMU | 142.30 |
| 9 | NARLIDERE XL | 142.11 |
| 10 | SKYWALKER | 136.83 |
| 11 | KALLAVİ | 136.71 |
| 12 | KHALKEDON | 135.07 |
| 13 | ESKI IZMIR | 134.90 |
| 14 | NATUREL | 132.22 |
| 15 | HOTANTO | 131.15 |
| 16 | HECEM | 130.23 |
| 17 | SAYIN ABİM | 129.08 |
| 18 | SPİL | 128.79 |
| 19 | ARKAS | 127.71 |
| 20 | PROWIN | 127.24 |
| 21 | ATABEY | 127.17 |
| 22 | KAYA | 127.04 |
| 23 | E L B E Y A T I | 126.57 |
| 24 | PUSULA | 123.00 |
| 25 | BILGEN | 122.37 |
| 26 | TURKON | 119.40 |
| 27 | KUP BRIC | 119.27 |
| 28 | GİZMO | 119.11 |
| 29 | BLACKSEA | 117.74 |
| 30 | RÜYA | 116.87 |
| 31 | ANDROMEDA | 116.69 |
| 32 | KAHRAMAN | 116.13 |
| 33 | AKDENİZ MAVİ | 115.95 |
| 34 | BAYBARUT | 115.03 |
| 35 | ONKO | 114.38 |
| 36 | YEDİTEPE | 114.16 |
| 37 | ŞAMPİ | 113.98 |
| 38 | DENTGROUP NIŞANTAŞI | 112.84 |
| 39 | BODRUM | 109.63 |
| 40 | YAZILIKAYA | 107.52 |
| 41 | HEXAGON | 107.17 |
| 42 | TEAM | 106.14 |
| 43 | ANTANKA | 105.37 |
| 44 | DIDEST | 104.96 |
| 45 | ATALOK | 104.69 |
| 46 | BİBO | 103.03 |
| 47 | VIKINGS | 101.71 |
| 48 | ANKANT | 97.15 |
| 49 | KUZEY | 96.21 |
| 50 | KASAPOĞLU | 93.76 |
| 51 | TAKEOUT | 87.86 |
| 52 | EGIRDIRBELEDIYESPOR | 84.43 |
| 53 | NAZO | 83.36 |
| 54 | SHE-D | 81.65 |
| 55 | PERLA | 76.97 |
| 56 | Bye | 0.00 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu