| 1 | ARMA | 6.67 | Bord |
| BUMU | 13.33 | 14 |
| 2 | MILA SENYÖR | 15.46 | Bord |
| VAHABOĞLU | 4.54 | 14 |
| 3 | JEO HIDRO | 16.88 | Bord |
| SEALIFE | 3.12 | 14 |
| 4 | KORSİKALI | 0.26 | Bord |
| AVİXA | 19.74 | 14 |
| 5 | NARLIDERE XL | 20 | Bord |
| SKYWALKER | 0 | 14 |
| 6 | KALLAVİ | 6.52 | Bord |
| KHALKEDON | 13.48 | 14 |
| 7 | ESKI IZMIR | 7.03 | Bord |
| NATUREL | 12.97 | 14 |
| 8 | HOTANTO | 17.19 | Bord |
| HECEM | 2.81 | 14 |
| 9 | SAYIN ABİM | 19.83 | Bord |
| SPİL | 0.17 | 14 |
| 10 | PROWIN | 18.18 | Bord |
| ARKAS | -0.18 | 14 |
| 11 | ATABEY | 3.45 | Bord |
| E L B E Y A T I | 16.55 | 14 |
| 12 | KAYA | 13.96 | Bord |
| PUSULA | 6.04 | 14 |
| 13 | BILGEN | 15.85 | Bord |
| TURKON | 4.15 | 14 |
| 14 | KUP BRIC | 12.16 | Bord |
| GİZMO | 7.84 | 14 |
| 15 | BLACKSEA | 3.97 | Bord |
| RÜYA | 16.03 | 14 |
| 16 | ANDROMEDA | 5.58 | Bord |
| AKDENİZ MAVİ | 14.42 | 14 |
| 17 | KAHRAMAN | 13.96 | Bord |
| ONKO | 6.04 | 14 |
| 18 | BAYBARUT | 10 | Bord |
| YEDİTEPE | 10 | 14 |
| 19 | ŞAMPİ | 16.55 | Bord |
| DENTGROUP NIŞANTAŞI | 3.45 | 14 |
| 20 | BODRUM | 19.08 | Bord |
| YAZILIKAYA | 0.92 | 14 |
| 21 | HEXAGON | 15.66 | Bord |
| TEAM | 4.34 | 14 |
| 22 | ANTANKA | 16.72 | Bord |
| DIDEST | 3.28 | 14 |
| 23 | ATALOK | 16.72 | Bord |
| VIKINGS | 3.28 | 14 |
| 24 | BİBO | 2.37 | Bord |
| NAZO | 17.63 | 14 |
| 25 | PERLA | 1.47 | Bord |
| KASAPOĞLU | 18.53 | 14 |
| 26 | TAKEOUT | 18.17 | Bord |
| SHE-D | 1.83 | 14 |
| 27 | EGIRDIRBELEDIYESPOR | 4.15 | Bord |
| ANKANT | 15.85 | 14 |
| 28 | KUZEY | 12 | Bord |
| Bye | 0 | 0 |
| Swiss | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | ARMA | 175.03 |
| 2 | MILA SENYÖR | 168.46 |
| 3 | JEO HIDRO | 167.11 |
| 4 | AVİXA | 163.91 |
| 5 | NARLIDERE XL | 162.11 |
| 6 | BUMU | 155.63 |
| 7 | SEALIFE | 149.86 |
| 8 | SAYIN ABİM | 148.91 |
| 9 | KHALKEDON | 148.55 |
| 10 | HOTANTO | 148.34 |
| 11 | VAHABOĞLU | 147.03 |
| 12 | PROWIN | 145.42 |
| 13 | NATUREL | 145.19 |
| 14 | KORSİKALI | 144.01 |
| 15 | KALLAVİ | 143.23 |
| 16 | E L B E Y A T I | 143.12 |
| 17 | ESKI IZMIR | 141.93 |
| 18 | KAYA | 141.00 |
| 19 | BILGEN | 138.22 |
| 20 | SKYWALKER | 136.83 |
| 21 | HECEM | 133.04 |
| 22 | RÜYA | 132.90 |
| 23 | KUP BRIC | 131.43 |
| 24 | ATABEY | 130.62 |
| 25 | ŞAMPİ | 130.53 |
| 26 | AKDENİZ MAVİ | 130.37 |
| 27 | KAHRAMAN | 130.09 |
| 28 | PUSULA | 129.04 |
| 29 | SPİL | 128.96 |
| 30 | BODRUM | 128.71 |
| 31 | ARKAS | 127.53 |
| 32 | GİZMO | 126.95 |
| 33 | BAYBARUT | 125.03 |
| 34 | YEDİTEPE | 124.16 |
| 35 | TURKON | 123.55 |
| 36 | HEXAGON | 122.83 |
| 37 | ANDROMEDA | 122.27 |
| 38 | ANTANKA | 122.09 |
| 39 | BLACKSEA | 121.71 |
| 40 | ATALOK | 121.41 |
| 41 | ONKO | 120.42 |
| 42 | DENTGROUP NIŞANTAŞI | 116.29 |
| 43 | ANKANT | 113.00 |
| 44 | KASAPOĞLU | 112.29 |
| 45 | TEAM | 110.48 |
| 46 | YAZILIKAYA | 108.44 |
| 47 | DIDEST | 108.24 |
| 48 | KUZEY | 108.21 |
| 49 | TAKEOUT | 106.03 |
| 50 | BİBO | 105.40 |
| 51 | VIKINGS | 104.99 |
| 52 | NAZO | 100.99 |
| 53 | EGIRDIRBELEDIYESPOR | 88.58 |
| 54 | SHE-D | 83.48 |
| 55 | PERLA | 78.44 |
| 56 | Bye | 0.00 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu