| 1 | AVİXA | 7.29 | Bord |
| BUMU | 12.71 | 14 |
| 2 | ARMA | 12.44 | Bord |
| SAYIN ABİM | 7.56 | 14 |
| 3 | NARLIDERE XL | 7.03 | Bord |
| KHALKEDON | 12.97 | 14 |
| 4 | MILA SENYÖR | 10.97 | Bord |
| NATUREL | 9.03 | 14 |
| 5 | JEO HIDRO | 18.53 | Bord |
| PROWIN | 1.47 | 14 |
| 6 | VAHABOĞLU | 12.71 | Bord |
| E L B E Y A T I | 7.29 | 14 |
| 7 | ESKI IZMIR | 12.16 | Bord |
| HOTANTO | 7.84 | 14 |
| 8 | KAYA | 18.53 | Bord |
| SEALIFE | 1.47 | 14 |
| 9 | BILGEN | 12.16 | Bord |
| ATABEY | 7.84 | 14 |
| 10 | KORSİKALI | 10 | Bord |
| SKYWALKER | 10 | 14 |
| 11 | ŞAMPİ | 14.42 | Bord |
| KALLAVİ | 5.58 | 14 |
| 12 | HECEM | 2.37 | Bord |
| BODRUM | 17.63 | 14 |
| 13 | RÜYA | 15.46 | Bord |
| HEXAGON | 4.54 | 14 |
| 14 | PUSULA | 17.34 | Bord |
| GİZMO | 2.66 | 14 |
| 15 | KAHRAMAN | 17.04 | Bord |
| ATALOK | 2.96 | 14 |
| 16 | SPİL | 14.64 | Bord |
| AKDENİZ MAVİ | 5.36 | 14 |
| 17 | TURKON | 14.64 | Bord |
| ANTANKA | 5.36 | 14 |
| 18 | ONKO | 18.29 | Bord |
| KUP BRIC | 1.71 | 14 |
| 19 | BAYBARUT | 17.63 | Bord |
| BLACKSEA | 2.37 | 14 |
| 20 | YEDİTEPE | 18.87 | Bord |
| NAZO | 1.13 | 14 |
| 21 | YAZILIKAYA | 18.41 | Bord |
| ANDROMEDA | 1.59 | 14 |
| 22 | TEAM | 12.7 | Bord |
| KUZEY | 0 | 0 |
| 23 | DIDEST | 11.58 | Bord |
| SHE-D | 8.42 | 14 |
| 24 | BİBO | 10.97 | Bord |
| EGIRDIRBELEDIYESPOR | 9.03 | 14 |
| 25 | TAKEOUT | 1.13 | Bord |
| DENTGROUP NIŞANTAŞI | 18.87 | 14 |
| 26 | ANKANT | 8.72 | Bord |
| PERLA | 11.28 | 14 |
| Swiss | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | ARMA | 193.51 |
| 2 | JEO HIDRO | 191.00 |
| 3 | AVİXA | 190.07 |
| 4 | MILA SENYÖR | 185.47 |
| 5 | NARLIDERE XL | 183.10 |
| 6 | BUMU | 182.30 |
| 7 | KHALKEDON | 176.16 |
| 8 | NATUREL | 173.69 |
| 9 | SAYIN ABİM | 173.66 |
| 10 | KAYA | 170.19 |
| 11 | VAHABOĞLU | 168.46 |
| 12 | ESKI IZMIR | 165.37 |
| 13 | PROWIN | 164.08 |
| 14 | BILGEN | 160.71 |
| 15 | BODRUM | 159.82 |
| 16 | E L B E Y A T I | 159.75 |
| 17 | PUSULA | 159.09 |
| 18 | HOTANTO | 158.99 |
| 19 | ŞAMPİ | 158.43 |
| 20 | RÜYA | 158.36 |
| 21 | KORSİKALI | 156.82 |
| 22 | SKYWALKER | 156.50 |
| 23 | ATABEY | 155.80 |
| 24 | KAHRAMAN | 154.42 |
| 25 | ONKO | 152.67 |
| 26 | SEALIFE | 152.46 |
| 27 | SPİL | 151.73 |
| 28 | TURKON | 150.90 |
| 29 | YEDİTEPE | 150.32 |
| 30 | DENTGROUP NIŞANTAŞI | 150.22 |
| 31 | KALLAVİ | 149.34 |
| 32 | BAYBARUT | 149.18 |
| 33 | HECEM | 145.41 |
| 34 | YAZILIKAYA | 145.38 |
| 35 | HEXAGON | 145.28 |
| 36 | AKDENİZ MAVİ | 142.25 |
| 37 | GİZMO | 141.48 |
| 38 | ANTANKA | 140.42 |
| 39 | ATALOK | 139.63 |
| 40 | TEAM | 139.39 |
| 41 | KUP BRIC | 135.80 |
| 42 | DIDEST | 134.24 |
| 43 | BLACKSEA | 131.11 |
| 44 | ANKANT | 127.76 |
| 45 | ARKAS | 127.53 |
| 46 | ANDROMEDA | 125.95 |
| 47 | KUZEY | 123.06 |
| 48 | BİBO | 121.52 |
| 49 | KASAPOĞLU | 112.29 |
| 50 | TAKEOUT | 110.95 |
| 51 | NAZO | 106.86 |
| 52 | VIKINGS | 104.99 |
| 53 | EGIRDIRBELEDIYESPOR | 102.55 |
| 54 | PERLA | 95.30 |
| 55 | SHE-D | 93.37 |
| 56 | Bye | 0.00 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu