BUMU/İstanbul
Captain: BÜLENT KAYTAZ
Players
| MP No | Name | Masterpoint | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 342624 | BÜLENT KAYTAZ |
|
|
| 90145 | RAMAZAN BURAK BAŞKAN |
|
|
| 61898 | MEHMET FAİK KURANOĞLU |
|
|
| 341033 | AYDIN UYSAL |
|
|
| 342897 | ARDA KABACA |
|
|
| 64021 | MERİH DİKBAŞ |
|
|
Convention Cards
There is no convention card uploaded.
Fixture
Click on the table number to go to the table details.
| Info | Time | Table | Home | Visitor |
|---|---|---|---|---|
| 22.03.0025 12:00 | 90 | BUMU/İstanbul | BYE-T | |
| IMP | 0 | 0 | ||
| VP | 10 | 10 | ||
| 22.03.0025 14:30 | 86 | ŞİRİNLER/Bursa | BUMU/İstanbul | |
| IMP | 15 | 20 | ||
| VP | 8.3 | 11.7 | ||
| 22.03.0025 16:20 | 86 | BUMU/İstanbul | BÜYÜK ATAN KAZANıR/İstanbul | |
| IMP | 49 | 34 | ||
| VP | 14.46 | 5.54 | ||
| 22.03.0025 18:10 | 86 | INCOMPETENTS/Adana | BUMU/İstanbul | |
| IMP | 46 | 31 | ||
| VP | 14.46 | 5.54 | ||
| 23.03.0025 10:00 | 86 | BUMU/İstanbul | DÖPER/İstanbul | |
| IMP | 54 | 24 | ||
| VP | 17.4 | 2.6 | ||
| 23.03.0025 11:50 | 86 | AYDıN BÜYÜKŞEHIR BEYAZ/Aydın | BUMU/İstanbul | |
| IMP | 32 | 18 | ||
| VP | 14.22 | 5.78 | ||
| 23.03.0025 14:30 | 86 | BUMU/İstanbul | NOVA/Ankara | |
| IMP | 43 | 6 | ||
| VP | 18.41 | 1.59 | ||
| 23.03.0025 16:20 | 86 | ORFOZ/İzmir | BUMU/İstanbul | |
| IMP | 38 | 17 | ||
| VP | 15.79 | 4.21 | ||
| 23.03.0025 18:10 | 86 | BUMU/İstanbul | YÜRÜYEN KÖŞK/Yalova | |
| IMP | 13 | 28 | ||
| VP | 5.54 | 14.46 |
Türkiye Briç Federasyonu