AYDıN BÜYÜKŞEHIR BEYAZ/Aydın
Captain: MUSTAFA SEÇKİN
Players
| MP No | Name | Masterpoint | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 90002 | MUSTAFA SEÇKİN |
|
|
| 90009 | METİN YURDAKUL |
|
|
| 90036 | RAMAZAN YAY |
|
|
| 350014 | MEHMET MİHDİ IŞIK |
|
|
| 90334 | LEVENT TÜMGELİR |
|
|
Convention Cards
There is no convention card uploaded.
Fixture
Click on the table number to go to the table details.
| Info | Time | Table | Home | Visitor |
|---|---|---|---|---|
| 22.03.0025 12:00 | 87 | AYDıN BÜYÜKŞEHIR BEYAZ/Aydın | DÖPER/İstanbul | |
| IMP | 42 | 3 | ||
| VP | 18.66 | 1.34 | ||
| 22.03.0025 14:30 | 88 | NOVA/Ankara | AYDıN BÜYÜKŞEHIR BEYAZ/Aydın | |
| IMP | 23 | 22 | ||
| VP | 10.36 | 9.64 | ||
| 22.03.0025 16:20 | 88 | AYDıN BÜYÜKŞEHIR BEYAZ/Aydın | YÜRÜYEN KÖŞK/Yalova | |
| IMP | 20 | 7 | ||
| VP | 13.97 | 6.03 | ||
| 22.03.0025 18:10 | 87 | ŞİRİNLER/Bursa | AYDıN BÜYÜKŞEHIR BEYAZ/Aydın | |
| IMP | 13 | 40 | ||
| VP | 3.09 | 16.91 | ||
| 23.03.0025 10:00 | 89 | AYDıN BÜYÜKŞEHIR BEYAZ/Aydın | INCOMPETENTS/Adana | |
| IMP | 39 | 14 | ||
| VP | 16.55 | 3.45 | ||
| 23.03.0025 11:50 | 86 | AYDıN BÜYÜKŞEHIR BEYAZ/Aydın | BUMU/İstanbul | |
| IMP | 32 | 18 | ||
| VP | 14.22 | 5.78 | ||
| 23.03.0025 14:30 | 89 | ORFOZ/İzmir | AYDıN BÜYÜKŞEHIR BEYAZ/Aydın | |
| IMP | 22 | 31 | ||
| VP | 7.1 | 12.9 | ||
| 23.03.0025 16:20 | 90 | AYDıN BÜYÜKŞEHIR BEYAZ/Aydın | BYE-T | |
| IMP | 0 | 0 | ||
| VP | 10 | 10 | ||
| 23.03.0025 18:10 | 89 | BÜYÜK ATAN KAZANıR/İstanbul | AYDıN BÜYÜKŞEHIR BEYAZ/Aydın | |
| IMP | 10 | 12 | ||
| VP | 9.29 | 10.71 | ||
| 24.03.2025 10:00 | 8 | AYDıN BÜYÜKŞEHIR BEYAZ/Aydın | VİRA/Çanakkale | |
| IMP | 13 | 13 | ||
| VP | 10 | 10 | ||
| 23.03.2025 12:15 | 8 | AYDıN BÜYÜKŞEHIR BEYAZ/Aydın | VİRA/Çanakkale | |
| IMP | 33 | 25 | ||
| VP | 12.44 | 7.56 | ||
| 23.03.2025 15:15 | 8 | AYDıN BÜYÜKŞEHIR BEYAZ/Aydın | VİRA/Çanakkale | |
| IMP | 28 | 42 | ||
| VP | 6.04 | 13.96 |
Türkiye Briç Federasyonu