YÜRÜYEN KÖŞK/Yalova
Captain: GÖKHAN İNCE
Players
| MP No | Name | Masterpoint | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 770005 | GÖKHAN İNCE |
|
|
| 770119 | ÜNAL TUNALI |
|
|
| 770104 | CAFER OKTAY |
|
|
| 342700 | CEMAL ERSAN ERTUŞ |
|
|
| 63380 | ORHAN NİŞANCI |
|
|
Convention Cards
There is no convention card uploaded.
Fixture
Click on the table number to go to the table details.
| Info | Time | Table | Home | Visitor |
|---|---|---|---|---|
| 22.03.0025 12:00 | 89 | ŞİRİNLER/Bursa | YÜRÜYEN KÖŞK/Yalova | |
| IMP | 26 | 52 | ||
| VP | 3.27 | 16.73 | ||
| 22.03.0025 14:30 | 87 | YÜRÜYEN KÖŞK/Yalova | INCOMPETENTS/Adana | |
| IMP | 23 | 22 | ||
| VP | 10.36 | 9.64 | ||
| 22.03.0025 16:20 | 88 | AYDıN BÜYÜKŞEHIR BEYAZ/Aydın | YÜRÜYEN KÖŞK/Yalova | |
| IMP | 20 | 7 | ||
| VP | 13.97 | 6.03 | ||
| 22.03.0025 18:10 | 88 | YÜRÜYEN KÖŞK/Yalova | ORFOZ/İzmir | |
| IMP | 6 | 62 | ||
| VP | 0 | 20 | ||
| 23.03.0025 10:00 | 90 | YÜRÜYEN KÖŞK/Yalova | BYE-T | |
| IMP | 0 | 0 | ||
| VP | 10 | 10 | ||
| 23.03.0025 11:50 | 88 | YÜRÜYEN KÖŞK/Yalova | BÜYÜK ATAN KAZANıR/İstanbul | |
| IMP | 2 | 43 | ||
| VP | 1.1 | 18.9 | ||
| 23.03.0025 14:30 | 87 | DÖPER/İstanbul | YÜRÜYEN KÖŞK/Yalova | |
| IMP | 32 | 36 | ||
| VP | 8.62 | 11.38 | ||
| 23.03.0025 16:20 | 89 | YÜRÜYEN KÖŞK/Yalova | NOVA/Ankara | |
| IMP | 13 | 51 | ||
| VP | 1.46 | 18.54 | ||
| 23.03.0025 18:10 | 86 | BUMU/İstanbul | YÜRÜYEN KÖŞK/Yalova | |
| IMP | 13 | 28 | ||
| VP | 5.54 | 14.46 |
Türkiye Briç Federasyonu