ŞİRİNLER/Bursa
Captain: HÜRRİYET DOĞDU
Players
| MP No | Name | Masterpoint | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 160089 | NAZIM CİHAN |
|
|
| 160263 | MEHMET DUMAN |
|
|
| 160394 | KAZİM YENİÇERİ |
|
|
| 160364 | HASAN KARA |
|
|
| 160151 | EROL TURAN |
|
|
| 160366 | HÜRRİYET DOĞDU |
|
|
Convention Cards
There is no convention card uploaded.
Fixture
Click on the table number to go to the table details.
| Info | Time | Table | Home | Visitor |
|---|---|---|---|---|
| 22.03.0025 12:00 | 89 | ŞİRİNLER/Bursa | YÜRÜYEN KÖŞK/Yalova | |
| IMP | 26 | 52 | ||
| VP | 3.27 | 16.73 | ||
| 22.03.0025 14:30 | 86 | ŞİRİNLER/Bursa | BUMU/İstanbul | |
| IMP | 15 | 20 | ||
| VP | 8.3 | 11.7 | ||
| 22.03.0025 16:20 | 89 | INCOMPETENTS/Adana | ŞİRİNLER/Bursa | |
| IMP | 15 | 24 | ||
| VP | 7.1 | 12.9 | ||
| 22.03.0025 18:10 | 87 | ŞİRİNLER/Bursa | AYDıN BÜYÜKŞEHIR BEYAZ/Aydın | |
| IMP | 13 | 40 | ||
| VP | 3.09 | 16.91 | ||
| 23.03.0025 10:00 | 88 | ORFOZ/İzmir | ŞİRİNLER/Bursa | |
| IMP | 40 | 36 | ||
| VP | 11.38 | 8.62 | ||
| 23.03.0025 11:50 | 90 | ŞİRİNLER/Bursa | BYE-T | |
| IMP | 0 | 0 | ||
| VP | 10 | 10 | ||
| 23.03.0025 14:30 | 88 | BÜYÜK ATAN KAZANıR/İstanbul | ŞİRİNLER/Bursa | |
| IMP | 13 | 27 | ||
| VP | 5.78 | 14.22 | ||
| 23.03.0025 16:20 | 88 | ŞİRİNLER/Bursa | DÖPER/İstanbul | |
| IMP | 12 | 49 | ||
| VP | 1.59 | 18.41 | ||
| 23.03.0025 18:10 | 87 | NOVA/Ankara | ŞİRİNLER/Bursa | |
| IMP | 23 | 17 | ||
| VP | 12.01 | 7.99 |
Türkiye Briç Federasyonu