Quick Navigation
In order to see team summary, click on the team name.
Grup-A
Teams | İNCİRLİ SP... | LAODİKYA B... | CAN CAN SP... | EDİRNE GEN... | ŞİRİNYER S... | İSTANBUL K... | ONKO BRİÇ ... | YENİŞEHİR ... | BALIKESİR ... | NİLÜFER YÜ... | C/O | Total Score | Rank |
İNCİRLİ SPOR KULÜBÜ | 2,29 | 11,38 | 16,18 | 10,00 | 17,40 | 14,95 | 19,64 | 9,64 | 14,70 | 0,20 | 116,18 | 1 | |
LAODİKYA BRİÇ SPOR K... | 17,71 | 5,78 | 3,45 | 14,46 | 12,31 | 15,15 | 16,55 | 7,99 | 10,71 | 104,11 | 2 | ||
CAN CAN SPOR KULÜBÜ | 8,62 | 14,22 | 12,01 | 16,73 | 18,00 | 14,22 | 9,29 | 4,21 | 2,29 | 99,59 | 3 | ||
EDİRNE GENÇ SPOR KUL... | 3,82 | 16,55 | 7,99 | 7,99 | 11,38 | 7,39 | 3,45 | 20,00 | 14,46 | 93,03 | 4 | ||
ŞİRİNYER SPOR KULÜBÜ | 10,00 | 5,54 | 3,27 | 12,01 | 3,27 | 18,41 | 7,69 | 18,00 | 10,36 | 88,55 | 5 | ||
İSTANBUL KARTAL BELE... | 2,60 | 7,69 | 2,00 | 8,62 | 16,73 | 6,82 | 5,78 | 14,70 | 17,71 | 82,65 | 6 | ||
ONKO BRİÇ VE SATRANÇ... | 4,85 | 4,85 | 5,78 | 12,61 | 1,59 | 13,18 | 8,62 | 19,64 | 9,29 | 80,41 | 7 | ||
YENİŞEHİR BRİÇ SPOR ... | 0,36 | 3,45 | 10,71 | 16,55 | 12,31 | 14,22 | 11,38 | 4,71 | 5,78 | 79,47 | 8 | ||
BALIKESİR DSİ SPOR K... | 10,36 | 12,01 | 15,79 | 0,00 | 2,00 | 5,30 | 0,36 | 15,29 | 17,08 | 78,19 | 9 | ||
NİLÜFER YÜZÜNCÜ YIL ... | 5,30 | 9,29 | 17,71 | 5,54 | 9,64 | 2,29 | 10,71 | 14,22 | 2,92 | 77,62 | 10 |
Grup-B
Teams | AURAM BRİÇ... | HOŞGÖRÜ BR... | AHİ SİNAN ... | AYDIN BİLİ... | KASTAMONU ... | ANTAKYA BR... | KOCAELİ BÜ... | BATI ANADO... | BAĞLAR SPO... | SUR BELEDİ... | C/O | Total Score | Rank |
AURAM BRİÇ SPOR KULÜ... | 18,41 | 11,05 | 5,78 | 10,36 | 20,00 | 18,54 | 17,86 | 14,22 | 9,64 | 125,86 | 1 | ||
HOŞGÖRÜ BRİÇ SPOR KU... | 1,59 | 11,05 | 17,24 | 14,46 | 1,59 | 12,61 | 12,90 | 17,71 | 19,13 | 108,28 | 2 | ||
AHİ SİNAN FOLKLOR AR... | 8,95 | 8,95 | 12,01 | 12,31 | 4,01 | 12,90 | 18,54 | 18,14 | 9,29 | 105,10 | 3 | ||
AYDIN BİLİMSEL BRİÇ ... | 14,22 | 2,76 | 7,99 | 10,36 | 14,46 | 13,71 | 5,30 | 14,93 | 15,58 | 99,31 | 4 | ||
KASTAMONU DEVLET SU ... | 9,64 | 5,54 | 7,69 | 9,64 | 15,37 | 5,07 | 12,31 | 11,05 | 16,37 | 92,68 | 5 | ||
ANTAKYA BRİÇ SPOR KU... | 0,00 | 18,41 | 15,99 | 5,54 | 4,63 | 14,70 | 11,18 | 9,29 | 11,38 | 0,20 | 91,12 | 6 | |
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR B... | 1,46 | 7,39 | 7,10 | 6,29 | 14,93 | 5,30 | 16,55 | 8,30 | 5,30 | 72,62 | 7 | ||
BATI ANADOLU SAĞLIK ... | 2,14 | 7,10 | 1,46 | 14,70 | 7,69 | 8,62 | 3,45 | 8,95 | 18,00 | 72,11 | 8 | ||
BAĞLAR SPOR KULÜBÜ | 5,78 | 2,29 | 1,86 | 5,07 | 8,95 | 10,71 | 11,70 | 11,05 | 14,22 | 71,63 | 9 | ||
SUR BELEDİYE SPOR KU... | 10,36 | 0,87 | 10,71 | 4,42 | 3,63 | 8,62 | 14,70 | 2,00 | 5,78 | 61,09 | 10 |
Grup-C
Teams | BAKIRKÖY S... | GÖZTEPE Hİ... | BALIKESİR ... | ANADOLU ÜN... | İZMİR ÇİME... | ZONGULDAK ... | DİKİLİ SPO... | ADANA TENİ... | GEBZE BRİÇ... | GÜMÜŞLÜK B... | C/O | Total Score | Rank |
BAKIRKÖY SU SPORLARI... | 12,01 | 8,62 | 15,58 | 13,71 | 7,99 | 10,71 | 13,97 | 16,91 | 13,97 | 113,47 | 1 | ||
GÖZTEPE HİLAL SPOR K... | 7,99 | 3,09 | 2,76 | 8,62 | 15,15 | 18,28 | 15,79 | 19,54 | 20,00 | 111,22 | 2 | ||
BALIKESİR GENÇLİK VE... | 11,38 | 16,91 | 11,38 | 5,30 | 14,22 | 11,70 | 8,95 | 12,31 | 15,15 | 107,30 | 3 | ||
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ... | 4,42 | 17,24 | 8,62 | 15,79 | 3,45 | 16,91 | 16,91 | 6,03 | 15,15 | 104,52 | 4 | ||
İZMİR ÇİMENTAŞ SPOR ... | 6,29 | 11,38 | 14,70 | 4,21 | 5,07 | 15,79 | 2,00 | 17,24 | 19,74 | 96,42 | 5 | ||
ZONGULDAK BELEDİYE S... | 12,01 | 4,85 | 5,78 | 16,55 | 14,93 | 3,45 | 14,93 | 4,85 | 18,78 | 96,13 | 6 | ||
DİKİLİ SPOR KULÜBÜ | 9,29 | 1,72 | 8,30 | 3,09 | 4,21 | 16,55 | 16,37 | 17,08 | 17,86 | 94,47 | 7 | ||
ADANA TENİS DAĞ VE S... | 6,03 | 4,21 | 11,05 | 3,09 | 18,00 | 5,07 | 3,63 | 12,01 | 19,02 | 82,11 | 8 | ||
GEBZE BRİÇ SPOR KULÜ... | 3,09 | 0,46 | 7,69 | 13,97 | 2,76 | 15,15 | 2,92 | 7,99 | 4,01 | 58,04 | 9 | ||
GÜMÜŞLÜK BRİÇ SPOR K... | 6,03 | 0,00 | 4,85 | 4,85 | 0,26 | 1,22 | 2,14 | 0,98 | 15,99 | 36,32 | 10 |
Grup-D
Teams | ANKA BRİÇ ... | ATAKÖY BRİ... | HATAY KART... | ATAŞEHİR B... | GÖZTEPE SP... | BURHANİYE ... | ÇANAKKALE ... | BATMAN GEN... | DEVREK BRİ... | BODRUM BRİ... | C/O | Total Score | Rank |
ANKA BRİÇ SPOR KULÜB... | 10,36 | 10,71 | 19,24 | 13,97 | 17,71 | 16,18 | 12,31 | 17,02 | 19,13 | 136,63 | 1 | ||
ATAKÖY BRİÇ SPOR KUL... | 9,64 | 12,31 | 12,31 | 17,08 | 20,00 | 13,18 | 1,86 | 15,91 | 19,54 | 121,83 | 2 | ||
HATAY KARTALSPOR KUL... | 9,29 | 7,69 | 14,93 | 0,87 | 16,18 | 4,85 | 15,79 | 17,71 | 13,18 | 100,49 | 3 | ||
ATAŞEHİR BRİÇ SPOR K... | 0,76 | 7,69 | 5,07 | 12,31 | 4,63 | 14,70 | 16,55 | 9,64 | 20,00 | 91,35 | 4 | ||
GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ ... | 6,03 | 2,92 | 19,13 | 7,69 | 3,09 | 13,18 | 13,18 | 6,55 | 18,14 | 89,91 | 5 | ||
BURHANİYE BELEDİYE S... | 2,29 | 0,00 | 3,82 | 15,37 | 16,91 | 8,62 | 7,39 | 18,14 | 13,97 | 86,51 | 6 | ||
ÇANAKKALE BELEDİYE S... | 3,82 | 6,82 | 15,15 | 5,30 | 6,82 | 11,38 | 15,79 | 15,99 | 4,85 | 85,92 | 7 | ||
BATMAN GENÇLİK SPOR ... | 7,69 | 18,14 | 4,21 | 3,45 | 6,82 | 12,61 | 4,21 | 9,29 | 12,61 | 79,03 | 8 | ||
DEVREK BRİÇ KULÜBÜ D... | 0,00 | 0,00 | 2,29 | 10,36 | 13,45 | 1,86 | 4,01 | 10,71 | 16,55 | 59,23 | 9 | ||
BODRUM BRİÇ İHTİSAS ... | 0,87 | 0,46 | 6,82 | 0,00 | 1,86 | 6,03 | 15,15 | 7,39 | 3,45 | 42,03 | 10 |
Grup-E
Teams | MAJÖR BOĞA... | ÇAYYOLU BR... | 21DİYARBAK... | İNANÇ SPOR... | ANTALYA BR... | TRABZON İD... | MUDANYA SP... | KARŞIYAKA ... | ÇERKEZKÖY ... | KUŞADASI B... | C/O | Total Score | Rank |
MAJÖR BOĞAZİÇİ BRİÇ ... | 4,01 | 16,91 | 12,90 | 14,46 | 17,08 | 15,37 | 19,13 | 8,30 | 17,56 | 125,72 | 1 | ||
ÇAYYOLU BRİÇ SPOR KU... | 15,99 | 1,86 | 14,70 | 18,90 | 17,40 | 11,70 | 15,15 | 14,93 | 10,36 | 120,99 | 2 | ||
21DİYARBAKIR BRİÇ SP... | 3,09 | 18,14 | 16,73 | 16,73 | 7,99 | 5,54 | 13,97 | 20,00 | 14,22 | 116,41 | 3 | ||
İNANÇ SPOR KULÜBÜ | 7,10 | 5,30 | 3,27 | 16,18 | 20,00 | 13,45 | 19,34 | 18,28 | 4,21 | 107,13 | 4 | ||
ANTALYA BRİÇ İHTİSAS... | 5,54 | 1,10 | 3,27 | 3,82 | 10,00 | 16,55 | 11,70 | 17,56 | 15,79 | 85,33 | 5 | ||
TRABZON İDMANOCAĞI S... | 2,92 | 2,60 | 12,01 | 0,00 | 10,00 | 13,71 | 5,54 | 17,69 | 18,28 | 82,75 | 6 | ||
MUDANYA SPOR KULÜBÜ | 4,63 | 8,30 | 14,46 | 6,55 | 3,45 | 6,29 | 3,27 | 10,00 | 17,24 | 74,19 | 7 | ||
KARŞIYAKA BRİÇ SPOR ... | 0,87 | 4,85 | 6,03 | 0,66 | 8,30 | 14,46 | 16,73 | 0,36 | 17,86 | 70,12 | 8 | ||
ÇERKEZKÖY DİNAMİK SP... | 11,70 | 5,07 | 0,00 | 1,72 | 2,44 | 2,31 | 10,00 | 19,64 | 15,99 | 68,87 | 9 | ||
KUŞADASI BRİÇ SPOR K... | 2,44 | 9,64 | 5,78 | 15,79 | 4,21 | 1,72 | 2,76 | 2,14 | 4,01 | 48,49 | 10 |
Grup-F
Teams | ÇORLU BELE... | ADA BRİÇ S... | GÖKTÜRK SP... | EGE BİLİMS... | SARIYER BE... | KADİRLİ AK... | SABURHANE ... | CEDİT ILIC... | DİYARBAKIR... | KEMALPAŞA ... | C/O | Total Score | Rank |
ÇORLU BELEDİYESİ GEN... | 17,24 | 9,64 | 12,61 | 7,99 | 14,70 | 11,38 | 9,64 | 17,86 | 14,70 | 115,76 | 1 | ||
ADA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 2,76 | 16,55 | 18,78 | 0,76 | 16,37 | 7,99 | 7,10 | 16,91 | 18,00 | 105,22 | 2 | ||
GÖKTÜRK SPOR KULÜBÜ ... | 10,36 | 3,45 | 11,38 | 8,30 | 10,36 | 10,00 | 15,37 | 14,46 | 20,00 | 103,68 | 3 | ||
EGE BİLİMSEL BİRİÇ S... | 7,39 | 1,22 | 8,62 | 12,90 | 18,14 | 7,39 | 18,14 | 14,93 | 12,31 | 101,04 | 4 | ||
SARIYER BELEDİYESİ S... | 12,01 | 19,24 | 11,70 | 7,10 | 0,66 | 13,45 | 3,82 | 12,61 | 19,74 | 100,33 | 5 | ||
KADİRLİ AKIL OYUNLAR... | 5,30 | 3,63 | 9,64 | 1,86 | 19,34 | 13,45 | 13,71 | 13,18 | 18,28 | 98,39 | 6 | ||
SABURHANE GENÇLİK VE... | 8,62 | 12,01 | 10,00 | 12,61 | 6,55 | 6,55 | 3,82 | 10,36 | 16,55 | 87,07 | 7 | ||
CEDİT ILICA SPOR KUL... | 10,16 | 12,90 | 4,63 | 1,86 | 16,18 | 6,29 | 15,18 | 10,71 | 1,86 | 1,20 | 79,77 | 8 | |
DİYARBAKIR YENİŞEHİR... | 2,14 | 3,09 | 5,54 | 5,07 | 7,39 | 6,82 | 9,64 | 9,29 | 9,29 | 58,27 | 9 | ||
KEMALPAŞA ATA SPOR K... | 5,30 | 2,00 | 0,00 | 7,69 | 0,26 | 1,72 | 3,45 | 18,14 | 10,71 | 49,27 | 10 |
Grup-G
Teams | DATÇA BRİÇ... | BABAESKİ S... | DÖRTYOL BE... | İSTANBULSP... | GENÇLERBİR... | İZMİR BEŞL... | DENİZLİ GE... | ZONGULDAK ... | BALIKESİR ... | AYDINOĞULL... | C/O | Total Score | Rank |
DATÇA BRİÇ SPOR KULÜ... | 13,18 | 9,64 | 15,75 | 13,97 | 8,62 | 9,64 | 16,37 | 18,00 | 17,08 | 122,25 | 1 | ||
BABAESKİ SPOR KULÜBÜ... | 6,82 | 13,45 | 7,99 | 11,38 | 7,39 | 10,00 | 17,24 | 17,56 | 17,56 | 109,39 | 2 | ||
DÖRTYOL BELEDİYE SPO... | 10,36 | 6,55 | 2,76 | 0,87 | 14,93 | 16,73 | 19,74 | 16,18 | 12,31 | 100,43 | 3 | ||
İSTANBULSPOR SPOR KU... | 4,25 | 12,01 | 17,24 | 9,64 | 8,62 | 12,61 | 10,00 | 8,30 | 15,58 | 98,25 | 4 | ||
GENÇLERBİRLİĞİ SPOR ... | 6,03 | 8,62 | 19,13 | 10,36 | 16,37 | 7,99 | 1,59 | 8,30 | 17,71 | 96,10 | 5 | ||
İZMİR BEŞLİ MAJÖR BR... | 11,38 | 12,61 | 5,07 | 11,38 | 3,63 | 15,37 | 11,38 | 12,61 | 12,31 | 95,74 | 6 | ||
DENİZLİ GENÇLİK HİZM... | 10,36 | 10,00 | 3,27 | 7,39 | 12,01 | 4,63 | 11,38 | 9,64 | 14,93 | 83,61 | 7 | ||
ZONGULDAK BRİÇ SPOR ... | 3,63 | 2,76 | 0,26 | 10,00 | 18,41 | 8,62 | 8,62 | 8,95 | 17,08 | 78,33 | 8 | ||
BALIKESİR BRİÇ SPOR ... | 2,00 | 2,44 | 3,82 | 11,70 | 11,70 | 7,39 | 10,36 | 11,05 | 6,03 | 66,49 | 9 | ||
AYDINOĞULLARI ATAŞEH... | 2,92 | 2,44 | 7,69 | 4,42 | 2,29 | 7,69 | 5,07 | 2,92 | 13,97 | 49,41 | 10 |
Grup-H
Teams | YSK YILDIR... | KDZ EREĞLİ... | TOFAŞ SPOR... | BORNOVA Bİ... | MERSİN CAM... | 7 EYLÜL GE... | KUP BRİÇ S... | FETHİYE BR... | ANTALYA GE... | ANKARA KON... | C/O | Total Score | Rank |
YSK YILDIRIM SPOR KU... | 12,90 | 11,05 | 8,30 | 8,62 | 15,15 | 19,24 | 6,55 | 13,45 | 14,22 | 109,48 | 1 | ||
KDZ EREĞLİ BRİÇ İHTİ... | 7,10 | 3,27 | 7,69 | 11,38 | 18,90 | 13,71 | 12,31 | 15,99 | 14,98 | 105,33 | 2 | ||
TOFAŞ SPOR KULÜBÜ | 8,95 | 16,73 | 3,63 | 0,76 | 18,41 | 18,14 | 13,45 | 4,01 | 18,54 | 102,62 | 3 | ||
BORNOVA BİLİMSEL BRİ... | 11,70 | 12,31 | 16,37 | 6,29 | 3,45 | 9,64 | 14,46 | 17,86 | 2,76 | 94,84 | 4 | ||
MERSİN CAM SPOR KULÜ... | 11,38 | 6,62 | 19,24 | 13,71 | 3,63 | 9,64 | 4,63 | 4,63 | 15,15 | 2,00 | 88,63 | 5 | |
7 EYLÜL GENÇLİK VE S... | 4,85 | 1,10 | 1,59 | 16,55 | 16,37 | 4,85 | 14,70 | 13,71 | 12,01 | 85,73 | 6 | ||
KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 0,76 | 6,29 | 1,86 | 10,36 | 10,36 | 15,15 | 20,00 | 14,70 | 4,63 | 84,11 | 7 | ||
FETHİYE BRİÇ SPOR KU... | 13,45 | 7,69 | 6,55 | 5,54 | 15,37 | 5,30 | 0,00 | 7,69 | 13,97 | 75,56 | 8 | ||
ANTALYA GENÇLİK SPOR... | 6,55 | 4,01 | 15,99 | 2,14 | 15,37 | 6,29 | 5,30 | 12,31 | 6,55 | 74,51 | 9 | ||
ANKARA KONTRAT BRİÇ ... | 5,78 | 0,00 | 1,46 | 16,24 | 4,85 | 7,99 | 15,37 | 6,03 | 13,45 | 1,00 | 71,17 | 10 |