Quick Navigation
In order to see team summary, click on the team name.
Grup-A
| Teams | SAYIN ABİM... | ANTAKYASPO... | BUMU/İSTAN... | KADİRLİ/OS... | İLKADIM/SA... | MİRA/ANKAR... | BUGAY/ADAN... | NİLÜFER/BU... | ALTINORDU/... | BYE-4 | C/O | Total Score | Rank |
| SAYIN ABİM/İSTANBUL | 7,69 | 0,98 | 16,55 | 18,41 | 12,01 | 18,78 | 17,71 | 18,66 | 10,00 | 120,79 | 1 | ||
| ANTAKYASPOR/HATAY | 12,31 | 14,22 | 17,24 | 5,78 | 15,37 | 17,08 | 10,71 | 15,15 | 10,00 | 117,86 | 2 | ||
| BUMU/İSTANBUL | 19,02 | 5,78 | 6,03 | 15,15 | 19,44 | 13,45 | 12,90 | 15,79 | 10,00 | 117,56 | 3 | ||
| KADİRLİ/OSMANİYE | 3,45 | 2,76 | 13,97 | 12,61 | 13,18 | 12,31 | 18,14 | 14,46 | 10,00 | 100,88 | 4 | ||
| İLKADIM/SAMSUN | 1,59 | 14,22 | 4,85 | 7,39 | 15,37 | 10,36 | 13,18 | 13,71 | 10,00 | 90,67 | 5 | ||
| MİRA/ANKARA | 7,99 | 4,63 | 0,56 | 6,82 | 4,63 | 18,78 | 19,02 | 12,31 | 10,00 | 84,74 | 6 | ||
| BUGAY/ADANA | 1,22 | 2,92 | 6,55 | 7,69 | 9,64 | 1,22 | 13,18 | 8,95 | 10,00 | 61,37 | 7 | ||
| NİLÜFER/BURSA | 2,29 | 9,29 | 7,10 | 1,86 | 6,82 | 0,98 | 6,82 | 14,93 | 10,00 | 60,09 | 8 | ||
| ALTINORDU/İZMİR | 1,34 | 4,85 | 4,21 | 5,54 | 6,29 | 7,69 | 11,05 | 5,07 | 10,00 | 56,04 | 9 | ||
| BYE-4 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | -10,00 | 10 |
Grup-B
| Teams | ABK/İSTANB... | JEO HİDRO/... | NAKKAŞ/MER... | TELMESSOS/... | MERCİ BAYB... | TONYASPOR/... | İLKADIM/AN... | ORDU BRİÇ ... | KOĞAR/ANKA... | BYE-3 | C/O | Total Score | Rank |
| ABK/İSTANBUL | 10,00 | 19,74 | 14,70 | 15,79 | 15,79 | 14,93 | 19,02 | 16,37 | 10,00 | 136,34 | 1 | ||
| JEO HİDRO/İSTANBUL | 10,00 | 9,29 | 11,70 | 15,15 | 10,36 | 20,00 | 19,74 | 15,79 | 10,00 | 122,03 | 2 | ||
| NAKKAŞ/MERSİN | 0,26 | 10,71 | 11,70 | 18,00 | 6,03 | 14,22 | 2,92 | 17,86 | 10,00 | 91,70 | 3 | ||
| TELMESSOS/MUĞLA | 5,30 | 8,30 | 8,30 | 11,05 | 13,97 | 7,99 | 12,61 | 12,01 | 10,00 | 89,53 | 4 | ||
| MERCİ BAYBARUT/İZMİR | 4,21 | 4,85 | 2,00 | 8,95 | 8,62 | 13,97 | 19,24 | 15,37 | 10,00 | 87,21 | 5 | ||
| TONYASPOR/TRABZON | 4,21 | 9,64 | 13,97 | 6,03 | 11,38 | 0,17 | 10,71 | 14,70 | 10,00 | 80,81 | 6 | ||
| İLKADIM/ANKARA | 5,07 | 0,00 | 5,78 | 12,01 | 6,03 | 19,83 | 12,01 | 9,64 | 10,00 | 80,37 | 7 | ||
| ORDU BRİÇ SPOR KULÜB... | 0,98 | 0,26 | 17,08 | 7,39 | 0,76 | 9,29 | 7,99 | 16,37 | 10,00 | 70,12 | 8 | ||
| KOĞAR/ANKARA | 3,63 | 4,21 | 2,14 | 7,99 | 4,63 | 5,30 | 10,36 | 3,63 | 10,00 | 51,89 | 9 | ||
| BYE-3 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | -10,00 | 10 |
Grup-C
| Teams | YILANKIRAN... | KARTALİTE ... | ISANT/ISPA... | DORUK/ANKA... | YÜKSEKKUM/... | HEP YEK/İZ... | CANKARDELE... | ATAKUM/SAM... | KARAKUŞ/AN... | BYE-2 | C/O | Total Score | Rank |
| YILANKIRAN/İSTANBUL | 6,82 | 6,29 | 5,07 | 16,91 | 13,97 | 15,15 | 16,18 | 19,74 | 10,00 | 110,13 | 1 | ||
| KARTALİTE BLUES/İSTA... | 13,18 | 7,69 | 3,63 | 4,63 | 18,14 | 18,00 | 19,13 | 14,70 | 10,00 | 109,10 | 2 | ||
| ISANT/ISPARTA | 13,71 | 12,31 | 6,55 | 0,87 | 19,02 | 19,83 | 8,95 | 17,08 | 10,00 | 108,32 | 3 | ||
| DORUK/ANKARA | 14,93 | 16,37 | 13,45 | 12,90 | 2,00 | 15,37 | 8,62 | 12,90 | 10,00 | 106,54 | 4 | ||
| YÜKSEKKUM/MUĞLA | 3,09 | 15,37 | 19,13 | 7,10 | 8,62 | 2,60 | 18,90 | 5,78 | 10,00 | 90,59 | 5 | ||
| HEP YEK/İZMİR | 6,03 | 1,86 | 0,98 | 18,00 | 11,38 | 10,00 | 7,10 | 20,00 | 10,00 | 85,35 | 6 | ||
| CANKARDELEN/ANTALYA | 4,85 | 2,00 | 0,17 | 4,63 | 17,40 | 10,00 | 11,38 | 12,01 | 10,00 | 72,44 | 7 | ||
| ATAKUM/SAMSUN | 3,82 | 0,87 | 11,05 | 11,38 | 1,10 | 12,90 | 8,62 | 9,29 | 10,00 | 69,03 | 8 | ||
| KARAKUŞ/ANKARA | 0,26 | 4,30 | 2,92 | 7,10 | 14,22 | 0,00 | 7,99 | 10,71 | 10,00 | 1,00 | 57,50 | 9 | |
| BYE-2 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | -10,00 | 10 |
Grup-D
| Teams | NATÜREL/İS... | EKŞİ/ANKAR... | TURKUAZ AN... | MAESTRO/İS... | EGE/İZMİR | LİKYA/ANTA... | ADANOVA/AD... | ATAHAN/SAM... | TARSUS/MER... | BYE-1 | C/O | Total Score | Rank |
| NATÜREL/İSTANBUL | 11,38 | 3,45 | 19,64 | 12,31 | 12,90 | 16,73 | 19,64 | 12,31 | 10,00 | 118,36 | 1 | ||
| EKŞİ/ANKARA | 8,62 | 8,62 | 11,38 | 5,30 | 15,15 | 19,54 | 14,70 | 17,40 | 10,00 | 110,71 | 2 | ||
| TURKUAZ ANKARA/ANKAR... | 16,55 | 11,38 | 5,54 | 13,45 | 12,90 | 12,31 | 6,55 | 17,56 | 10,00 | 106,24 | 3 | ||
| MAESTRO/İSTANBUL | 0,36 | 8,62 | 14,46 | 20,00 | 18,54 | 5,07 | 17,56 | 9,64 | 10,00 | 104,25 | 4 | ||
| EGE/İZMİR | 7,69 | 14,70 | 6,55 | 0,00 | 8,62 | 11,70 | 19,44 | 10,71 | 10,00 | 89,41 | 5 | ||
| LİKYA/ANTALYA | 7,10 | 4,85 | 7,10 | 1,46 | 11,38 | 5,78 | 16,73 | 15,15 | 10,00 | 79,55 | 6 | ||
| ADANOVA/ADANA | 3,27 | 0,46 | 7,69 | 14,93 | 8,30 | 14,22 | 4,63 | 12,31 | 10,00 | 75,81 | 7 | ||
| ATAHAN/SAMSUN | 0,36 | 5,30 | 13,45 | 2,44 | 0,56 | 3,27 | 15,37 | 13,18 | 10,00 | 63,93 | 8 | ||
| TARSUS/MERSİN | 7,69 | 2,60 | 2,44 | 10,36 | 9,29 | 4,85 | 7,69 | 6,82 | 10,00 | 61,74 | 9 | ||
| BYE-1 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | -10,00 | 10 |
Grup-E
| Teams | AVIXA/İSTA... | HOTANTO/İS... | MİSYA/BALI... | AMED/DİYAR... | UŞAK BRİÇ ... | AKHİSAR BE... | TANER/HATA... | BOZTEPE/OR... | TRAMOLA/AN... | DENEYSEL/A... | C/O | Total Score | Rank |
| AVIXA/İSTANBUL | 17,86 | 9,64 | 15,37 | 12,61 | 17,08 | 19,54 | 6,55 | 14,46 | 19,92 | 133,03 | 1 | ||
| HOTANTO/İSTANBUL | 2,14 | 11,05 | 0,98 | 12,31 | 17,86 | 19,24 | 6,82 | 16,91 | 20,00 | 107,31 | 2 | ||
| MİSYA/BALIKESİR | 10,36 | 8,95 | 2,14 | 9,29 | 7,99 | 12,01 | 20,00 | 16,18 | 20,00 | 106,92 | 3 | ||
| AMED/DİYARBAKIR | 4,63 | 19,02 | 17,86 | 10,00 | 6,03 | 0,87 | 12,31 | 15,58 | 19,13 | 105,43 | 4 | ||
| UŞAK BRİÇ SPOR KULÜB... | 7,39 | 7,69 | 10,71 | 10,00 | 15,58 | 7,99 | 10,71 | 11,05 | 20,00 | 101,12 | 5 | ||
| AKHİSAR BELEDİYESPOR... | 2,92 | 2,14 | 12,01 | 13,97 | 4,42 | 15,99 | 16,37 | 12,90 | 20,00 | 100,72 | 6 | ||
| TANER/HATAY | 0,46 | 0,76 | 7,99 | 19,13 | 12,01 | 4,01 | 16,37 | 11,70 | 20,00 | 92,43 | 7 | ||
| BOZTEPE/ORDU | 13,45 | 13,18 | 0,00 | 7,69 | 9,29 | 3,63 | 3,63 | 8,62 | 13,97 | 73,46 | 8 | ||
| TRAMOLA/ANKARA | 5,54 | 3,09 | 3,82 | 4,42 | 8,95 | 7,10 | 8,30 | 11,38 | 19,44 | 72,04 | 9 | ||
| DENEYSEL/ANKARA | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,03 | 0,56 | 7,54 | 10 |
Grup-F
| Teams | OUTSIDERS/... | ATLAS PROF... | ARMA/İSTAN... | ŞAHİN/ORDU | MAYA MARİN... | KAŞ SPOR/A... | DREAM TEAM... | HARDROCK/Z... | ADALILAR/B... | KORAKOR/AN... | C/O | Total Score | Rank |
| OUTSIDERS/İSTANBUL | 14,22 | 9,64 | 19,74 | 16,37 | 20,00 | 12,01 | 12,61 | 20,00 | 19,92 | 144,51 | 1 | ||
| ATLAS PROFİL/EDİRNE | 5,78 | 7,10 | 17,56 | 17,40 | 17,08 | 17,56 | 7,10 | 9,64 | 19,13 | 118,35 | 2 | ||
| ARMA/İSTANBUL | 10,36 | 12,90 | 2,00 | 13,18 | 9,64 | 19,34 | 16,18 | 19,74 | 14,70 | 118,04 | 3 | ||
| ŞAHİN/ORDU | 0,26 | 2,44 | 18,00 | 14,22 | 5,30 | 5,78 | 16,91 | 16,91 | 20,00 | 99,82 | 4 | ||
| MAYA MARİNA/İZMİR | 3,63 | 2,60 | 6,72 | 5,78 | 11,70 | 19,54 | 14,93 | 17,24 | 15,99 | 98,13 | 5 | ||
| KAŞ SPOR/ANTALYA | 0,00 | 2,92 | 10,36 | 14,70 | 8,30 | 16,55 | 8,30 | 17,08 | 17,08 | 95,29 | 6 | ||
| DREAM TEAM/MERSİN | 7,99 | 2,44 | 0,66 | 14,22 | 0,46 | 3,45 | 15,79 | 13,18 | 17,24 | 75,43 | 7 | ||
| HARDROCK/ZONGULDAK | 7,39 | 12,90 | 3,82 | 3,09 | 5,07 | 11,70 | 4,21 | 6,82 | 16,18 | 71,18 | 8 | ||
| ADALILAR/BURSA | 0,00 | 10,36 | 0,26 | 3,09 | 2,76 | 2,92 | 6,82 | 13,18 | 2,76 | 42,15 | 9 | ||
| KORAKOR/ANKARA | 0,08 | 0,87 | 5,30 | 0,00 | 4,01 | 2,92 | 2,76 | 3,82 | 17,24 | 37,00 | 10 |
Grup-G
| Teams | İZMİR/İZMİ... | AKSÜYEK/AN... | AKBULUT/İS... | MR. BEE/Dİ... | KARTALİTE/... | SELANİK 18... | DSIP/ESKİŞ... | SEZGİNSOY/... | FOR FUN/AN... | BYE-5 | C/O | Total Score | Rank |
| İZMİR/İZMİR | 9,64 | 16,91 | 17,40 | 12,31 | 18,78 | 18,41 | 20,00 | 20,00 | 10,00 | 143,45 | 1 | ||
| AKSÜYEK/ANTALYA | 10,36 | 15,37 | 15,37 | 18,00 | 6,29 | 10,00 | 17,71 | 12,01 | 10,00 | 115,11 | 2 | ||
| AKBULUT/İSTANBUL | 3,09 | 4,63 | 15,58 | 19,44 | 11,38 | 10,71 | 17,24 | 11,38 | 10,00 | 103,45 | 3 | ||
| MR. BEE/DİYARBAKIR | 2,60 | 4,63 | 4,42 | 19,44 | 14,22 | 6,55 | 10,00 | 20,00 | 10,00 | 91,86 | 4 | ||
| KARTALİTE/İSTANBUL | 7,69 | 2,00 | 0,56 | 0,56 | 9,29 | 15,79 | 17,56 | 20,00 | 10,00 | 83,45 | 5 | ||
| SELANİK 1881/EDİRNE | 1,22 | 13,71 | 8,62 | 5,78 | 10,71 | 14,93 | 6,55 | 10,36 | 10,00 | 81,88 | 6 | ||
| DSIP/ESKİŞEHİR | 1,59 | 10,00 | 9,29 | 13,45 | 4,21 | 5,07 | 10,36 | 15,79 | 10,00 | 79,76 | 7 | ||
| SEZGİNSOY/ADANA | 0,00 | 2,29 | 2,76 | 10,00 | 2,44 | 13,45 | 9,64 | 14,93 | 10,00 | 65,51 | 8 | ||
| FOR FUN/ANKARA | 0,00 | 7,99 | 8,62 | 0,00 | 0,00 | 9,64 | 4,21 | 5,07 | 10,00 | 45,53 | 9 | ||
| BYE-5 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | -10,00 | 10 |
Grup-H
| Teams | ESKİŞEHİR ... | CHAMP İ CA... | POKEMON/AN... | ADA/İSTANB... | YAZICI/İST... | KARIŞIK/BU... | FETHİYE BR... | ALBAYRAK 6... | ARVEN/ADAN... | SAFO/ANKAR... | C/O | Total Score | Rank |
| ESKİŞEHİR PORSUK/ESK... | 14,70 | 7,10 | 15,15 | 13,45 | 11,38 | 11,05 | 19,92 | 3,45 | 14,93 | 111,13 | 1 | ||
| CHAMP İ CAN CAN/İZMİ... | 5,30 | 15,37 | 2,29 | 18,28 | 17,08 | 7,10 | 13,45 | 17,24 | 10,71 | 106,82 | 2 | ||
| POKEMON/ANKARA | 12,90 | 4,63 | 7,39 | 1,46 | 15,79 | 7,10 | 15,79 | 20,00 | 14,93 | 99,99 | 3 | ||
| ADA/İSTANBUL | 4,85 | 17,71 | 12,61 | 8,95 | 6,82 | 7,39 | 2,92 | 15,15 | 15,99 | 92,39 | 4 | ||
| YAZICI/İSTANBUL | 6,55 | 1,72 | 18,54 | 11,05 | 15,37 | 10,36 | 12,01 | 6,55 | 10,00 | 92,15 | 5 | ||
| KARIŞIK/BURSA | 8,62 | 2,92 | 4,21 | 13,18 | 4,63 | 16,55 | 11,70 | 15,15 | 13,45 | 90,41 | 6 | ||
| FETHİYE BRİÇ TAYFASI... | 8,95 | 12,90 | 12,90 | 12,61 | 9,64 | 3,45 | 15,37 | 5,78 | 7,10 | 88,70 | 7 | ||
| ALBAYRAK 67/ZONGULDA... | 0,08 | 6,55 | 4,21 | 17,08 | 7,99 | 8,30 | 4,63 | 14,46 | 16,55 | 79,85 | 8 | ||
| ARVEN/ADANA | 16,55 | 2,76 | 0,00 | 4,85 | 13,45 | 4,85 | 14,22 | 5,54 | 13,71 | 75,93 | 9 | ||
| SAFO/ANKARA | 5,07 | 9,29 | 5,07 | 4,01 | 10,00 | 6,55 | 12,90 | 3,45 | 6,29 | 62,63 | 10 |
Grup-I
| Teams | E L B E Y ... | MAURO/İSTA... | ÖMERABİ/İZ... | TRABZON BR... | ADANA/ADAN... | ALAKS/ANKA... | DENİZ/İSTA... | ULUDAĞ/BUR... | ALTINOLUK/... | BATIKENT/A... | C/O | Total Score | Rank |
| E L B E Y A T İ/TEKİ... | 5,54 | 12,61 | 9,64 | 14,93 | 13,71 | 15,99 | 19,02 | 7,99 | 20,00 | 119,43 | 1 | ||
| MAURO/İSTANBUL | 14,46 | 4,42 | 10,00 | 7,39 | 16,73 | 18,54 | 15,37 | 11,05 | 14,22 | 112,18 | 2 | ||
| ÖMERABİ/İZMİR | 7,39 | 15,58 | 9,29 | 5,78 | 4,21 | 16,73 | 19,13 | 18,28 | 11,05 | 107,44 | 3 | ||
| TRABZON BRİÇ SPOR KU... | 10,36 | 10,00 | 10,71 | 14,93 | 15,99 | 10,00 | 7,69 | 10,71 | 12,31 | 102,70 | 4 | ||
| ADANA/ADANA | 5,07 | 12,61 | 14,22 | 5,07 | 5,07 | 16,37 | 11,05 | 6,29 | 12,31 | 88,06 | 5 | ||
| ALAKS/ANKARA | 6,29 | 3,27 | 15,79 | 4,01 | 14,93 | 12,90 | 3,27 | 3,63 | 16,18 | 80,27 | 6 | ||
| DENİZ/İSTANBUL | 4,01 | 1,46 | 3,27 | 10,00 | 3,63 | 7,10 | 18,54 | 17,24 | 14,70 | 79,95 | 7 | ||
| ULUDAĞ/BURSA | 0,98 | 4,63 | 0,87 | 12,31 | 8,95 | 16,73 | 1,46 | 17,56 | 12,90 | 76,39 | 8 | ||
| ALTINOLUK/BALIKESİR | 12,01 | 8,95 | 1,72 | 9,29 | 13,71 | 16,37 | 2,76 | 2,44 | 4,01 | 71,26 | 9 | ||
| BATIKENT/ANKARA | 0,00 | 5,78 | 8,95 | 7,69 | 7,69 | 3,82 | 5,30 | 7,10 | 15,99 | 62,32 | 10 |
Grup-J
| Teams | PROWIN/ANK... | ESKİŞEHİR ... | ŞAMPİ SHE-... | MASKE/ANKA... | İDA/BALIKE... | KURTULUŞ/İ... | KÜÇÜKÇEKME... | RAMADA SUI... | SULSA/AYDI... | SETBAŞI/BU... | C/O | Total Score | Rank |
| PROWIN/ANKARA | 8,62 | 20,00 | 14,70 | 15,15 | 5,78 | 12,01 | 19,02 | 19,83 | 19,13 | 134,24 | 1 | ||
| ESKİŞEHİR ADALAR/ESK... | 11,38 | 7,10 | 20,00 | 14,70 | 5,78 | 12,31 | 18,00 | 18,14 | 11,70 | 119,11 | 2 | ||
| ŞAMPİ SHE-D/İZMİR | 0,00 | 12,90 | 16,73 | 15,79 | 16,37 | 20,00 | 1,10 | 9,64 | 16,55 | 109,08 | 3 | ||
| MASKE/ANKARA/ANKARA | 5,30 | 0,00 | 3,27 | 8,30 | 12,61 | 10,71 | 19,74 | 13,18 | 17,86 | 90,97 | 4 | ||
| İDA/BALIKESİR | 4,85 | 5,30 | 4,21 | 11,70 | 19,13 | 6,82 | 18,28 | 11,38 | 8,95 | 90,62 | 5 | ||
| KURTULUŞ/İSTANBUL | 14,22 | 14,22 | 3,63 | 7,39 | 0,87 | 13,45 | 6,29 | 18,14 | 12,01 | 90,22 | 6 | ||
| KÜÇÜKÇEKMECELİLER/İS... | 7,99 | 7,69 | 0,00 | 9,29 | 13,18 | 6,55 | 2,60 | 18,14 | 20,00 | 85,44 | 7 | ||
| RAMADA SUITES/ADANA | 0,98 | 2,00 | 18,90 | 0,26 | 1,72 | 13,71 | 17,40 | 14,70 | 11,70 | 81,37 | 8 | ||
| SULSA/AYDIN | 0,17 | 1,86 | 10,36 | 6,82 | 8,62 | 1,86 | 1,86 | 5,30 | 14,22 | 51,07 | 9 | ||
| SETBAŞI/BURSA | 0,87 | 8,30 | 3,45 | 2,14 | 11,05 | 7,99 | 0,00 | 7,30 | 5,78 | 1,00 | 46,88 | 10 |
Grup-K
| Teams | ŞAMPİCANN/... | DÖRTYOL/HA... | DİNAMO MER... | ATAKÖY/İST... | ELİF İŞİTM... | DENTGROUP ... | DİAZEM/ANK... | LAODİKYA/D... | KÜTAHYA/KÜ... | LAST TRAIN... | C/O | Total Score | Rank |
| ŞAMPİCANN/İZMİR | 19,54 | 12,31 | 8,62 | 19,44 | 13,45 | 17,86 | 12,01 | 14,22 | 16,91 | 134,36 | 1 | ||
| DÖRTYOL/HATAY | 0,46 | 15,15 | 18,78 | 20,00 | 13,18 | 14,15 | 7,10 | 11,38 | 5,78 | 1,00 | 105,98 | 2 | |
| DİNAMO MERSİN/MERSİN | 7,69 | 4,85 | 13,97 | 6,55 | 18,28 | 7,39 | 13,45 | 14,46 | 16,55 | 103,19 | 3 | ||
| ATAKÖY/İSTANBUL | 11,38 | 1,22 | 6,03 | 11,05 | 14,70 | 10,00 | 19,92 | 6,03 | 20,00 | 100,33 | 4 | ||
| ELİF İŞİTME/ANKARA | 0,56 | 0,00 | 13,45 | 8,95 | 4,63 | 15,79 | 5,30 | 15,37 | 18,28 | 82,33 | 5 | ||
| DENTGROUP NİŞANTAŞI/... | 6,55 | 6,82 | 1,72 | 5,30 | 15,37 | 7,69 | 14,22 | 16,37 | 7,99 | 82,03 | 6 | ||
| DİAZEM/ANKARA | 2,14 | 4,85 | 12,61 | 10,00 | 4,21 | 12,31 | 15,15 | 6,55 | 13,45 | 81,27 | 7 | ||
| LAODİKYA/DENİZLİ | 7,99 | 12,90 | 6,55 | 0,08 | 14,70 | 5,78 | 4,85 | 11,70 | 16,18 | 80,73 | 8 | ||
| KÜTAHYA/KÜTAHYA | 5,78 | 8,62 | 5,54 | 13,97 | 4,63 | 3,63 | 13,45 | 8,30 | 8,62 | 72,54 | 9 | ||
| LAST TRAIN/ADANA | 3,09 | 14,22 | 3,45 | 0,00 | 1,72 | 12,01 | 6,55 | 3,82 | 11,38 | 56,24 | 10 |
Grup-L
| Teams | NO FEAR/BU... | AYDIN BÜYÜ... | BURDUR BEL... | JANYA/DİYA... | SEKANS BRİ... | ÜTÜ/İZMİR | DOĞAN/MERS... | KARA KIZIL... | ESES/ESKİŞ... | YETER ARTI... | C/O | Total Score | Rank |
| NO FEAR/BURSA | 8,62 | 15,79 | 11,05 | 15,99 | 18,78 | 16,55 | 17,40 | 19,64 | 10,71 | 134,53 | 1 | ||
| AYDIN BÜYÜKŞEHİR BEL... | 11,38 | 14,46 | 11,38 | 18,14 | 6,82 | 14,93 | 7,99 | 17,24 | 19,24 | 121,58 | 2 | ||
| BURDUR BELEDİYE SPOR... | 4,21 | 5,54 | 8,62 | 15,99 | 16,18 | 3,45 | 15,15 | 19,74 | 18,28 | 107,16 | 3 | ||
| JANYA/DİYARBAKIR | 8,95 | 8,62 | 11,38 | 14,22 | 3,63 | 12,31 | 12,01 | 16,91 | 12,61 | 100,64 | 4 | ||
| SEKANS BRİÇ KULÜBÜ/A... | 4,01 | 1,86 | 4,01 | 5,78 | 19,02 | 12,31 | 16,91 | 15,37 | 16,91 | 96,18 | 5 | ||
| ÜTÜ/İZMİR | 1,22 | 13,18 | 2,82 | 16,37 | 0,98 | 15,79 | 8,62 | 15,79 | 17,86 | 1,00 | 92,63 | 6 | |
| DOĞAN/MERSİN | 3,45 | 5,07 | 16,55 | 7,69 | 7,69 | 4,21 | 6,82 | 12,90 | 17,44 | 2,00 | 81,82 | 7 | |
| KARA KIZIL/İSTANBUL | 2,60 | 12,01 | 4,85 | 7,99 | 3,09 | 11,38 | 13,18 | 6,29 | 16,91 | 78,30 | 8 | ||
| ESES/ESKİŞEHİR | 0,36 | 2,76 | 0,26 | 3,09 | 4,63 | 4,21 | 7,10 | 13,71 | 17,24 | 53,36 | 9 | ||
| YETER ARTIK/ADANA | 9,29 | 0,76 | 1,72 | 7,39 | 3,09 | 2,14 | 0,56 | 3,09 | 2,76 | 30,80 | 10 |
Grup-M
| Teams | MAVİ ANKAR... | ONKO/ANKAR... | ORFOZ/İZMİ... | AYRANKA/AN... | DÖRTEYLÜL/... | ARES/AYDIN | KARBORA/İZ... | FEARLESS/A... | BEYAZ MART... | MAESTRO/BU... | C/O | Total Score | Rank |
| MAVİ ANKARA/İSTANBUL | 3,82 | 17,56 | 14,22 | 0,46 | 14,22 | 16,91 | 16,37 | 18,54 | 19,13 | 121,23 | 1 | ||
| ONKO/ANKARA | 16,18 | 2,00 | 11,05 | 12,90 | 14,22 | 10,36 | 10,36 | 20,00 | 17,71 | 114,78 | 2 | ||
| ORFOZ/İZMİR | 2,44 | 18,00 | 15,58 | 18,28 | 14,22 | 15,37 | 15,15 | 9,29 | 4,85 | 113,18 | 3 | ||
| AYRANKA/ANKARA | 5,78 | 8,95 | 4,42 | 16,73 | 12,90 | 8,30 | 17,08 | 7,99 | 13,18 | 95,33 | 4 | ||
| DÖRTEYLÜL/SİVAS | 19,54 | 7,10 | 1,72 | 3,27 | 7,99 | 16,55 | 6,03 | 11,38 | 13,71 | 87,29 | 5 | ||
| ARES/AYDIN | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 7,10 | 12,01 | 6,55 | 10,71 | 16,37 | 16,37 | 86,45 | 6 | ||
| KARBORA/İZMİR | 3,09 | 9,64 | 4,63 | 11,70 | 3,45 | 13,45 | 11,70 | 15,99 | 5,78 | 79,43 | 7 | ||
| FEARLESS/ADANA | 3,63 | 9,64 | 4,85 | 2,92 | 13,97 | 9,29 | 8,30 | 5,07 | 14,70 | 72,37 | 8 | ||
| BEYAZ MARTI/İSTANBUL | 1,46 | 0,00 | 10,71 | 12,01 | 8,62 | 3,63 | 4,01 | 14,93 | 9,29 | 64,66 | 9 | ||
| MAESTRO/BURSA | 0,87 | 2,29 | 15,15 | 6,82 | 4,29 | 3,63 | 14,22 | 5,30 | 10,71 | 2,00 | 63,28 | 10 |
Grup-N
| Teams | İSKELE/TRA... | GİZMO/ANTA... | İSKENDERUN... | ARKAS/İZMİ... | İZMİT/KOCA... | MİLA/ANKAR... | HAKUNA MAT... | ZEUGMA/GAZ... | DERİN MAVİ... | AKÇAKOCA P... | C/O | Total Score | Rank |
| İSKELE/TRABZON | 19,02 | 14,70 | 4,01 | 16,55 | 7,39 | 16,37 | 16,91 | 18,66 | 18,66 | 132,27 | 1 | ||
| GİZMO/ANTALYA | 0,98 | 2,76 | 19,02 | 4,21 | 17,08 | 15,15 | 19,92 | 13,18 | 15,15 | 107,45 | 2 | ||
| İSKENDERUN KÖRFEZ/HA... | 5,30 | 17,24 | 14,46 | 7,69 | 16,73 | 16,18 | 17,40 | 4,01 | 3,30 | 2,00 | 102,31 | 3 | |
| ARKAS/İZMİR | 15,99 | 0,98 | 5,54 | 18,54 | 4,42 | 16,91 | 13,97 | 5,54 | 18,14 | 100,03 | 4 | ||
| İZMİT/KOCAELİ | 3,45 | 15,79 | 12,31 | 1,46 | 3,82 | 14,22 | 17,86 | 11,70 | 17,71 | 98,32 | 5 | ||
| MİLA/ANKARA | 12,61 | 2,92 | 3,27 | 15,58 | 16,18 | 3,09 | 12,61 | 20,00 | 8,30 | 94,56 | 6 | ||
| HAKUNA MATATA/ANKARA | 3,63 | 4,85 | 3,82 | 3,09 | 5,78 | 16,91 | 8,30 | 13,45 | 20,00 | 79,83 | 7 | ||
| ZEUGMA/GAZİANTEP | 3,09 | 0,08 | 2,60 | 6,03 | 2,14 | 7,39 | 11,70 | 19,24 | 17,08 | 69,35 | 8 | ||
| DERİN MAVİ/İSTANBUL | 1,34 | 6,82 | 15,99 | 14,46 | 8,30 | 0,00 | 6,55 | 0,76 | 8,95 | 63,17 | 9 | ||
| AKÇAKOCA PALAMUT BRİ... | 1,34 | 4,85 | 12,70 | 1,86 | 2,29 | 11,70 | 0,00 | 2,92 | 11,05 | 2,00 | 48,71 | 10 |
Grup-O
| Teams | VAHABOĞLU/... | QUATTRO/İS... | PUSULA/İST... | SİNERJİ/BU... | ÖRENSPOR/B... | KÖPRÜ 6/MU... | EPİK/İZMİR | KUVAYİ MİL... | ALLÖŞ/ADAN... | NOVA/ANKAR... | C/O | Total Score | Rank |
| VAHABOĞLU/ANKARA | 6,29 | 12,01 | 9,29 | 11,05 | 13,97 | 17,40 | 19,13 | 16,37 | 18,54 | 124,05 | 1 | ||
| QUATTRO/İSTANBUL | 13,71 | 16,91 | 3,45 | 11,38 | 2,00 | 15,37 | 19,34 | 20,00 | 20,00 | 122,16 | 2 | ||
