JEO HIDRO
Captain: SÜLEYMAN KOLATA
Players
| MP No | Name | Masterpoint | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 260282 | ALTUĞ GÖBEKLİ |
|
|
| 63720 | İSMAİL HALEZEROĞLU |
|
|
| 340366 | SÜLEYMAN KOLATA |
|
|
| 340272 | İSMAİL KANDEMİR |
|
|
| 260111 | ÖMER KIZILOK |
|
|
| 60056 | DOĞAN ÜZÜM |
|
|
Convention Cards
There is no convention card uploaded.
Fixture
Click on the table number to go to the table details.
| Info | Time | Table | Home | Visitor |
|---|---|---|---|---|
| 28.04.2025 13:30 | 23 | JEO HIDRO | ZANA | |
| IMP | 29 | 30 | ||
| VP | 9.67 | 10.33 | ||
| 28.04.2025 15:50 | 14 | JEO HIDRO | MALİBU | |
| IMP | 64 | 1 | ||
| VP | 20 | 0 | ||
| 28.04.2025 18:10 | 4 | JEO HIDRO | DEEP PURPLE | |
| IMP | 43 | 25 | ||
| VP | 14.85 | 5.15 | ||
| 29.04.2025 10:30 | 2 | JEO HIDRO | AVİXA | |
| IMP | 27 | 29 | ||
| VP | 9.34 | 10.66 | ||
| 29.04.2025 13:30 | 4 | ONKO | JEO HIDRO | |
| IMP | 42 | 24 | ||
| VP | 12.85 | 5.15 | ||
| 29.04.2025 15:50 | 6 | ORENDA | JEO HIDRO | |
| IMP | 14 | 58 | ||
| VP | 1.13 | 18.87 | ||
| 29.04.2025 18:10 | 3 | ELER | JEO HIDRO | |
| IMP | 46 | 19 | ||
| VP | 16.55 | 3.45 | ||
| 30.04.2025 10:30 | 6 | JEO HIDRO | SON SÖZ | |
| IMP | 31 | 30 | ||
| VP | 10.33 | 9.67 | ||
| 30.04.2025 13:30 | 5 | ARMA | JEO HIDRO | |
| IMP | 0 | 31 | ||
| VP | 2.81 | 17.19 | ||
| 30.04.2025 17:35 | 4 | JEO HIDRO | RUYA | |
| IMP | 39 | 16 | ||
| VP | 15.85 | 4.15 | ||
| 30.04.2025 18:10 | 1 | SAYIN ABİM | JEO HIDRO | |
| IMP | 52 | 6 | ||
| VP | 19.08 | 0.92 | ||
| 30.04.2025 10:30 | 5 | GÜNER | JEO HIDRO | |
| IMP | 5 | 27 | ||
| VP | 4.34 | 15.66 | ||
| 01.05.2025 13:30 | 3 | KAHRAMAN | JEO HIDRO | |
| IMP | 12 | 43 | ||
| VP | 2.81 | 17.19 | ||
| 01.05.2025 15:50 | 4 | JEO HIDRO | KARTALİTE | |
| IMP | 27 | 14 | ||
| VP | 13.72 | 6.28 | ||
| 01.05.2025 18:10 | 4 | JEO HIDRO | YALMAN | |
| IMP | 37 | 13 | ||
| VP | 16.03 | 3.97 | ||
| 02.05.2025 10:30 | 2 | JEO HIDRO | DEEP PURPLE | |
| IMP | 16 | 30 | ||
| VP | 6.04 | 13.96 | ||
| 02.05.2025 13:30 | 2 | DEEP PURPLE | JEO HIDRO | |
| IMP | 18 | 20 | ||
| VP | 9.34 | 10.66 | ||
| 02.05.2025 15:50 | 2 | DEEP PURPLE | JEO HIDRO | |
| IMP | 64 | 16 | ||
| VP | 19.28 | 0.72 | ||
| 02.05.2025 18:10 | 3 | ORENDA | JEO HIDRO | |
| IMP | 17 | 38 | ||
| VP | 4.54 | 15.46 |
Türkiye Briç Federasyonu