| 1 | SAYIN ABİM | 7.84 | Board |
| KARTALİTE | 11.16 | 14 |
| 2 | DEEP PURPLE | 5.58 | Board |
| AVİXA | 14.42 | 14 |
| 3 | KAHRAMAN | 10 | Board |
| RUYA | 10 | 14 |
| 4 | ELER | 9.67 | Board |
| ZANA | 10.33 | 14 |
| 5 | GÜNER | 4.34 | Board |
| JEO HIDRO | 15.66 | 14 |
| 6 | BUMU | 17.04 | Board |
| E L B E Y A T İ | 2.96 | 14 |
| 7 | SANATURCA | 3.28 | Board |
| ONKO | 16.72 | 14 |
| 8 | TURKON | 4.74 | Board |
| ARMA | 15.26 | 14 |
| 9 | MARMARİSLİ | 16.38 | Board |
| GLORİA | 3.62 | 14 |
| 10 | HARMONY | 2.09 | Board |
| RAMADA | 17.91 | 14 |
| 11 | YILANKIRAN | 8.72 | Board |
| YALMAN | 11.28 | 14 |
| 12 | ORENDA | 17.19 | Board |
| SON SÖZ | 2.81 | 14 |
| 13 | ESKİ İZMİR | 19.38 | Board |
| MİRA | 0.62 | 14 |
| 14 | KHALKEDON | 18.76 | Board |
| BİZ BİZE | 1.24 | 14 |
| 15 | EKİNCİ | 12.8 | Board |
| ARKAS BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 7.2 | 13 |
| 16 | PİKACHU | 13.23 | Board |
| NARLIDERE XL | 6.77 | 14 |
| 17 | AYŞEGÜL | 6.28 | Board |
| BAHÇEŞEHİR | 13.72 | 14 |
| 18 | EDA | 0.09 | Board |
| FEVZİ ABİ | 19.91 | 14 |
| 19 | ALİ CENGİZ | 16.88 | Board |
| SPRINGER | 3.12 | 14 |
| 20 | MALİBU | 13.48 | Board |
| ASJA | 6.52 | 14 |
| 21 | SAMES | 4.74 | Board |
| JOTUN | 15.26 | 14 |
| 22 | 4X | 4.54 | Board |
| DENTGROUP NİŞANTAŞI | 15.46 | 14 |
| 23 | GİZMO | 20 | Board |
| FARİLYA | 0 | 14 |
| 24 | ATAŞEHİR | 14.85 | Board |
| ARI | 5.15 | 14 |
| 25 | PUSULA | 11.28 | Board |
| GÖRKEM | 8.72 | 14 |
| 26 | GADALYA | 0.01 | Board |
| ATLAS | 19.99 | 14 |
| A | ||
|---|---|---|
| # | Team | Score |
| 1 | SAYIN ABİM | 162.97 |
| 2 | AVİXA | 151.00 |
| 3 | KAHRAMAN | 147.50 |
| 4 | DEEP PURPLE | 147.05 |
| 5 | BUMU | 145.49 |
| 6 | ELER | 144.85 |
| 7 | KARTALİTE | 143.73 |
| 8 | JEO HIDRO | 141.28 |
| 9 | RUYA | 139.17 |
| 10 | ZANA | 136.79 |
| 11 | ONKO | 135.38 |
| 12 | MARMARİSLİ | 135.04 |
| 13 | RAMADA | 134.54 |
| 14 | GÜNER | 134.37 |
| 15 | ARMA | 133.13 |
| 16 | ESKİ İZMİR | 132.43 |
| 17 | ORENDA | 132.40 |
| 18 | KHALKEDON | 127.95 |
| 19 | YALMAN | 126.55 |
| 20 | E L B E Y A T İ | 125.23 |
| 21 | YILANKIRAN | 124.68 |
| 22 | TURKON | 123.64 |
| 23 | FEVZİ ABİ | 122.57 |
| 24 | SANATURCA | 122.44 |
| 25 | GLORİA | 122.07 |
| 26 | EKİNCİ | 121.57 |
| 27 | ALİ CENGİZ | 119.73 |
| 28 | HARMONY | 118.81 |
| 29 | GİZMO | 117.81 |
| 30 | BAHÇEŞEHİR | 117.05 |
| 31 | SON SÖZ | 116.91 |
| 32 | PİKACHU | 116.38 |
| 33 | MALİBU | 115.32 |
| 34 | JOTUN | 113.66 |
| 35 | ARKAS BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 113.42 |
| 36 | DENTGROUP NİŞANTAŞI | 113.37 |
| 37 | NARLIDERE XL | 112.41 |
| 38 | ATAŞEHİR | 111.92 |
| 39 | MİRA | 111.70 |
| 40 | AYŞEGÜL | 110.74 |
| 41 | ASJA | 108.36 |
| 42 | BİZ BİZE | 108.02 |
| 43 | PUSULA | 107.70 |
| 44 | SAMES | 106.36 |
| 45 | SPRINGER | 105.44 |
| 46 | EDA | 104.21 |
| 47 | 4X | 103.29 |
| 48 | ATLAS | 102.17 |
| 49 | ZÜBER | 102.14 |
| 50 | FARİLYA | 99.95 |
| 51 | GÖRKEM | 99.53 |
| 52 | GADALYA | 74.98 |
| 53 | ARI | 48.13 |
| 54 | TÜRKİYE U-16 | 19.42 |
| 55 | BYESINIZ | 0.00 |
Türkiye Briç Federasyonu