| 1 | SAYIN ABİM | 2.37 | Board |
| KAHRAMAN | 17.63 | 14 |
| 2 | ESKİ İZMİR | 7.56 | Board |
| ELER | 12.44 | 14 |
| 3 | ONKO | 14.64 | Board |
| KARTALİTE | 5.36 | 14 |
| 4 | GÜNER | 12.97 | Board |
| SON SÖZ | 7.03 | 14 |
| 5 | KHALKEDON | 6.52 | Board |
| E L B E Y A T İ | 13.48 | 14 |
| 6 | ORENDA | 1.13 | Board |
| JEO HIDRO | 18.87 | 14 |
| 7 | ZANA | 14.38 | Board |
| RAMADA | 3.62 | 14 |
| 8 | SANATURCA | 3.45 | Board |
| AVİXA | 16.55 | 14 |
| 9 | YILANKIRAN | 3.62 | Board |
| ARMA | 16.38 | 14 |
| 10 | TURKON | 0.72 | Board |
| MARMARİSLİ | 19.28 | 14 |
| 11 | NARLIDERE XL | 0.53 | Board |
| BUMU | 19.47 | 14 |
| 12 | DEEP PURPLE | 13.48 | Board |
| DENTGROUP NİŞANTAŞI | 6.52 | 14 |
| 13 | PİKACHU | 4.52 | Board |
| RUYA | 12.16 | 14 |
| 14 | GİZMO | 15.66 | Board |
| GLORİA | 4.34 | 14 |
| 15 | EKİNCİ | 9.34 | Board |
| GÖRKEM | 10.66 | 14 |
| 16 | ARKAS BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 6.77 | Board |
| YALMAN | 13.23 | 14 |
| 17 | FEVZİ ABİ | 16.55 | Board |
| BİZ BİZE | 3.45 | 14 |
| 18 | FARİLYA | 16.55 | Board |
| SAMES | 3.45 | 14 |
| 19 | SPRINGER | 18.04 | Board |
| BAHÇEŞEHİR | 1.96 | 14 |
| 20 | MALİBU | 13.72 | Board |
| MİRA | 6.28 | 14 |
| 21 | ALİ CENGİZ | 16.55 | Board |
| HARMONY | 3.45 | 14 |
| 22 | ATLAS | 10.33 | Board |
| 4X | 9.67 | 14 |
| 23 | PUSULA | 12.71 | Board |
| GADALYA | 7.29 | 14 |
| 24 | ATAŞEHİR | 19.91 | Board |
| TÜRKİYE U-16 | 0.09 | 14 |
| 25 | ARI | 0 | Board |
| JOTUN | 20 | 14 |
| A | ||
|---|---|---|
| # | Team | Score |
| 1 | AYŞEGÜL | 91.08 |
| 2 | ASJA | 88.30 |
| 3 | KAHRAMAN | 88.20 |
| 4 | SAYIN ABİM | 83.09 |
| 5 | ONKO | 81.45 |
| 6 | EDA | 80.33 |
| 7 | GÜNER | 79.35 |
| 8 | ELER | 78.28 |
| 9 | JEO HIDRO | 77.88 |
| 10 | ZÜBER | 76.56 |
| 11 | ESKİ İZMİR | 74.64 |
| 12 | MARMARİSLİ | 73.27 |
| 13 | AVİXA | 73.12 |
| 14 | ZANA | 72.70 |
| 15 | BUMU | 72.58 |
| 16 | E L B E Y A T İ | 72.28 |
| 17 | KARTALİTE | 72.17 |
| 18 | ARMA | 71.45 |
| 19 | KHALKEDON | 70.93 |
| 20 | SON SÖZ | 69.01 |
| 21 | DEEP PURPLE | 66.86 |
| 22 | GİZMO | 65.22 |
| 23 | ORENDA | 61.98 |
| 24 | RUYA | 61.80 |
| 25 | RAMADA | 61.45 |
| 26 | FEVZİ ABİ | 61.13 |
| 27 | SANATURCA | 60.94 |
| 28 | SPRINGER | 60.33 |
| 29 | YILANKIRAN | 60.04 |
| 30 | FARİLYA | 59.84 |
| 31 | YALMAN | 59.18 |
| 32 | DENTGROUP NİŞANTAŞI | 58.58 |
| 33 | GÖRKEM | 58.35 |
| 34 | EKİNCİ | 58.23 |
| 35 | TURKON | 55.85 |
| 36 | ALİ CENGİZ | 55.84 |
| 37 | MALİBU | 55.05 |
| 38 | NARLIDERE XL | 54.32 |
| 39 | PİKACHU | 54.23 |
| 40 | GLORİA | 54.16 |
| 41 | ARKAS BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 51.68 |
| 42 | ATAŞEHİR | 51.55 |
| 43 | PUSULA | 50.34 |
| 44 | JOTUN | 48.90 |
| 45 | ATLAS | 48.16 |
| 46 | MİRA | 47.50 |
| 47 | 4X | 47.34 |
| 48 | BİZ BİZE | 46.94 |
| 49 | SAMES | 45.91 |
| 50 | BAHÇEŞEHİR | 43.44 |
| 51 | HARMONY | 41.44 |
| 52 | GADALYA | 37.60 |
| 53 | ARI | 19.77 |
| 54 | TÜRKİYE U-16 | 9.13 |
| 55 | BYESINIZ | 0.00 |
Türkiye Briç Federasyonu