| 1 | KAHRAMAN | 8.13 | Board |
| ELER | 11.87 | 14 |
| 2 | SAYIN ABİM | 15.85 | Board |
| ONKO | 4.15 | 14 |
| 3 | BUMU | 10.97 | Board |
| GÜNER | 9.03 | 14 |
| 4 | AVİXA | 16.55 | Board |
| ZANA | 3.45 | 14 |
| 5 | KARTALİTE | 0.35 | Board |
| DEEP PURPLE | 19.65 | 14 |
| 6 | JEO HIDRO | 10.33 | Board |
| SON SÖZ | 9.67 | 14 |
| 7 | E L B E Y A T İ | 11.58 | Board |
| ESKİ İZMİR | 8.42 | 14 |
| 8 | KHALKEDON | 7.56 | Board |
| MARMARİSLİ | 12.44 | 14 |
| 9 | EKİNCİ | 4.94 | Board |
| ARMA | 15.06 | 14 |
| 10 | TURKON | 9.03 | Board |
| SPRINGER | 10.97 | 14 |
| 11 | SANATURCA | 10.66 | Board |
| RAMADA | 9.34 | 14 |
| 12 | MALİBU | 3.28 | Board |
| YALMAN | 16.72 | 14 |
| 13 | YILANKIRAN | 2.23 | Board |
| ORENDA | 17.77 | 14 |
| 14 | ARKAS BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 1.35 | Board |
| RUYA | 18.65 | 14 |
| 15 | FARİLYA | 3.62 | Board |
| GLORİA | 16.38 | 14 |
| 16 | GİZMO | 6.77 | Board |
| DENTGROUP NİŞANTAŞI | 13.23 | 14 |
| 17 | FEVZİ ABİ | 13.23 | Board |
| JOTUN | 6.77 | 14 |
| 18 | BİZ BİZE | 2.81 | Board |
| HARMONY | 17.19 | 14 |
| 19 | ATLAS | 11.87 | Board |
| PİKACHU | 8.13 | 14 |
| 20 | GÖRKEM | 3.79 | Board |
| NARLIDERE XL | 16.21 | 14 |
| 21 | BAHÇEŞEHİR | 2.66 | Board |
| ALİ CENGİZ | 17.34 | 14 |
| 22 | PUSULA | 13.23 | Board |
| ARI | 6.77 | 14 |
| 23 | ATAŞEHİR | 8.72 | Board |
| SAMES | 11.28 | 14 |
| 24 | 4X | 12.71 | Board |
| GADALYA | 7.29 | 14 |
| 25 | MİRA | 19.91 | Board |
| TÜRKİYE U-16 | 0.09 | 14 |
| A | ||
|---|---|---|
| # | Team | Score |
| 1 | SAYIN ABİM | 111.65 |
| 2 | KAHRAMAN | 110.52 |
| 3 | ELER | 106.70 |
| 4 | DEEP PURPLE | 103.39 |
| 5 | AVİXA | 103.15 |
| 6 | BUMU | 98.40 |
| 7 | GÜNER | 95.67 |
| 8 | ARMA | 93.03 |
| 9 | E L B E Y A T İ | 91.99 |
| 10 | JEO HIDRO | 91.66 |
| 11 | ONKO | 91.41 |
| 12 | AYŞEGÜL | 91.08 |
| 13 | MARMARİSLİ | 90.86 |
| 14 | SON SÖZ | 90.26 |
| 15 | ZANA | 89.38 |
| 16 | ORENDA | 88.47 |
| 17 | ASJA | 88.30 |
| 18 | ESKİ İZMİR | 87.83 |
| 19 | YALMAN | 87.77 |
| 20 | RUYA | 87.74 |
| 21 | KHALKEDON | 86.91 |
| 22 | SPRINGER | 85.72 |
| 23 | GLORİA | 84.96 |
| 24 | KARTALİTE | 84.39 |
| 25 | SANATURCA | 84.31 |
| 26 | TURKON | 83.86 |
| 27 | EKİNCİ | 83.17 |
| 28 | RAMADA | 82.07 |
| 29 | EDA | 80.33 |
| 30 | DENTGROUP NİŞANTAŞI | 79.94 |
| 31 | FEVZİ ABİ | 79.94 |
| 32 | HARMONY | 78.63 |
| 33 | ZÜBER | 76.56 |
| 34 | GİZMO | 75.11 |
| 35 | MİRA | 74.97 |
| 36 | MALİBU | 74.71 |
| 37 | NARLIDERE XL | 74.15 |
| 38 | YILANKIRAN | 73.24 |
| 39 | ALİ CENGİZ | 73.18 |
| 40 | FARİLYA | 72.49 |
| 41 | ATLAS | 72.47 |
| 42 | ARKAS BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 71.07 |
| 43 | JOTUN | 70.52 |
| 44 | PUSULA | 68.72 |
| 45 | PİKACHU | 67.94 |
| 46 | BİZ BİZE | 65.96 |
| 47 | 4X | 63.84 |
| 48 | SAMES | 63.47 |
| 49 | GÖRKEM | 63.16 |
| 50 | ATAŞEHİR | 62.23 |
| 51 | BAHÇEŞEHİR | 59.82 |
| 52 | GADALYA | 51.92 |
| 53 | ARI | 39.51 |
| 54 | TÜRKİYE U-16 | 9.22 |
| 55 | BYESINIZ | 0.00 |
Türkiye Briç Federasyonu