KAHRAMAN
Captain: AHMET KAHRAMAN
Players
| MP No | Name | Masterpoint | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 63275 | FERDA ÇAKICI |
|
|
| 60057 | HÜSEYİN OKAN ZABUNOĞLU |
|
|
| 60264 | ATİLA TAZELER |
|
|
| 61913 | SÜLEYMAN UFUK KOÇ |
|
|
| 63075 | ERDAL ÇALIŞKAN |
|
|
| 60245 | AHMET KAHRAMAN |
|
|
Convention Cards
There is no convention card uploaded.
Fixture
Click on the table number to go to the table details.
| Info | Time | Table | Home | Visitor |
|---|---|---|---|---|
| 28.04.2025 13:30 | 5 | KAHRAMAN | SANATURCA | |
| IMP | 34 | 26 | ||
| VP | 12.44 | 7.56 | ||
| 28.04.2025 15:50 | 9 | ORENDA | KAHRAMAN | |
| IMP | 39 | 27 | ||
| VP | 13.48 | 6.52 | ||
| 28.04.2025 18:10 | 14 | RAMADA | KAHRAMAN | |
| IMP | 27 | 49 | ||
| VP | 4.34 | 15.66 | ||
| 29.04.2025 10:30 | 9 | KAHRAMAN | ALİ CENGİZ | |
| IMP | 48 | 11 | ||
| VP | 18.04 | 1.96 | ||
| 29.04.2025 13:30 | 3 | AVİXA | KAHRAMAN | |
| IMP | 18 | 54 | ||
| VP | 2.09 | 17.91 | ||
| 29.04.2025 15:50 | 1 | SAYIN ABİM | KAHRAMAN | |
| IMP | 15 | 49 | ||
| VP | 2.37 | 17.63 | ||
| 29.04.2025 18:10 | 1 | KAHRAMAN | ONKO | |
| IMP | 43 | 28 | ||
| VP | 14.19 | 5.81 | ||
| 30.04.2025 10:30 | 1 | KAHRAMAN | ELER | |
| IMP | 24 | 30 | ||
| VP | 8.13 | 11.87 | ||
| 30.04.2025 13:30 | 2 | KAHRAMAN | BUMU | |
| IMP | 20 | 21 | ||
| VP | 9.67 | 10.33 | ||
| 30.04.2025 17:35 | 2 | KAHRAMAN | GÜNER | |
| IMP | 18 | 11 | ||
| VP | 12.16 | 7.84 | ||
| 30.04.2025 18:10 | 2 | KAHRAMAN | DEEP PURPLE | |
| IMP | 19 | 37 | ||
| VP | 5.15 | 14.85 | ||
| 30.04.2025 10:30 | 3 | KAHRAMAN | RUYA | |
| IMP | 25 | 25 | ||
| VP | 10 | 10 | ||
| 01.05.2025 13:30 | 3 | KAHRAMAN | JEO HIDRO | |
| IMP | 12 | 43 | ||
| VP | 2.81 | 17.19 | ||
| 01.05.2025 15:50 | 5 | KAHRAMAN | ARMA | |
| IMP | 17 | 36 | ||
| VP | 4.94 | 15.06 | ||
| 01.05.2025 18:10 | 7 | KAHRAMAN | MARMARİSLİ | |
| IMP | 31 | 17 | ||
| VP | 13.96 | 6.04 |
Türkiye Briç Federasyonu