| 1 | SAYIN ABİM | 15.06 | Board |
| DEEP PURPLE | 4.94 | 14 |
| 2 | KAHRAMAN | 9.67 | Board |
| BUMU | 10.33 | 14 |
| 3 | ELER | 9.67 | Board |
| AVİXA | 10.33 | 14 |
| 4 | GÜNER | 17.49 | Board |
| E L B E Y A T İ | 2.51 | 14 |
| 5 | ARMA | 2.81 | Board |
| JEO HIDRO | 17.19 | 14 |
| 6 | ONKO | 10 | Board |
| MARMARİSLİ | 10 | 14 |
| 7 | SON SÖZ | 1.35 | Board |
| ZANA | 18.65 | 14 |
| 8 | ORENDA | 7.29 | Board |
| ESKİ İZMİR | 12.71 | 14 |
| 9 | YALMAN | 1.13 | Board |
| RUYA | 18.87 | 14 |
| 10 | KHALKEDON | 5.81 | Board |
| GLORİA | 14.19 | 14 |
| 11 | SPRINGER | 3.28 | Board |
| KARTALİTE | 16.72 | 14 |
| 12 | SANATURCA | 6.77 | Board |
| TURKON | 13.23 | 14 |
| 13 | EKİNCİ | 8.42 | Board |
| RAMADA | 11.58 | 14 |
| 14 | DENTGROUP NİŞANTAŞI | 1.83 | Board |
| FEVZİ ABİ | 18.17 | 14 |
| 15 | HARMONY | 19.28 | Board |
| GİZMO | 0.72 | 14 |
| 16 | MİRA | 5.36 | Board |
| NARLIDERE XL | 14.64 | 14 |
| 17 | MALİBU | 6.04 | Board |
| ALİ CENGİZ | 13.96 | 14 |
| 18 | YILANKIRAN | 15.06 | Board |
| ATLAS | 4.94 | 14 |
| 19 | FARİLYA | 2.66 | Board |
| ARKAS BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 17.34 | 14 |
| 20 | JOTUN | 6.04 | Board |
| PİKACHU | 13.96 | 14 |
| 21 | PUSULA | 6.04 | Board |
| BİZ BİZE | 13.96 | 14 |
| 22 | 4X | 15.46 | Board |
| SAMES | 4.54 | 14 |
| 23 | GÖRKEM | 10.97 | Board |
| ATAŞEHİR | 9.03 | 14 |
| 24 | BAHÇEŞEHİR | 16.88 | Board |
| ARI | 3.12 | 14 |
| 25 | GADALYA | 19.08 | Board |
| TÜRKİYE U-16 | 0.92 | 14 |
| A | ||
|---|---|---|
| # | Team | Score |
| 1 | SAYIN ABİM | 126.71 |
| 2 | KAHRAMAN | 120.19 |
| 3 | ELER | 116.37 |
| 4 | AVİXA | 113.48 |
| 5 | GÜNER | 113.16 |
| 6 | JEO HIDRO | 108.85 |
| 7 | BUMU | 108.73 |
| 8 | DEEP PURPLE | 108.33 |
| 9 | ZANA | 108.03 |
| 10 | RUYA | 106.61 |
| 11 | ONKO | 101.41 |
| 12 | KARTALİTE | 101.11 |
| 13 | MARMARİSLİ | 100.86 |
| 14 | ESKİ İZMİR | 100.54 |
| 15 | GLORİA | 99.15 |
| 16 | FEVZİ ABİ | 98.11 |
| 17 | HARMONY | 97.91 |
| 18 | TURKON | 97.09 |
| 19 | ARMA | 95.84 |
| 20 | ORENDA | 95.76 |
| 21 | E L B E Y A T İ | 94.50 |
| 22 | RAMADA | 93.65 |
| 23 | KHALKEDON | 92.72 |
| 24 | SON SÖZ | 91.61 |
| 25 | EKİNCİ | 91.59 |
| 26 | SANATURCA | 91.08 |
| 27 | AYŞEGÜL | 91.08 |
| 28 | SPRINGER | 89.00 |
| 29 | YALMAN | 88.90 |
| 30 | NARLIDERE XL | 88.79 |
| 31 | ARKAS BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 88.41 |
| 32 | YILANKIRAN | 88.30 |
| 33 | ASJA | 88.30 |
| 34 | ALİ CENGİZ | 87.14 |
| 35 | PİKACHU | 81.90 |
| 36 | DENTGROUP NİŞANTAŞI | 81.77 |
| 37 | MALİBU | 80.75 |
| 38 | MİRA | 80.33 |
| 39 | EDA | 80.33 |
| 40 | BİZ BİZE | 79.92 |
| 41 | 4X | 79.30 |
| 42 | ATLAS | 77.41 |
| 43 | BAHÇEŞEHİR | 76.70 |
| 44 | JOTUN | 76.56 |
| 45 | ZÜBER | 76.56 |
| 46 | GİZMO | 75.83 |
| 47 | FARİLYA | 75.15 |
| 48 | PUSULA | 74.76 |
| 49 | GÖRKEM | 74.13 |
| 50 | ATAŞEHİR | 71.26 |
| 51 | GADALYA | 71.00 |
| 52 | SAMES | 68.01 |
| 53 | ARI | 42.63 |
| 54 | TÜRKİYE U-16 | 10.14 |
| 55 | BYESINIZ | 0.00 |
Türkiye Briç Federasyonu