| 1 | SAYIN ABİM | 17.04 | Board |
| RUYA | 2.96 | 14 |
| 2 | AVİXA | 15.85 | Board |
| KARTALİTE | 4.15 | 14 |
| 3 | KAHRAMAN | 2.81 | Board |
| JEO HIDRO | 17.19 | 14 |
| 4 | DEEP PURPLE | 19.47 | Board |
| BUMU | 0.53 | 14 |
| 5 | ELER | 14.19 | Board |
| ONKO | 5.81 | 14 |
| 6 | ZANA | 4.74 | Board |
| MARMARİSLİ | 15.26 | 14 |
| 7 | RAMADA | 2.37 | Board |
| GÜNER | 17.63 | 14 |
| 8 | ARMA | 14.64 | Board |
| ESKİ İZMİR | 5.36 | 14 |
| 9 | ORENDA | 10 | Board |
| YALMAN | 10 | 14 |
| 10 | KHALKEDON | 0.35 | Board |
| YILANKIRAN | 19.65 | 14 |
| 11 | E L B E Y A T İ | 18.04 | Board |
| TURKON | 1.96 | 14 |
| 12 | FEVZİ ABİ | 3.09 | Board |
| ALİ CENGİZ | 16.91 | 12 |
| 13 | SANATURCA | 2.81 | Board |
| GLORİA | 17.19 | 14 |
| 14 | HARMONY | 9.34 | Board |
| ARKAS BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 10.66 | 14 |
| 15 | GİZMO | 20 | Board |
| EKİNCİ | 0 | 14 |
| 16 | BAHÇEŞEHİR | 4.94 | Board |
| SON SÖZ | 15.06 | 14 |
| 17 | PİKACHU | 15.06 | Board |
| MALİBU | 4.94 | 14 |
| 18 | JOTUN | 4.15 | Board |
| DENTGROUP NİŞANTAŞI | 15.85 | 14 |
| 19 | NARLIDERE XL | 19.91 | Board |
| AYŞEGÜL | 0.09 | 14 |
| 20 | ATAŞEHİR | 9.67 | Board |
| MİRA | 10.33 | 14 |
| 21 | ASJA | 11.87 | Board |
| BİZ BİZE | 8.13 | 14 |
| 22 | PUSULA | 3.45 | Board |
| SAMES | 16.55 | 14 |
| 23 | SPRINGER | 17.77 | Board |
| TÜRKİYE U-16 | 2.23 | 14 |
| 24 | 4X | 6.77 | Board |
| FARİLYA | 13.23 | 14 |
| 25 | ATLAS | 19.38 | Board |
| GÖRKEM | 0.62 | 14 |
| 26 | ARI | 10.97 | Board |
| EDA | 9.03 | 14 |
| 27 | GADALYA | 10 | Board |
| ZÜBER | 10 | 0 |
| A | ||
|---|---|---|
| # | Team | Score |
| 1 | SAYIN ABİM | 180.01 |
| 2 | AVİXA | 166.85 |
| 3 | DEEP PURPLE | 166.52 |
| 4 | ELER | 159.04 |
| 5 | JEO HIDRO | 158.47 |
| 6 | GÜNER | 152.00 |
| 7 | KAHRAMAN | 150.31 |
| 8 | MARMARİSLİ | 150.30 |
| 9 | KARTALİTE | 147.88 |
| 10 | ARMA | 147.77 |
| 11 | BUMU | 146.02 |
| 12 | YILANKIRAN | 144.33 |
| 13 | E L B E Y A T İ | 143.27 |
| 14 | ORENDA | 142.40 |
| 15 | RUYA | 142.13 |
| 16 | ZANA | 141.53 |
| 17 | ONKO | 141.19 |
| 18 | GLORİA | 139.26 |
| 19 | GİZMO | 137.81 |
| 20 | ESKİ İZMİR | 137.79 |
| 21 | RAMADA | 136.91 |
| 22 | ALİ CENGİZ | 136.64 |
| 23 | YALMAN | 136.55 |
| 24 | NARLIDERE XL | 132.32 |
| 25 | SON SÖZ | 131.97 |
| 26 | PİKACHU | 131.44 |
| 27 | DENTGROUP NİŞANTAŞI | 129.22 |
| 28 | KHALKEDON | 128.30 |
| 29 | HARMONY | 128.15 |
| 30 | FEVZİ ABİ | 125.66 |
| 31 | TURKON | 125.60 |
| 32 | SANATURCA | 125.25 |
| 33 | ARKAS BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 124.08 |
| 34 | SPRINGER | 123.21 |
| 35 | SAMES | 122.91 |
| 36 | MİRA | 122.03 |
| 37 | BAHÇEŞEHİR | 121.99 |
| 38 | ATAŞEHİR | 121.59 |
| 39 | EKİNCİ | 121.57 |
| 40 | ATLAS | 121.55 |
| 41 | MALİBU | 120.26 |
| 42 | ASJA | 120.23 |
| 43 | JOTUN | 117.81 |
| 44 | BİZ BİZE | 116.15 |
| 45 | EDA | 113.24 |
| 46 | FARİLYA | 113.18 |
| 47 | ZÜBER | 112.14 |
| 48 | PUSULA | 111.15 |
| 49 | AYŞEGÜL | 110.83 |
| 50 | 4X | 110.06 |
| 51 | GÖRKEM | 100.15 |
| 52 | GADALYA | 84.98 |
| 53 | ARI | 59.10 |
| 54 | TÜRKİYE U-16 | 21.65 |
| 55 | BYESINIZ | 0.00 |
Türkiye Briç Federasyonu