| 1 | SAYIN ABİM | 16.03 | Board |
| MARMARİSLİ | 3.97 | 14 |
| 2 | AVİXA | 11.28 | Board |
| GÜNER | 8.72 | 14 |
| 3 | DEEP PURPLE | 15.85 | Board |
| ELER | 4.15 | 14 |
| 4 | JEO HIDRO | 13.72 | Board |
| KARTALİTE | 6.28 | 14 |
| 5 | KAHRAMAN | 4.94 | Board |
| ARMA | 15.06 | 14 |
| 6 | BUMU | 1.96 | Board |
| YILANKIRAN | 18.04 | 14 |
| 7 | E L B E Y A T İ | 0.35 | Board |
| RUYA | 19.65 | 14 |
| 8 | ORENDA | 18.17 | Board |
| ZANA | 1.83 | 14 |
| 9 | ONKO | 13.96 | Board |
| GİZMO | 6.04 | 14 |
| 10 | GLORİA | 8.42 | Board |
| ESKİ İZMİR | 11.58 | 14 |
| 11 | ALİ CENGİZ | 3.97 | Board |
| RAMADA | 16.03 | 14 |
| 12 | YALMAN | 19.08 | Board |
| PİKACHU | 0.92 | 14 |
| 13 | NARLIDERE XL | 4.94 | Board |
| DENTGROUP NİŞANTAŞI | 15.06 | 14 |
| 14 | SON SÖZ | 12.44 | Board |
| HARMONY | 7.56 | 14 |
| 15 | KHALKEDON | 18.41 | Board |
| SANATURCA | 1.59 | 14 |
| 16 | TURKON | 8.13 | Board |
| FEVZİ ABİ | 11.87 | 14 |
| 17 | ARKAS BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 8.72 | Board |
| SPRINGER | 11.28 | 14 |
| 18 | SAMES | 10 | Board |
| MİRA | 10 | 14 |
| 19 | BAHÇEŞEHİR | 6.32 | Board |
| ATLAS | 13.48 | 14 |
| 20 | ATAŞEHİR | 1.35 | Board |
| EKİNCİ | 18.65 | 14 |
| 21 | MALİBU | 17.63 | Board |
| BİZ BİZE | 2.37 | 14 |
| 22 | ASJA | 0.82 | Board |
| JOTUN | 19.18 | 14 |
| 23 | EDA | 11.56 | Board |
| 4X | 7.84 | 14 |
| 24 | PUSULA | 17.91 | Board |
| TÜRKİYE U-16 | 2.09 | 14 |
| 25 | FARİLYA | 2.94 | Board |
| GADALYA | 15.06 | 14 |
| 26 | ARI | 0.01 | Board |
| AYŞEGÜL | 19.59 | 14 |
| 27 | GÖRKEM | 10 | Board |
| BYESINIZ | 10 | 0 |
| A | ||
|---|---|---|
| # | Team | Score |
| 1 | SAYIN ABİM | 196.04 |
| 2 | DEEP PURPLE | 182.37 |
| 3 | AVİXA | 178.13 |
| 4 | JEO HIDRO | 172.19 |
| 5 | ELER | 163.19 |
| 6 | ARMA | 162.83 |
| 7 | YILANKIRAN | 162.37 |
| 8 | RUYA | 161.78 |
| 9 | GÜNER | 160.72 |
| 10 | ORENDA | 160.57 |
| 11 | YALMAN | 155.63 |
| 12 | KAHRAMAN | 155.25 |
| 13 | ONKO | 155.15 |
| 14 | MARMARİSLİ | 154.27 |
| 15 | KARTALİTE | 154.16 |
| 16 | RAMADA | 152.94 |
| 17 | ESKİ İZMİR | 149.37 |
| 18 | BUMU | 147.98 |
| 19 | GLORİA | 147.68 |
| 20 | KHALKEDON | 146.71 |
| 21 | SON SÖZ | 144.41 |
| 22 | DENTGROUP NİŞANTAŞI | 144.28 |
| 23 | GİZMO | 143.85 |
| 24 | E L B E Y A T İ | 143.62 |
| 25 | ZANA | 143.36 |
| 26 | ALİ CENGİZ | 140.61 |
| 27 | EKİNCİ | 140.22 |
| 28 | MALİBU | 137.89 |
| 29 | FEVZİ ABİ | 137.53 |
| 30 | NARLIDERE XL | 137.26 |
| 31 | JOTUN | 136.99 |
| 32 | HARMONY | 135.71 |
| 33 | ATLAS | 135.03 |
| 34 | SPRINGER | 134.49 |
| 35 | TURKON | 133.73 |
| 36 | SAMES | 132.91 |
| 37 | ARKAS BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 132.80 |
| 38 | PİKACHU | 132.36 |
| 39 | MİRA | 132.03 |
| 40 | AYŞEGÜL | 130.42 |
| 41 | PUSULA | 129.06 |
| 42 | BAHÇEŞEHİR | 128.31 |
| 43 | SANATURCA | 126.84 |
| 44 | EDA | 124.80 |
| 45 | ATAŞEHİR | 122.94 |
| 46 | ASJA | 121.05 |
| 47 | BİZ BİZE | 118.52 |
| 48 | 4X | 117.90 |
| 49 | FARİLYA | 116.12 |
| 50 | ZÜBER | 112.14 |
| 51 | GÖRKEM | 110.15 |
| 52 | GADALYA | 100.04 |
| 53 | ARI | 59.11 |
| 54 | TÜRKİYE U-16 | 23.74 |
| 55 | BYESINIZ | 10.00 |
Türkiye Briç Federasyonu