| 1 | SAYIN ABİM | 19.08 | Board |
| JEO HIDRO | 0.92 | 14 |
| 2 | KAHRAMAN | 5.15 | Board |
| DEEP PURPLE | 14.85 | 14 |
| 3 | ELER | 10.97 | Board |
| GÜNER | 9.03 | 14 |
| 4 | AVİXA | 12.44 | Board |
| BUMU | 7.56 | 14 |
| 5 | KARTALİTE | 14.42 | Board |
| GLORİA | 5.58 | 14 |
| 6 | MARMARİSLİ | 1.59 | Board |
| RUYA | 18.41 | 14 |
| 7 | TURKON | 3.28 | Board |
| ZANA | 16.72 | 14 |
| 8 | E L B E Y A T İ | 12.71 | Board |
| ORENDA | 7.29 | 14 |
| 9 | ONKO | 10.97 | Board |
| YALMAN | 9.03 | 14 |
| 10 | YILANKIRAN | 11.28 | Board |
| ESKİ İZMİR | 8.72 | 14 |
| 11 | ARMA | 14.19 | Board |
| KHALKEDON | 5.81 | 14 |
| 12 | SON SÖZ | 12.16 | Board |
| EKİNCİ | 7.84 | 14 |
| 13 | FEVZİ ABİ | 1.59 | Board |
| SANATURCA | 18.41 | 14 |
| 14 | SPRINGER | 2.66 | Board |
| HARMONY | 17.34 | 14 |
| 15 | ASJA | 1.96 | Board |
| RAMADA | 18.04 | 14 |
| 16 | MİRA | 12.71 | Board |
| ALİ CENGİZ | 7.29 | 14 |
| 17 | BİZ BİZE | 9.67 | Board |
| EDA | 10.33 | 14 |
| 18 | DENTGROUP NİŞANTAŞI | 5.81 | Board |
| ARKAS BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 14.19 | 14 |
| 19 | PİKACHU | 11.58 | Board |
| FARİLYA | 8.42 | 14 |
| 20 | NARLIDERE XL | 14.19 | Board |
| ATAŞEHİR | 5.81 | 14 |
| 21 | BAHÇEŞEHİR | 12.44 | Board |
| GİZMO | 7.56 | 14 |
| 22 | SAMES | 13.96 | Board |
| AYŞEGÜL | 6.04 | 14 |
| 23 | GÖRKEM | 3.45 | Board |
| MALİBU | 16.55 | 14 |
| 24 | JOTUN | 16.03 | Board |
| GADALYA | 3.97 | 14 |
| 25 | 4X | 17.49 | Board |
| TÜRKİYE U-16 | 2.51 | 14 |
| 26 | ATLAS | 1.96 | Board |
| PUSULA | 18.04 | 14 |
| 27 | ZÜBER | 20 | Board |
| ARI | 0 | 14 |
| A | ||
|---|---|---|
| # | Team | Score |
| 1 | SAYIN ABİM | 155.13 |
| 2 | DEEP PURPLE | 141.47 |
| 3 | KAHRAMAN | 137.50 |
| 4 | AVİXA | 136.58 |
| 5 | ELER | 135.18 |
| 6 | KARTALİTE | 132.57 |
| 7 | GÜNER | 130.03 |
| 8 | RUYA | 129.17 |
| 9 | BUMU | 128.45 |
| 10 | ZANA | 126.46 |
| 11 | JEO HIDRO | 125.62 |
| 12 | E L B E Y A T İ | 122.27 |
| 13 | SANATURCA | 119.16 |
| 14 | TURKON | 118.90 |
| 15 | ONKO | 118.66 |
| 16 | MARMARİSLİ | 118.66 |
| 17 | GLORİA | 118.45 |
| 18 | ARMA | 117.87 |
| 19 | HARMONY | 116.72 |
| 20 | RAMADA | 116.63 |
| 21 | YILANKIRAN | 115.96 |
| 22 | YALMAN | 115.27 |
| 23 | ORENDA | 115.21 |
| 24 | SON SÖZ | 114.10 |
| 25 | ESKİ İZMİR | 113.05 |
| 26 | MİRA | 111.08 |
| 27 | KHALKEDON | 109.19 |
| 28 | EKİNCİ | 108.77 |
| 29 | BİZ BİZE | 106.78 |
| 30 | ARKAS BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 106.22 |
| 31 | NARLIDERE XL | 105.64 |
| 32 | AYŞEGÜL | 104.46 |
| 33 | EDA | 104.12 |
| 34 | BAHÇEŞEHİR | 103.33 |
| 35 | PİKACHU | 103.15 |
| 36 | ALİ CENGİZ | 102.85 |
| 37 | FEVZİ ABİ | 102.66 |
| 38 | SPRINGER | 102.32 |
| 39 | ZÜBER | 102.14 |
| 40 | MALİBU | 101.84 |
| 41 | ASJA | 101.84 |
| 42 | SAMES | 101.62 |
| 43 | FARİLYA | 99.95 |
| 44 | 4X | 98.75 |
| 45 | JOTUN | 98.40 |
| 46 | DENTGROUP NİŞANTAŞI | 97.91 |
| 47 | GİZMO | 97.81 |
| 48 | ATAŞEHİR | 97.07 |
| 49 | PUSULA | 96.42 |
| 50 | GÖRKEM | 90.81 |
| 51 | ATLAS | 82.18 |
| 52 | GADALYA | 74.97 |
| 53 | ARI | 42.98 |
| 54 | TÜRKİYE U-16 | 19.42 |
| 55 | BYESINIZ | 0.00 |
Türkiye Briç Federasyonu