| 1 | SAYIN ABİM | 9.34 | Board |
| AVİXA | 10.66 | 14 |
| 2 | KAHRAMAN | 12.16 | Board |
| GÜNER | 7.84 | 14 |
| 3 | ELER | 7.84 | Board |
| BUMU | 12.16 | 14 |
| 4 | JEO HIDRO | 15.85 | Board |
| RUYA | 4.15 | 14 |
| 5 | DEEP PURPLE | 18.29 | Board |
| ZANA | 1.71 | 14 |
| 6 | ONKO | 6.28 | Board |
| GLORİA | 13.72 | 14 |
| 7 | KARTALİTE | 17.04 | Board |
| FEVZİ ABİ | 2.96 | 14 |
| 8 | MARMARİSLİ | 16.21 | Board |
| ESKİ İZMİR | 3.79 | 14 |
| 9 | HARMONY | 1.47 | Board |
| TURKON | 18.53 | 14 |
| 10 | ARMA | 7.84 | Board |
| ORENDA | 12.16 | 14 |
| 11 | E L B E Y A T İ | 15.06 | Board |
| RAMADA | 4.94 | 14 |
| 12 | KHALKEDON | 10.66 | Board |
| EKİNCİ | 9.34 | 14 |
| 13 | SON SÖZ | 10.33 | Board |
| SANATURCA | 9.67 | 14 |
| 14 | AYŞEGÜL | 7.34 | Board |
| SPRINGER | 10.66 | 14 |
| 15 | YALMAN | 17.34 | Board |
| NARLIDERE XL | 2.66 | 14 |
| 16 | ARKAS BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 3.62 | Board |
| YILANKIRAN | 16.38 | 14 |
| 17 | ASJA | 11.58 | Board |
| ALİ CENGİZ | 8.42 | 14 |
| 18 | PİKACHU | 9.67 | Board |
| DENTGROUP NİŞANTAŞI | 10.33 | 14 |
| 19 | MALİBU | 4.54 | Board |
| EDA | 13.46 | 14 |
| 20 | MİRA | 18.04 | Board |
| 4X | 1.96 | 14 |
| 21 | BİZ BİZE | 17.19 | Board |
| ATLAS | 2.81 | 14 |
| 22 | BAHÇEŞEHİR | 14.19 | Board |
| JOTUN | 5.81 | 14 |
| 23 | ZÜBER | 5.58 | Board |
| GİZMO | 14.42 | 14 |
| 24 | FARİLYA | 16.38 | Board |
| PUSULA | 3.62 | 14 |
| 25 | GÖRKEM | 13.23 | Board |
| TÜRKİYE U-16 | 6.77 | 14 |
| 26 | ATAŞEHİR | 20 | Board |
| GADALYA | 0 | 14 |
| 27 | SAMES | 19.65 | Board |
| ARI | 0.35 | 14 |
| A | ||
|---|---|---|
| # | Team | Score |
| 1 | SAYIN ABİM | 136.05 |
| 2 | KAHRAMAN | 132.35 |
| 3 | DEEP PURPLE | 126.62 |
| 4 | JEO HIDRO | 124.70 |
| 5 | ELER | 124.21 |
| 6 | AVİXA | 124.14 |
| 7 | GÜNER | 121.00 |
| 8 | BUMU | 120.89 |
| 9 | KARTALİTE | 118.15 |
| 10 | MARMARİSLİ | 117.07 |
| 11 | TURKON | 115.62 |
| 12 | GLORİA | 112.87 |
| 13 | RUYA | 110.76 |
| 14 | ZANA | 109.74 |
| 15 | E L B E Y A T İ | 109.56 |
| 16 | ORENDA | 107.92 |
| 17 | ONKO | 107.69 |
| 18 | YALMAN | 106.24 |
| 19 | YILANKIRAN | 104.68 |
| 20 | ESKİ İZMİR | 104.33 |
| 21 | ARMA | 103.68 |
| 22 | KHALKEDON | 103.38 |
| 23 | SON SÖZ | 101.94 |
| 24 | FEVZİ ABİ | 101.07 |
| 25 | EKİNCİ | 100.93 |
| 26 | SANATURCA | 100.75 |
| 27 | ASJA | 99.88 |
| 28 | SPRINGER | 99.66 |
| 29 | HARMONY | 99.38 |
| 30 | RAMADA | 98.59 |
| 31 | AYŞEGÜL | 98.42 |
| 32 | MİRA | 98.37 |
| 33 | BİZ BİZE | 97.11 |
| 34 | ALİ CENGİZ | 95.56 |
| 35 | EDA | 93.79 |
| 36 | DENTGROUP NİŞANTAŞI | 92.10 |
| 37 | ARKAS BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 92.03 |
| 38 | PİKACHU | 91.57 |
| 39 | FARİLYA | 91.53 |
| 40 | NARLIDERE XL | 91.45 |
| 41 | ATAŞEHİR | 91.26 |
| 42 | BAHÇEŞEHİR | 90.89 |
| 43 | GİZMO | 90.25 |
| 44 | SAMES | 87.66 |
| 45 | GÖRKEM | 87.36 |
| 46 | MALİBU | 85.29 |
| 47 | JOTUN | 82.37 |
| 48 | ZÜBER | 82.14 |
| 49 | 4X | 81.26 |
| 50 | ATLAS | 80.22 |
| 51 | PUSULA | 78.38 |
| 52 | GADALYA | 71.00 |
| 53 | ARI | 42.98 |
| 54 | TÜRKİYE U-16 | 16.91 |
| 55 | BYESINIZ | 0.00 |
Türkiye Briç Federasyonu