NARLIDERE XL
Captain: A. OKAY SİMSAR
Players
| MP No | Name | Masterpoint | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 60265 | KUBİLAY ZAFER ŞENGÜLER |
|
|
| 450035 | HASAN GÜNER |
|
|
| 350843 | ENDER PADIR |
|
|
| 310216 | OSMAN GEMİCİ |
|
|
| 440018 | KENAN ERDOĞAN |
|
|
| 350437 | AHMET OKAY SİMSAR |
|
|
Convention Cards
There is no convention card uploaded.
Fixture
Click on the table number to go to the table details.
| Info | Time | Table | Home | Visitor |
|---|---|---|---|---|
| 28.04.2025 13:30 | 2 | NARLIDERE XL | SON SÖZ | |
| IMP | 38 | 13 | ||
| VP | 16.21 | 3.79 | ||
| 28.04.2025 15:50 | 6 | DEEP PURPLE | NARLIDERE XL | |
| IMP | 24 | 16 | ||
| VP | 12.44 | 7.36 | ||
| 28.04.2025 18:10 | 10 | KARTALİTE | NARLIDERE XL | |
| IMP | 32 | 13 | ||
| VP | 15.06 | 4.94 | ||
| 29.04.2025 10:30 | 14 | GADALYA | NARLIDERE XL | |
| IMP | 23 | 66 | ||
| VP | 1.24 | 18.76 | ||
| 29.04.2025 13:30 | 7 | ORENDA | NARLIDERE XL | |
| IMP | 47 | 35 | ||
| VP | 13.48 | 6.52 | ||
| 29.04.2025 15:50 | 11 | NARLIDERE XL | BUMU | |
| IMP | 14 | 64 | ||
| VP | 0.53 | 19.47 | ||
| 29.04.2025 18:10 | 17 | MALİBU | NARLIDERE XL | |
| IMP | 57 | 31 | ||
| VP | 16.38 | 3.62 | ||
| 30.04.2025 10:30 | 20 | GÖRKEM | NARLIDERE XL | |
| IMP | 10 | 35 | ||
| VP | 3.79 | 16.21 | ||
| 30.04.2025 13:30 | 16 | MİRA | NARLIDERE XL | |
| IMP | 15 | 32 | ||
| VP | 5.36 | 14.64 | ||
| 30.04.2025 17:35 | 15 | YALMAN | NARLIDERE XL | |
| IMP | 46 | 14 | ||
| VP | 17.34 | 2.66 | ||
| 30.04.2025 18:10 | 20 | NARLIDERE XL | ATAŞEHİR | |
| IMP | 43 | 28 | ||
| VP | 14.19 | 5.81 | ||
| 30.04.2025 10:30 | 16 | PİKACHU | NARLIDERE XL | |
| IMP | 29 | 18 | ||
| VP | 13.23 | 6.77 | ||
| 01.05.2025 13:30 | 19 | NARLIDERE XL | AYŞEGÜL | |
| IMP | 65 | 10 | ||
| VP | 19.91 | 0.09 | ||
| 01.05.2025 15:50 | 13 | NARLIDERE XL | DENTGROUP NİŞANTAŞI | |
| IMP | 21 | 40 | ||
| VP | 4.94 | 15.06 | ||
| 01.05.2025 18:10 | 15 | FEVZİ ABİ | NARLIDERE XL | |
| IMP | 23 | 28 | ||
| VP | 8.42 | 11.58 |
Türkiye Briç Federasyonu