FEVZİ ABİ
Captain: FATİH LALE
Players
| MP No | Name | Masterpoint | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 63021 | FEVZİ UZUN |
|
|
| 342231 | FATİH LALE |
|
|
| 411131 | ZEKİ TAŞPINAR |
|
|
| 341678 | ALİ SAYDI |
|
|
| 260030 | BARIŞ CENGİZ |
|
|
| 60108 | SELİM ÇELENK |
|
|
Convention Cards
There is no convention card uploaded.
Fixture
Click on the table number to go to the table details.
| Info | Time | Table | Home | Visitor |
|---|---|---|---|---|
| 28.04.2025 13:30 | 17 | FEVZİ ABİ | SAMES | |
| IMP | 24 | 19 | ||
| VP | 11.58 | 8.42 | ||
| 28.04.2025 15:50 | 11 | GLORİA | FEVZİ ABİ | |
| IMP | 43 | 29 | ||
| VP | 13.96 | 6.04 | ||
| 28.04.2025 18:10 | 16 | FEVZİ ABİ | SON SÖZ | |
| IMP | 15 | 29 | ||
| VP | 6.04 | 13.96 | ||
| 29.04.2025 10:30 | 20 | FEVZİ ABİ | MALİBU | |
| IMP | 53 | 13 | ||
| VP | 18.41 | 1.59 | ||
| 29.04.2025 13:30 | 12 | RAMADA | FEVZİ ABİ | |
| IMP | 43 | 10 | ||
| VP | 15.49 | 2.51 | ||
| 29.04.2025 15:50 | 17 | FEVZİ ABİ | BİZ BİZE | |
| IMP | 35 | 8 | ||
| VP | 16.55 | 3.45 | ||
| 29.04.2025 18:10 | 12 | FEVZİ ABİ | SPRINGER | |
| IMP | 25 | 41 | ||
| VP | 5.58 | 14.42 | ||
| 30.04.2025 10:30 | 17 | FEVZİ ABİ | JOTUN | |
| IMP | 29 | 18 | ||
| VP | 13.23 | 6.77 | ||
| 30.04.2025 13:30 | 14 | DENTGROUP NİŞANTAŞI | FEVZİ ABİ | |
| IMP | 14 | 52 | ||
| VP | 1.83 | 18.17 | ||
| 30.04.2025 17:35 | 7 | KARTALİTE | FEVZİ ABİ | |
| IMP | 50 | 20 | ||
| VP | 17.04 | 2.96 | ||
| 30.04.2025 18:10 | 13 | FEVZİ ABİ | SANATURCA | |
| IMP | 13 | 53 | ||
| VP | 1.59 | 18.41 | ||
| 30.04.2025 10:30 | 18 | EDA | FEVZİ ABİ | |
| IMP | 14 | 69 | ||
| VP | 0.09 | 19.91 | ||
| 01.05.2025 13:30 | 12 | FEVZİ ABİ | ALİ CENGİZ | |
| IMP | 23 | 50 | ||
| VP | 3.09 | 16.91 | ||
| 01.05.2025 15:50 | 16 | TURKON | FEVZİ ABİ | |
| IMP | 24 | 30 | ||
| VP | 8.13 | 11.87 | ||
| 01.05.2025 18:10 | 15 | FEVZİ ABİ | NARLIDERE XL | |
| IMP | 23 | 28 | ||
| VP | 8.42 | 11.58 |
Türkiye Briç Federasyonu