MARMARİSLİ
Captain: ŞERİF HÜSEYİN YALTIRIK
Players
| MP No | Name | Masterpoint | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 63781 | CEM ALTUN |
|
|
| 60044 | FARUK GARİPAĞAOĞLU |
|
|
| 342722 | ADEM KORKMAZ |
|
|
| 60156 | GÜLER VAHABOĞLU |
|
|
| 60154 | HALİL HALDUN VAHABOĞLU |
|
|
Convention Cards
There is no convention card uploaded.
Fixture
Click on the table number to go to the table details.
| Info | Time | Table | Home | Visitor |
|---|---|---|---|---|
| 28.04.2025 13:30 | 18 | MARMARİSLİ | KARTALİTE | |
| IMP | 21 | 37 | ||
| VP | 5.58 | 14.42 | ||
| 28.04.2025 15:50 | 18 | MARMARİSLİ | ATAŞEHİR | |
| IMP | 26 | 28 | ||
| VP | 9.34 | 10.66 | ||
| 28.04.2025 18:10 | 19 | MARMARİSLİ | BAHÇEŞEHİR | |
| IMP | 26 | 14 | ||
| VP | 13.48 | 6.52 | ||
| 29.04.2025 10:30 | 15 | MARMARİSLİ | SPRINGER | |
| IMP | 22 | 21 | ||
| VP | 10.33 | 9.67 | ||
| 29.04.2025 13:30 | 14 | BİZ BİZE | MARMARİSLİ | |
| IMP | 27 | 47 | ||
| VP | 4.74 | 15.26 | ||
| 29.04.2025 15:50 | 10 | TURKON | MARMARİSLİ | |
| IMP | 16 | 64 | ||
| VP | 0.72 | 19.28 | ||
| 29.04.2025 18:10 | 5 | MARMARİSLİ | BUMU | |
| IMP | 16 | 34 | ||
| VP | 5.15 | 14.85 | ||
| 30.04.2025 10:30 | 8 | KHALKEDON | MARMARİSLİ | |
| IMP | 22 | 30 | ||
| VP | 7.56 | 12.44 | ||
| 30.04.2025 13:30 | 6 | ONKO | MARMARİSLİ | |
| IMP | 24 | 24 | ||
| VP | 10 | 10 | ||
| 30.04.2025 17:35 | 8 | MARMARİSLİ | ESKİ İZMİR | |
| IMP | 47 | 22 | ||
| VP | 16.21 | 3.79 | ||
| 30.04.2025 18:10 | 6 | MARMARİSLİ | RUYA | |
| IMP | 7 | 47 | ||
| VP | 1.59 | 18.41 | ||
| 30.04.2025 10:30 | 9 | MARMARİSLİ | GLORİA | |
| IMP | 41 | 15 | ||
| VP | 16.38 | 3.62 | ||
| 01.05.2025 13:30 | 6 | ZANA | MARMARİSLİ | |
| IMP | 7 | 27 | ||
| VP | 4.74 | 15.26 | ||
| 01.05.2025 15:50 | 1 | SAYIN ABİM | MARMARİSLİ | |
| IMP | 44 | 20 | ||
| VP | 16.03 | 3.97 | ||
| 01.05.2025 18:10 | 7 | KAHRAMAN | MARMARİSLİ | |
| IMP | 31 | 17 | ||
| VP | 13.96 | 6.04 |
Türkiye Briç Federasyonu