BUMU
Captain: BÜLENT KAYTAZ
Players
| MP No | Name | Masterpoint | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 342624 | BÜLENT KAYTAZ |
|
|
| 61898 | MEHMET FAİK KURANOĞLU |
|
|
| 90145 | RAMAZAN BURAK BAŞKAN |
|
|
| 341033 | AYDIN UYSAL |
|
|
Convention Cards
There is no convention card uploaded.
Fixture
Click on the table number to go to the table details.
| Info | Time | Table | Home | Visitor |
|---|---|---|---|---|
| 28.04.2025 13:30 | 6 | BUMU | RAMADA | |
| IMP | 34 | 8 | ||
| VP | 16.38 | 3.62 | ||
| 28.04.2025 15:50 | 5 | SAYIN ABİM | BUMU | |
| IMP | 44 | 18 | ||
| VP | 16.38 | 3.62 | ||
| 28.04.2025 18:10 | 13 | BUMU | DENTGROUP NİŞANTAŞI | |
| IMP | 12 | 36 | ||
| VP | 3.97 | 16.03 | ||
| 29.04.2025 10:30 | 19 | BUMU | YALMAN | |
| IMP | 45 | 33 | ||
| VP | 13.48 | 6.52 | ||
| 29.04.2025 13:30 | 15 | SPRINGER | BUMU | |
| IMP | 28 | 50 | ||
| VP | 4.34 | 15.66 | ||
| 29.04.2025 15:50 | 11 | NARLIDERE XL | BUMU | |
| IMP | 14 | 64 | ||
| VP | 0.53 | 19.47 | ||
| 29.04.2025 18:10 | 5 | MARMARİSLİ | BUMU | |
| IMP | 16 | 34 | ||
| VP | 5.15 | 14.85 | ||
| 30.04.2025 10:30 | 3 | BUMU | GÜNER | |
| IMP | 18 | 15 | ||
| VP | 10.97 | 9.03 | ||
| 30.04.2025 13:30 | 2 | KAHRAMAN | BUMU | |
| IMP | 20 | 21 | ||
| VP | 9.67 | 10.33 | ||
| 30.04.2025 17:35 | 3 | ELER | BUMU | |
| IMP | 21 | 28 | ||
| VP | 7.84 | 12.16 | ||
| 30.04.2025 18:10 | 4 | AVİXA | BUMU | |
| IMP | 19 | 11 | ||
| VP | 12.44 | 7.56 | ||
| 30.04.2025 10:30 | 6 | BUMU | E L B E Y A T İ | |
| IMP | 49 | 19 | ||
| VP | 17.04 | 2.96 | ||
| 01.05.2025 13:30 | 4 | DEEP PURPLE | BUMU | |
| IMP | 70 | 20 | ||
| VP | 19.47 | 0.53 | ||
| 01.05.2025 15:50 | 6 | BUMU | YILANKIRAN | |
| IMP | 22 | 59 | ||
| VP | 1.96 | 18.04 | ||
| 01.05.2025 18:10 | 9 | ESKİ İZMİR | BUMU | |
| IMP | 15 | 37 | ||
| VP | 4.34 | 15.66 |
Türkiye Briç Federasyonu