ARI
Captain: LEVENT İMAMOĞLU
Players
| MP No | Name | Masterpoint | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 344603 | AYSUN ŞENOCAK |
|
|
| 590339 | ŞEBNEM KÜÇÜK |
|
|
| 343675 | FATMA NUR KETENCİ |
|
|
| 344039 | MURAT ATAÇ |
|
|
| 343602 | SELMA CİLİV |
|
|
| 344685 | BİRSEN İNCEGÜL |
|
|
Convention Cards
There is no convention card uploaded.
Fixture
Click on the table number to go to the table details.
| Info | Time | Table | Home | Visitor |
|---|---|---|---|---|
| 28.04.2025 13:30 | 15 | ONKO | ARI | |
| IMP | 70 | 15 | ||
| VP | 19.91 | 0.09 | ||
| 28.04.2025 15:50 | 25 | ARI | DENTGROUP NİŞANTAŞI | |
| IMP | 12 | 67 | ||
| VP | 0.09 | 19.51 | ||
| 28.04.2025 18:10 | 25 | TÜRKİYE U-16 | ARI | |
| IMP | 23 | 40 | ||
| VP | 5.36 | 14.64 | ||
| 29.04.2025 10:30 | 24 | 4X | ARI | |
| IMP | 52 | 14 | ||
| VP | 18.17 | 1.83 | ||
| 29.04.2025 13:30 | 25 | ARI | MİRA | |
| IMP | 11 | 40 | ||
| VP | 3.12 | 16.88 | ||
| 29.04.2025 15:50 | 25 | ARI | JOTUN | |
| IMP | 2 | 67 | ||
| VP | 0 | 20 | ||
| 29.04.2025 18:10 | 25 | ARI | GADALYA | |
| IMP | 50 | 40 | ||
| VP | 12.97 | 7.03 | ||
| 30.04.2025 10:30 | 22 | PUSULA | ARI | |
| IMP | 39 | 28 | ||
| VP | 13.23 | 6.77 | ||
| 30.04.2025 13:30 | 24 | BAHÇEŞEHİR | ARI | |
| IMP | 44 | 15 | ||
| VP | 16.88 | 3.12 | ||
| 30.04.2025 17:35 | 27 | SAMES | ARI | |
| IMP | 74 | 22 | ||
| VP | 19.65 | 0.35 | ||
| 30.04.2025 18:10 | 27 | ZÜBER | ARI | |
| IMP | 91 | 0 | ||
| VP | 20 | 0 | ||
| 30.04.2025 10:30 | 24 | ATAŞEHİR | ARI | |
| IMP | 25 | 7 | ||
| VP | 14.85 | 5.15 | ||
| 01.05.2025 13:30 | 26 | ARI | EDA | |
| IMP | 39 | 36 | ||
| VP | 10.97 | 9.03 | ||
| 01.05.2025 15:50 | 26 | ARI | AYŞEGÜL | |
| IMP | 13 | 69 | ||
| VP | 0.01 | 19.59 | ||
| 01.05.2025 18:10 | 22 | SANATURCA | ARI | |
| IMP | 36 | 29 | ||
| VP | 12.16 | 7.84 |
Türkiye Briç Federasyonu