JOTUN
Captain: METİN GÜVEN
Players
| MP No | Name | Masterpoint | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 890532 | MORTEN BRAENDVANG |
|
|
| 890533 | ANDREAS VESTERLUND |
|
|
| 340206 | MEHMET EMİN ÇOPUR |
|
|
| 340044 | REŞİT MURAT ERKEL |
|
|
| 62189 | TOLGA YILMAZKURT |
|
|
| 341985 | METİN GÜVEN |
|
|
Convention Cards
There is no convention card uploaded.
Fixture
Click on the table number to go to the table details.
| Info | Time | Table | Home | Visitor |
|---|---|---|---|---|
| 28.04.2025 13:30 | 3 | GİZMO | JOTUN | |
| IMP | 24 | 25 | ||
| VP | 9.67 | 10.33 | ||
| 28.04.2025 15:50 | 12 | YILANKIRAN | JOTUN | |
| IMP | 81 | 7 | ||
| VP | 20 | 0 | ||
| 28.04.2025 18:10 | 22 | JOTUN | MİRA | |
| IMP | 31 | 18 | ||
| VP | 13.72 | 6.28 | ||
| 29.04.2025 10:30 | 18 | RAMADA | JOTUN | |
| IMP | 60 | 22 | ||
| VP | 18.17 | 1.83 | ||
| 29.04.2025 13:30 | 23 | JOTUN | MALİBU | |
| IMP | 16 | 42 | ||
| VP | 3.02 | 16.38 | ||
| 29.04.2025 15:50 | 25 | ARI | JOTUN | |
| IMP | 2 | 67 | ||
| VP | 0 | 20 | ||
| 29.04.2025 18:10 | 20 | PUSULA | JOTUN | |
| IMP | 12 | 30 | ||
| VP | 5.15 | 14.85 | ||
| 30.04.2025 10:30 | 17 | FEVZİ ABİ | JOTUN | |
| IMP | 29 | 18 | ||
| VP | 13.23 | 6.77 | ||
| 30.04.2025 13:30 | 20 | JOTUN | PİKACHU | |
| IMP | 26 | 40 | ||
| VP | 6.04 | 13.96 | ||
| 30.04.2025 17:35 | 22 | BAHÇEŞEHİR | JOTUN | |
| IMP | 39 | 24 | ||
| VP | 14.19 | 5.81 | ||
| 30.04.2025 18:10 | 24 | JOTUN | GADALYA | |
| IMP | 34 | 10 | ||
| VP | 16.03 | 3.97 | ||
| 30.04.2025 10:30 | 21 | SAMES | JOTUN | |
| IMP | 32 | 52 | ||
| VP | 4.74 | 15.26 | ||
| 01.05.2025 13:30 | 18 | JOTUN | DENTGROUP NİŞANTAŞI | |
| IMP | 18 | 41 | ||
| VP | 4.15 | 15.85 | ||
| 01.05.2025 15:50 | 22 | ASJA | JOTUN | |
| IMP | 3 | 50 | ||
| VP | 0.82 | 19.18 | ||
| 01.05.2025 18:10 | 16 | JOTUN | HARMONY | |
| IMP | 51 | 51 | ||
| VP | 10 | 10 |
Türkiye Briç Federasyonu