Hızlı Erişim
Takım özetini görmek için takım ismine tıklayın.
A
| Takımlar | SAYIN ABİM | SANATURCA | PIKACU | İZMİR ARKA... | MASAL | GÜNSU | KALLAVİ | VURSOR | RADIVA ISI | BYE | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| SAYIN ABİM | 10,71 | 19,13 | 11,70 | 19,54 | 11,05 | 16,73 | 12,01 | 12,01 | 10,00 | 122,88 | 1 | ||
| SANATURCA | 9,29 | 17,08 | 4,85 | 10,71 | 20,00 | 16,37 | 9,64 | 20,00 | 10,00 | 117,94 | 2 | ||
| PIKACU | 0,87 | 2,92 | 7,99 | 12,61 | 15,37 | 19,92 | 18,54 | 16,37 | 10,00 | 104,59 | 3 | ||
| İZMİR ARKAS SPOR KUL... | 8,30 | 15,15 | 12,01 | 10,00 | 17,08 | 0,26 | 1,46 | 15,99 | 10,00 | 90,25 | 4 | ||
| MASAL | 0,46 | 9,29 | 7,39 | 10,00 | 3,27 | 20,00 | 12,01 | 16,55 | 10,00 | 88,97 | 5 | ||
| GÜNSU | 8,95 | 0,00 | 4,63 | 2,92 | 16,73 | 7,99 | 17,24 | 16,18 | 10,00 | 84,64 | 6 | ||
| KALLAVİ | 3,27 | 3,63 | 0,08 | 19,74 | 0,00 | 12,01 | 11,70 | 19,92 | 10,00 | 80,35 | 7 | ||
| VURSOR | 7,99 | 10,36 | 1,46 | 18,54 | 7,99 | 2,76 | 8,30 | 11,70 | 10,00 | 79,10 | 8 | ||
| RADIVA ISI | 7,99 | 0,00 | 3,63 | 4,01 | 3,45 | 3,82 | 0,08 | 8,30 | 10,00 | 41,28 | 9 | ||
| BYE | -90,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | -110,00 | 10 |
B
| Takımlar | YILANKIRAN | ALYA | BODRUM BOD... | NAKKAŞ | RÜYA | FOÇA | PAMUKKALE | BERGULE | YUNUSEMRE ... | CANIN SAĞ ... | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| YILANKIRAN | 6,55 | 11,05 | 15,15 | 11,38 | 18,66 | 15,55 | 20,00 | 17,71 | 14,70 | 1,00 | 130,75 | 1 | |
| ALYA | 13,45 | 18,41 | 4,63 | 8,62 | 13,18 | 13,18 | 15,37 | 19,83 | 12,01 | 118,68 | 2 | ||
| BODRUM BODRUM | 8,95 | 1,59 | 16,91 | 11,70 | 7,10 | 18,66 | 15,58 | 11,38 | 15,79 | 107,66 | 3 | ||
| NAKKAŞ | 4,85 | 15,37 | 3,09 | 9,64 | 12,01 | 15,15 | 8,30 | 16,55 | 18,54 | 103,50 | 4 | ||
| RÜYA | 8,62 | 11,38 | 8,30 | 10,36 | 9,64 | 5,78 | 17,40 | 13,45 | 17,24 | 102,17 | 5 | ||
| FOÇA | 1,34 | 6,82 | 12,90 | 7,99 | 10,36 | 12,90 | 8,30 | 2,92 | 16,18 | 79,71 | 6 | ||
| PAMUKKALE | 2,45 | 6,82 | 1,34 | 4,85 | 14,22 | 7,10 | 18,28 | 6,03 | 8,62 | 1,00 | 69,71 | 7 | |
| BERGULE | 0,00 | 4,63 | 4,42 | 11,70 | 2,60 | 11,70 | 1,72 | 13,71 | 14,93 | 65,41 | 8 | ||
| YUNUSEMRE BELEDİYESP... | 2,29 | 0,17 | 8,62 | 3,45 | 6,55 | 17,08 | 13,97 | 6,29 | 4,21 | 62,63 | 9 | ||
| CANIN SAĞ OLSUN ORTA... | 5,30 | 7,99 | 4,21 | 1,46 | 2,76 | 3,82 | 11,38 | 5,07 | 15,79 | 57,78 | 10 |
C
| Takımlar | İRFAN GÜVE... | ISTANBULSP... | TERMO | JEOHIDRO | URAS 09 | MERSIN CAM... | YASMNV | ŞLEM FEYZİ | PİA | GÖRKEM | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| İRFAN GÜVEN | 16,55 | 8,62 | 8,30 | 9,64 | 17,71 | 12,61 | 20,00 | 2,60 | 18,54 | 114,57 | 1 | ||
| ISTANBULSPOR | 3,45 | 18,28 | 14,22 | 12,61 | 15,79 | 7,10 | 14,46 | 15,79 | 12,61 | 114,31 | 2 | ||
| TERMO | 11,38 | 1,72 | 15,79 | 15,58 | 18,90 | 7,39 | 7,99 | 13,45 | 15,99 | 108,19 | 3 | ||
| JEOHIDRO | 11,70 | 5,78 | 4,21 | 12,90 | 0,26 | 14,93 | 17,86 | 15,79 | 19,34 | 102,77 | 4 | ||
| URAS 09 | 10,36 | 7,39 | 4,42 | 7,10 | 5,78 | 20,00 | 17,71 | 18,00 | 5,07 | 95,83 | 5 | ||
| MERSIN CAMSPOR | 2,29 | 4,21 | 1,10 | 19,74 | 14,22 | 4,85 | 17,86 | 5,07 | 16,37 | 85,71 | 6 | ||
| YASMNV | 7,39 | 12,90 | 12,61 | 5,07 | 0,00 | 15,15 | 7,69 | 13,45 | 3,27 | 77,53 | 7 | ||
| ŞLEM FEYZİ | 0,00 | 5,54 | 12,01 | 2,14 | 2,29 | 2,14 | 12,31 | 17,86 | 19,74 | 74,03 | 8 | ||
| PİA | 17,40 | 4,21 | 6,55 | 4,21 | 2,00 | 14,93 | 6,55 | 2,14 | 14,46 | 72,45 | 9 | ||
| GÖRKEM | 1,46 | 7,39 | 4,01 | 0,66 | 14,93 | 3,63 | 16,73 | 0,26 | 5,54 | 54,61 | 10 |
D
| Takımlar | AVIXA | LED ZEPPEL... | MILAPASA | NOVA | SHE D | DENIZLI BÜ... | TİRE BELED... | DENIZVERA | İDA BRIÇ A... | FETHİYE OM... | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| AVIXA | 11,38 | 9,64 | 17,86 | 19,44 | 17,86 | 14,46 | 10,00 | 17,56 | 7,39 | 125,59 | 1 | ||
| LED ZEPPELIN | 8,62 | 9,64 | 7,99 | 15,99 | 16,37 | 7,99 | 15,58 | 14,46 | 20,00 | 116,64 | 2 | ||
| MILAPASA | 10,36 | 10,36 | 6,55 | 5,30 | 17,40 | 20,00 | 11,05 | 17,86 | 10,71 | 109,59 | 3 | ||
| NOVA | 2,14 | 12,01 | 13,45 | 13,71 | 12,90 | 16,18 | 6,03 | 8,30 | 7,10 | 91,82 | 4 | ||
| SHE D | 0,56 | 4,01 | 14,70 | 6,29 | 5,54 | 17,86 | 16,91 | 16,37 | 6,03 | 88,27 | 5 | ||
| DENIZLI BÜYÜKŞEHIR B... | 2,14 | 3,63 | 2,60 | 7,10 | 14,46 | 11,05 | 12,61 | 12,90 | 15,15 | 81,64 | 6 | ||
| TİRE BELEDİYESPOR | 5,54 | 12,01 | 0,00 | 3,82 | 2,14 | 8,95 | 16,73 | 16,55 | 10,00 | 75,74 | 7 | ||
| DENIZVERA | 10,00 | 4,42 | 8,95 | 13,97 | 3,09 | 7,39 | 3,27 | 4,63 | 15,37 | 71,09 | 8 | ||
| İDA BRIÇ ALTINOLUK | 2,44 | 5,54 | 2,14 | 11,70 | 3,63 | 7,10 | 3,45 | 15,37 | 18,66 | 70,03 | 9 | ||
| FETHİYE OMEGA | 12,61 | 0,00 | 9,29 | 10,90 | 13,97 | 4,85 | 10,00 | 4,63 | 1,34 | 2,00 | 67,59 | 10 |
E
| Takımlar | ORENDA | VAHABOĞLU | IBİSK | ATLAS PROF... | MANİSA BÜY... | KAOM | THE BOST | AYDIN BÜYÜ... | BORNOVA | MAVİ | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| ORENDA | 15,58 | 14,93 | 15,99 | 7,99 | 19,44 | 13,71 | 2,92 | 10,00 | 17,86 | 118,42 | 1 | ||
| VAHABOĞLU | 4,42 | 16,37 | 7,99 | 15,37 | 8,95 | 18,14 | 14,46 | 19,83 | 7,69 | 113,22 | 2 | ||
| IBİSK | 5,07 | 3,63 | 5,54 | 10,00 | 10,00 | 16,37 | 15,99 | 17,08 | 19,83 | 103,51 | 3 | ||
| ATLAS PROFİL | 4,01 | 12,01 | 14,46 | 7,69 | 7,69 | 14,22 | 5,07 | 19,54 | 18,78 | 103,47 | 4 | ||
| MANİSA BÜYÜKŞEHİR BE... | 12,01 | 4,63 | 10,00 | 12,31 | 14,53 | 2,60 | 16,73 | 11,70 | 17,24 | 0,40 | 101,75 | 5 | |
| KAOM | 0,56 | 11,05 | 10,00 | 12,31 | 4,67 | 12,61 | 14,46 | 5,07 | 17,24 | 0,40 | 87,97 | 6 | |
| THE BOST | 6,29 | 1,86 | 3,63 | 5,78 | 17,40 | 7,39 | 4,01 | 16,37 | 19,13 | 81,86 | 7 | ||
| AYDIN BÜYÜKŞEHIR BEL... | 17,08 | 5,54 | 4,01 | 14,93 | 3,27 | 5,54 | 15,99 | 8,30 | 4,63 | 79,29 | 8 | ||
| BORNOVA | 10,00 | 0,17 | 2,92 | 0,46 | 8,30 | 14,93 | 3,63 | 11,70 | 18,54 | 70,65 | 9 | ||
| MAVİ | 2,14 | 12,31 | 0,17 | 1,22 | 2,76 | 2,76 | 0,87 | 15,37 | 1,46 | 39,06 | 10 |
F
| Takımlar | MAJÖR | CAN CAN | AKHİSAR BE... | ÇIMENTAŞ | KAFKAF35 | DADAY | SELANİK 18... | LETOON 48 | KULELİ | D.A.N.S | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| MAJÖR | 6,82 | 14,70 | 12,01 | 16,37 | 16,18 | 0,76 | 15,79 | 19,92 | 20,00 | 122,55 | 1 | ||
| CAN CAN | 13,18 | 4,42 | 14,70 | 0,76 | 12,01 | 16,18 | 16,37 | 18,66 | 19,74 | 116,02 | 2 | ||
| AKHİSAR BELEDİYE SPO... | 5,30 | 15,58 | 16,18 | 13,97 | 6,29 | 12,31 | 12,01 | 16,55 | 14,70 | 112,89 | 3 | ||
| ÇIMENTAŞ | 7,99 | 5,30 | 3,82 | 17,56 | 9,29 | 17,24 | 12,31 | 13,18 | 12,61 | 99,30 | 4 | ||
| KAFKAF35 | 3,63 | 19,24 | 6,03 | 2,44 | 3,82 | 13,97 | 16,18 | 13,97 | 13,45 | 92,73 | 5 | ||
| DADAY | 3,82 | 7,99 | 13,71 | 10,71 | 16,18 | 14,46 | 5,07 | 9,64 | 7,10 | 88,68 | 6 | ||
| SELANİK 1881 | 19,24 | 3,82 | 7,69 | 2,76 | 6,03 | 5,54 | 10,71 | 7,10 | 12,31 | 75,20 | 7 | ||
| LETOON 48 | 4,21 | 3,63 | 7,99 | 7,69 | 3,82 | 14,93 | 9,29 | 13,18 | 10,00 | 74,74 | 8 | ||
| KULELİ | 0,08 | 1,34 | 3,45 | 6,82 | 6,03 | 10,36 | 12,90 | 6,82 | 14,22 | 62,02 | 9 | ||
| D.A.N.S | 0,00 | 0,26 | 5,30 | 7,39 | 6,55 | 12,90 | 7,69 | 10,00 | 5,78 | 55,87 | 10 |
G
| Takımlar | FORA | ATA | BUMU | UŞAK BRİÇ ... | SİVASSPOR | NATÜREL | IZMIT | ZANA | KEMALPAŞA ... | ORTACA | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| FORA | 15,37 | 11,05 | 11,38 | 15,37 | 14,93 | 17,56 | 12,90 | 10,36 | 18,54 | 127,46 | 1 | ||
| ATA | 4,63 | 9,29 | 8,62 | 10,36 | 14,93 | 15,37 | 17,40 | 17,40 | 20,00 | 118,00 | 2 | ||
| BUMU | 8,95 | 10,71 | 18,00 | 5,78 | 18,41 | 16,18 | 6,82 | 19,83 | 4,63 | 109,31 | 3 | ||
| UŞAK BRİÇ SPOR KULÜB... | 8,62 | 11,38 | 2,00 | 7,69 | 14,46 | 7,10 | 9,64 | 14,93 | 19,13 | 94,95 | 4 | ||
| SİVASSPOR | 4,63 | 9,64 | 14,22 | 12,31 | 15,15 | 2,00 | 13,71 | 8,30 | 14,22 | 94,18 | 5 | ||
| NATÜREL | 5,07 | 5,07 | 1,59 | 5,54 | 4,85 | 14,93 | 18,66 | 17,40 | 20,00 | 93,11 | 6 | ||
| IZMIT | 2,44 | 4,63 | 3,82 | 12,90 | 18,00 | 5,07 | 17,08 | 12,01 | 4,63 | 80,58 | 7 | ||
| ZANA | 7,10 | 2,60 | 13,18 | 10,36 | 6,29 | 1,34 | 2,92 | 16,37 | 19,13 | 79,29 | 8 | ||
| KEMALPAŞA ATA SPOR | 9,64 | 2,60 | 0,17 | 5,07 | 11,70 | 2,60 | 7,99 | 3,63 | 16,73 | 60,13 | 9 | ||
| ORTACA | 1,46 | 0,00 | 15,37 | 0,87 | 5,78 | 0,00 | 15,37 | 0,87 | 3,27 | 42,99 | 10 |
H
| Takımlar | SESYILMAZ | FELICITA | KARTALİTEM | KONTRAT | SEYMEN | SEYFİ'NIN ... | DADYA. | GEBZE | ALTINORDU | EKİN | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| SESYILMAZ | 13,45 | 16,91 | 15,37 | 15,79 | 16,91 | 14,93 | 3,82 | 17,86 | 15,15 | 130,19 | 1 | ||
| FELICITA | 6,55 | 19,13 | 16,91 | 6,03 | 18,28 | 11,38 | 16,18 | 14,70 | 19,02 | 128,18 | 2 | ||
| KARTALİTEM | 3,09 | 0,87 | 2,29 | 7,10 | 13,71 | 20,00 | 18,28 | 19,24 | 15,58 | 100,16 | 3 | ||
| KONTRAT | 4,63 | 3,09 | 17,71 | 2,60 | 19,24 | 11,70 | 5,78 | 14,22 | 19,02 | 97,99 | 4 | ||
| SEYMEN | 4,21 | 13,97 | 12,90 | 17,40 | 18,14 | 1,59 | 4,42 | 18,14 | 3,27 | 94,04 | 5 | ||
| SEYFİ'NIN EMBAZLARI | 3,09 | 1,72 | 6,29 | 0,76 | 1,86 | 19,13 | 18,41 | 16,37 | 15,99 | 83,62 | 6 | ||
| DADYA. | 5,07 | 8,62 | 0,00 | 8,30 | 18,41 | 0,87 | 13,18 | 6,55 | 16,18 | 77,18 | 7 | ||
| GEBZE | 16,18 | 3,82 | 1,72 | 14,22 | 15,58 | 1,59 | 6,82 | 6,55 | 5,30 | 71,78 | 8 | ||
| ALTINORDU | 2,14 | 5,30 | 0,76 | 5,78 | 1,86 | 3,63 | 13,45 | 13,45 | 14,22 | 60,59 | 9 | ||
| EKİN | 4,85 | 0,98 | 4,42 | 0,98 | 16,73 | 4,01 | 3,82 | 14,70 | 5,78 | 56,27 | 10 |
I
| Takımlar | GOGO ASPER... | E L B E Y ... | BLACKSEA | GUZBISK_YA... | BIGBANG | KARTAL | NOTRUMP | DENIZLI EG... | PUSULA | KORAKOR | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| GOGO ASPERA | 15,58 | 4,01 | 15,58 | 14,93 | 15,99 | 14,46 | 8,62 | 9,64 | 18,41 | 117,22 | 1 | ||
| E L B E Y A T I | 4,42 | 11,70 | 6,82 | 16,55 | 16,55 | 10,71 | 13,71 | 15,58 | 16,91 | 112,95 | 2 | ||
| BLACKSEA | 15,99 | 8,30 | 19,34 | 3,27 | 11,05 | 10,36 | 5,78 | 18,41 | 12,90 | 105,40 | 3 | ||
| GUZBISK_YALI ÇAPKINI | 4,42 | 13,18 | 0,66 | 19,44 | 3,45 | 12,01 | 18,00 | 19,13 | 13,45 | 103,74 | 4 | ||
| BIGBANG | 5,07 | 3,45 | 16,73 | 0,56 | 13,18 | 17,56 | 9,29 | 15,79 | 17,40 | 99,03 | 5 | ||
| KARTAL | 4,01 | 3,45 | 8,95 | 16,55 | 6,82 | 12,31 | 17,08 | 12,61 | 15,15 | 96,93 | 6 | ||
| NOTRUMP | 5,54 | 9,29 | 9,64 | 7,99 | 2,44 | 7,69 | 20,00 | 8,62 | 14,46 | 85,67 | 7 | ||
| DENIZLI EGITIM | 11,38 | 6,29 | 14,22 | 2,00 | 10,71 | 2,92 | 0,00 | 3,82 | 18,28 | 69,62 | 8 | ||
| PUSULA | 10,36 | 4,42 | 1,59 | 0,87 | 4,21 | 7,39 | 11,38 | 16,18 | 5,07 | 61,47 | 9 | ||
| KORAKOR | 1,59 | 3,09 | 7,10 | 6,55 | 2,60 | 4,85 | 5,54 | 1,72 | 14,93 | 47,97 | 10 |
J
| Takımlar | MAYA | TURKON | ÇALISKAN | LAODİKYA | ELLIALTI | KARTALİTE | DIDIM | DALAMAN | METALLICA | SEFERIHISA... | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| MAYA | 11,70 | 4,85 | 14,93 | 6,29 | 16,73 | 20,00 | 14,70 | 14,70 | 16,03 | 119,93 | 1 | ||
| TURKON | 8,30 | 15,99 | 7,99 | 19,74 | 3,45 | 10,36 | 18,00 | 8,30 | 20,00 | 112,13 | 2 | ||
| ÇALISKAN | 15,15 | 4,01 | 12,31 | 12,01 | 17,08 | 2,92 | 4,63 | 16,55 | 7,39 | 92,05 | 3 | ||
| LAODİKYA | 5,07 | 12,01 | 7,69 | 2,76 | 18,78 | 6,03 | 14,46 | 5,78 | 16,73 | 89,31 | 4 | ||
| ELLIALTI | 13,71 | 0,26 | 7,99 | 17,24 | 5,78 | 12,61 | 4,21 | 16,18 | 7,39 | 85,37 | 5 | ||
| KARTALİTE | 3,27 | 16,55 | 2,92 | 1,22 | 14,22 | 15,79 | 11,38 | 15,58 | 4,01 | 84,94 | 6 | ||
| DIDIM | 0,00 | 9,64 | 17,08 | 13,97 | 7,39 | 4,21 | 13,71 | 4,63 | 14,22 | 84,85 | 7 | ||
| DALAMAN | 5,30 | 2,00 | 15,37 | 5,54 | 15,79 | 8,62 | 6,29 | 11,05 | 13,71 | 83,67 | 8 | ||
| METALLICA | 5,30 | 11,70 | 3,45 | 14,22 | 3,82 | 4,42 | 15,37 | 8,95 | 12,61 | 79,84 | 9 | ||
| SEFERIHISAR | 0,00 | 0,00 | 12,61 | 3,27 | 12,61 | 15,99 | 5,78 | 6,29 | 7,39 | 63,94 | 10 |
K
| Takımlar | TURKISH PO... | ÇIRAK | ELER | KARBORA | AYDIN BÜYÜ... | PELİTLİSPO... | BAHÇEŞEHIR | YUNUSEMRE ... | BALIKESIR ... | ÇELISA | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| TURKISH POWER | 12,01 | 16,91 | 16,18 | 17,40 | 19,13 | 2,29 | 5,30 | 17,40 | 5,78 | 112,40 | 1 | ||
| ÇIRAK | 7,99 | 6,82 | 3,27 | 17,71 | 16,18 | 11,38 | 12,31 | 18,78 | 15,99 | 110,43 | 2 | ||
| ELER | 3,09 | 13,18 | 10,71 | 14,93 | 10,71 | 13,97 | 14,46 | 12,61 | 14,46 | 108,12 | 3 | ||
| KARBORA | 3,82 | 16,73 | 9,29 | 2,76 | 3,27 | 9,29 | 17,86 | 14,93 | 17,40 | 95,35 | 4 | ||
| AYDIN BÜYÜK ŞEHIR DO... | 2,60 | 2,29 | 5,07 | 17,24 | 8,62 | 6,55 | 19,24 | 17,08 | 15,99 | 94,68 | 5 | ||
| PELİTLİSPOR | 0,87 | 3,82 | 9,29 | 16,73 | 11,38 | 15,37 | 12,31 | 12,01 | 8,95 | 90,73 | 6 | ||
| BAHÇEŞEHIR | 17,71 | 8,62 | 6,03 | 10,71 | 13,45 | 4,63 | 3,27 | 6,82 | 16,55 | 87,79 | 7 | ||
| YUNUSEMRE BELEDİYE S... | 14,70 | 7,69 | 5,54 | 2,14 | -1,24 | 7,69 | 16,73 | 9,64 | 16,91 | 2,00 | 79,80 | 8 | |
| BALIKESIR DSİ | 2,60 | 1,22 | 7,39 | 5,07 | 2,92 | 7,99 | 13,18 | 10,36 | 20,00 | 70,73 | 9 | ||
| ÇELISA | 14,22 | 4,01 | 5,54 | 2,60 | 4,01 | 11,05 | 3,45 | 3,09 | 0,00 | 47,97 | 10 |
L
| Takımlar | ATAKÖY | KARADENİZ | MİSYA | BURDUR BEL... | BRİÇ MAGAZ... | KOKSOY | C&C | UMUTBARIŞ | CANKARTAL | KULVAR | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| ATAKÖY | 13,71 | 5,78 | 14,93 | 13,18 | 16,18 | 18,90 | 19,02 | 15,58 | 11,70 | 128,98 | 1 | ||
| KARADENİZ | 6,29 | 15,79 | 12,90 | 14,22 | 15,99 | 5,78 | 19,13 | 10,71 | 16,73 | 117,54 | 2 | ||
| MİSYA | 14,22 | 4,21 | 17,71 | 12,31 | 8,95 | 13,45 | 13,71 | 12,90 | 15,58 | 113,04 | 3 | ||
| BURDUR BELEDİYE SPOR | 5,07 | 7,10 | 2,29 | 6,82 | 18,00 | 14,46 | 12,01 | 13,97 | 18,00 | 97,72 | 4 | ||
| BRİÇ MAGAZİN - GENÇ | 6,82 | 5,78 | 7,69 | 13,18 | 11,05 | 7,99 | 8,62 | 11,38 | 18,41 | 90,92 | 5 | ||
| KOKSOY | 3,82 | 4,01 | 11,05 | 2,00 | 8,95 | 16,55 | 2,14 | 19,74 | 16,73 | 84,99 | 6 | ||
| C&C | 1,10 | 14,22 | 6,55 | 5,54 | 12,01 | 3,45 | 8,30 | 16,18 | 4,85 | 72,20 | 7 | ||
| UMUTBARIŞ | 0,98 | 0,87 | 6,29 | 7,99 | 11,38 | 17,86 | 11,70 | 7,69 | 5,78 | 70,54 | 8 | ||
| CANKARTAL | 4,42 | 9,29 | 7,10 | 6,03 | 8,62 | 0,26 | 3,82 | 12,31 | 15,79 | 67,64 | 9 | ||
| KULVAR | 8,30 | 3,27 | 4,42 | 2,00 | 1,59 | 3,27 | 15,15 | 14,22 | 4,21 | 56,43 | 10 |
M
| Takımlar | ÇETİN | PROWİN | ESKÎŞEHÎR ... | 118 | VEGA | PAPAĞAN | ÇAYIRBAŞI | İNİSİYATİF | KÖRFEZ | POWERPUFF ... | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| ÇETİN | 10,36 | 13,97 | 11,05 | 7,39 | 20,00 | 17,71 | 18,90 | 14,93 | 20,00 | 134,31 | 1 | ||
| PROWİN | 9,64 | 10,71 | 10,36 | 13,18 | 18,14 | 15,37 | 11,70 | 18,00 | 17,08 | 124,18 | 2 | ||
| ESKÎŞEHÎR ADALAR | 6,03 | 9,29 | 4,01 | 18,78 | 12,31 | 15,99 | 12,01 | 20,00 | 19,74 | 118,16 | 3 | ||
| 118 | 8,95 | 9,64 | 15,99 | 13,45 | 10,71 | 4,01 | 3,45 | 3,82 | 18,66 | 88,68 | 4 | ||
| VEGA | 12,61 | 6,82 | 1,22 | 6,55 | 11,70 | 6,29 | 17,24 | 13,97 | 10,37 | 5,00 | 86,77 | 5 | |
| PAPAĞAN | 0,00 | 1,86 | 7,69 | 9,29 | 8,30 | 19,02 | 14,46 | 13,45 | 7,39 | 81,46 | 6 | ||
| ÇAYIRBAŞI | 2,29 | 4,63 | 4,01 | 15,99 | 13,71 | 0,98 | 15,79 | 12,01 | 8,62 | 78,03 | 7 | ||
| İNİSİYATİF | 1,10 | 8,30 | 7,99 | 16,55 | 2,76 | 5,54 | 4,21 | 18,41 | 8,62 | 73,48 | 8 | ||
| KÖRFEZ | 5,07 | 2,00 | 0,00 | 16,18 | 6,03 | 6,55 | 7,99 | 1,59 | 16,37 | 61,78 | 9 | ||
| POWERPUFF GIRLS | 0,00 | 2,92 | 0,26 | 1,34 | 4,63 | 12,61 | 11,38 | 11,38 | 3,63 | 48,15 | 10 |
N
| Takımlar | MİLA | SON SÖZ | KÖPRÜ 6 | GİZEM | DEMIRADA | RED KİT | KSK 35.5 | ÇAĞIN MENŞ... | ALICE | AKÇAKOCA P... | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| MİLA | 6,82 | 18,00 | 14,46 | 12,31 | 12,31 | 16,91 | 19,92 | 17,56 | 15,58 | 133,87 | 1 | ||
| SON SÖZ | 13,18 | 19,34 | 13,71 | 2,00 | 20,00 | 13,18 | 7,69 | 3,63 | 15,58 | 108,31 | 2 | ||
| KÖPRÜ 6 | 2,00 | 0,66 | 9,64 | 12,01 | 18,28 | 10,71 | 16,91 | 15,79 | 19,44 | 105,44 | 3 | ||
| GİZEM | 5,54 | 6,29 | 10,36 | 11,38 | 11,70 | 6,55 | 18,41 | 8,30 | 18,14 | 96,67 | 4 | ||
| DEMIRADA | 7,69 | 18,00 | 7,99 | 8,62 | 11,05 | 9,29 | 13,45 | 11,38 | 7,39 | 94,86 | 5 | ||
| RED KİT | 7,69 | 0,00 | 1,72 | 8,30 | 8,95 | 18,41 | 12,31 | 3,82 | 17,71 | 78,91 | 6 | ||
| KSK 35.5 | 3,09 | 6,82 | 9,29 | 13,45 | 10,71 | 1,59 | 6,55 | 10,36 | 16,37 | 78,23 | 7 | ||
| ÇAĞIN MENŞUR | 0,08 | 12,31 | 3,09 | 1,59 | 6,55 | 7,69 | 13,45 | 16,18 | 16,18 | 77,12 | 8 | ||
| ALICE | 2,44 | 16,37 | 4,21 | 11,70 | 8,62 | 16,18 | 9,64 | 3,82 | 0,00 | 72,98 | 9 | ||
| AKÇAKOCA PALAMUT | 4,42 | 4,42 | 0,56 | 1,86 | 12,61 | 2,29 | 3,63 | 3,82 | 20,00 | 53,61 | 10 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu