Quick Navigation
In order to see team summary, click on the team name.

A

Teams JEO HİDRO/... İRİS/İzmir DOSTLAR/An... FORSING/İs... METEOR/Tek... FEARLESS/A... PıRZANA/Di... DÖRTYOL/Ha... BEŞIRLI/Tr... SETBAŞI BR... C/O Total Score Rank
JEO HİDRO/İstanbul 19,24 15,99 17,86 20,00 13,97 16,37 16,37 20,00 13,45 153,25 1
İRİS/İzmir 0,76 11,38 12,01 16,18 8,30 13,97 12,61 18,66 20,00 113,87 2
DOSTLAR/Ankara 4,01 8,62 14,70 4,85 12,90 15,99 20,00 12,31 12,61 105,99 3
FORSING/İstanbul 2,14 7,99 5,30 11,70 6,55 11,38 13,71 17,86 18,00 94,63 4
METEOR/Tekirdağ 0,00 3,82 15,15 8,30 4,63 15,15 14,93 10,36 17,24 89,58 5
FEARLESS/Adana 6,03 11,70 7,10 13,45 15,37 0,56 3,09 17,86 14,22 89,38 6
PıRZANA/Diyarbakır 3,63 6,03 4,01 8,62 4,85 19,44 8,62 13,18 14,22 82,60 7
DÖRTYOL/Hatay 3,63 7,39 0,00 6,29 5,07 16,91 11,38 10,00 18,28 78,95 8
BEŞIRLI/Trabzon 0,00 1,34 7,69 2,14 9,64 2,14 6,82 10,00 12,01 51,78 9
SETBAŞI BRIDGE/Bursa 6,55 0,00 7,39 2,00 2,76 5,78 5,78 1,72 7,99 39,97 10

B

Teams SAYIN ABİM... GÜNER/Anta... AKHISAR BE... MANİSA BÜY... ÇİMENTAŞ/İ... ANARŞİST/İ... SEKANS BRİ... KIŞ DÖRTLÜ... ULUDAĞ/Bur... ATMACA/İst... C/O Total Score Rank
SAYIN ABİM/İstanbul 5,54 14,70 19,74 18,78 16,91 9,29 19,24 12,31 20,00 0,67 136,51 1
GÜNER/Antalya 14,46 17,56 6,03 15,99 6,55 16,18 15,99 19,34 19,64 131,74 2
AKHISAR BELEDIYE SPO... 4,01 2,44 12,01 13,71 9,29 14,46 7,39 18,00 19,24 0,62 100,55 3
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BE... 0,26 13,97 7,99 2,00 12,90 15,58 19,34 14,70 13,18 99,92 4
ÇİMENTAŞ/İzmir 1,22 4,01 6,29 18,00 12,90 18,41 18,41 15,58 4,63 99,45 5
ANARŞİST/İstanbul 3,09 13,45 10,71 7,10 7,10 7,69 9,64 17,71 19,44 95,93 6
SEKANS BRİÇ SPOR KUL... 10,71 3,82 5,54 4,42 1,59 12,31 11,38 10,00 13,45 73,22 7
KIŞ DÖRTLÜ/Tekirdağ 0,76 4,01 12,61 0,66 1,59 10,36 8,62 5,07 18,00 61,68 8
ULUDAĞ/Bursa 7,69 0,66 2,00 5,30 4,42 2,29 10,00 14,93 7,10 54,39 9
ATMACA/İstanbul 0,00 0,36 0,76 6,82 15,37 0,56 6,55 2,00 10,90 2,00 43,32 10

C

Teams YILANKIRAN... BAHÇEŞEHİR... CIELO/Anka... ISTRANCA/K... MAYA FOREV... DÖRTEYLÜL/... 35+/Bursa DABAKOĞLU ... AYDıN BÜYÜ... KORAKOR/An... C/O Total Score Rank
YILANKIRAN/İstanbul 15,58 15,79 15,79 7,69 18,14 9,64 19,13 18,28 14,46 134,50 1
BAHÇEŞEHİR/Tekirdağ 4,42 15,79 20,00 18,78 4,42 11,05 18,54 12,31 7,39 112,70 2
CIELO/Ankara 4,21 4,21 7,10 20,00 18,00 19,13 5,30 12,01 18,54 108,50 3
ISTRANCA/Kırklareli 4,21 0,00 12,90 6,03 13,71 12,01 15,79 18,00 13,71 96,36 4
MAYA FOREVER/İzmir 12,31 1,22 0,00 13,97 11,70 14,93 5,54 20,00 16,37 96,04 5
DÖRTEYLÜL/Sivas 1,86 15,58 2,00 6,29 8,30 4,85 16,91 9,29 19,24 84,32 6
35+/Bursa 10,36 8,95 0,87 7,99 5,07 15,15 12,31 9,29 5,54 75,53 7
DABAKOĞLU TEAM/İstan... 0,87 1,46 14,70 4,21 14,46 3,09 7,69 12,31 10,71 69,50 8
AYDıN BÜYÜKŞEHIR MAV... 1,72 7,69 7,99 2,00 0,00 10,71 10,71 7,69 15,15 63,66 9
KORAKOR/Ankara 5,54 12,61 1,46 6,29 3,63 0,76 14,46 9,29 4,85 58,89 10

D

Teams AVİXA/İsta... YEDİ EYLÜL... ANTAKYA SP... BARIŞ/İzmi... HAKUNA MAT... KALLAVİ/İs... İDMANOCAĞI... ÇAKICI/İst... CSO (CANIN... LABRIS/Muğ... C/O Total Score Rank
AVİXA/İstanbul 10,36 16,73 19,64 16,91 17,86 17,71 7,99 20,00 12,00 139,20 1
YEDİ EYLÜL/Aydın 9,64 20,00 2,29 14,22 5,54 16,73 19,92 13,45 12,00 0,60 113,79 2
ANTAKYA SPOR/Hatay 3,27 0,00 16,18 15,37 10,00 12,61 18,66 20,00 12,00 108,09 3
BARIŞ/İzmir 0,36 17,71 3,82 14,93 13,97 6,55 15,58 18,66 12,00 103,58 4
HAKUNA MATATA/Ankara 3,09 5,78 4,63 5,07 18,00 16,73 14,22 11,05 12,00 90,57 5
KALLAVİ/İstanbul 2,14 14,46 10,00 6,03 2,00 7,69 19,74 13,97 12,00 88,03 6
İDMANOCAĞI TRABZON/T... 2,29 3,27 7,39 13,45 3,27 12,31 0,87 15,37 12,00 70,22 7
ÇAKICI/İstanbul 12,01 0,08 1,34 4,42 5,78 0,26 19,13 11,70 10,00 64,72 8
CSO (CANIN SAĞ OLSUN... 0,00 6,55 0,00 1,34 8,95 6,03 4,63 8,30 12,00 47,80 9
LABRIS/Muğla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,40 10,00 10

E

Teams TURKISH PO... ATLAS PROF... SOWHAT/İst... YAVUZ/Teki... PUSULA/İst... KÖRFEZ/Koc... MILAPASA/A... BAKLAVA/İz... BALKES/Bal... MERİNOS/Bu... C/O Total Score Rank
TURKISH POWER/İstanb... 12,01 15,15 18,41 8,62 18,41 16,73 14,93 15,15 15,15 134,56 1
ATLAS PROFİL/Edirne 7,99 18,54 13,18 17,08 17,86 6,82 12,90 18,41 18,00 130,78 2
SOWHAT/İstanbul 4,85 1,46 17,40 6,03 13,71 16,91 17,24 15,79 17,08 110,47 3
YAVUZ/Tekirdağ 1,59 6,82 2,60 12,01 7,10 16,91 8,95 11,70 19,44 87,12 4
PUSULA/İstanbul 11,38 2,92 13,97 7,99 3,27 15,37 11,38 6,03 6,29 78,60 5
KÖRFEZ/Kocaeli 1,59 2,14 6,29 12,90 16,73 1,59 7,69 17,71 11,70 78,34 6
MILAPASA/Ankara 3,27 13,18 3,09 3,09 4,63 18,41 11,70 4,42 11,05 72,84 7
BAKLAVA/İzmir 5,07 7,10 2,76 11,05 5,82 12,31 8,30 15,37 4,21 2,80 71,99 8
BALKES/Balıkesir 4,85 1,59 4,21 8,30 13,97 2,29 15,58 4,63 13,45 68,87 9
MERİNOS/Bursa 4,85 2,00 2,92 0,56 13,71 8,30 8,95 15,79 6,55 63,63 10

F

Teams ADA/İstanb... BUCA/İzmir EKİNCİ/İst... KÖPRÜ 6/Mu... ANKARA MAV... BOZKIR/Ank... NİLÜFER/Bu... SARI/Samsu... SON ŞAMPİY... ARı/İstanb... C/O Total Score Rank
ADA/İstanbul 1,86 10,36 10,00 17,86 13,97 19,74 13,71 18,41 17,56 123,47 1
BUCA/İzmir 18,14 10,71 10,71 14,93 12,01 3,27 16,73 7,39 19,13 113,02 2
EKİNCİ/İstanbul 9,64 8,69 3,82 7,39 13,18 16,91 18,66 13,18 18,54 0,60 110,01 3
KÖPRÜ 6/Muğla 10,00 9,29 15,78 14,46 18,41 8,95 2,14 11,70 7,99 0,40 98,72 4
ANKARA MAVI/Ankara 2,14 5,07 12,61 5,54 13,71 16,37 19,02 7,10 13,45 95,01 5
BOZKIR/Ankara 6,03 7,99 6,82 -0,41 6,29 4,63 18,14 15,58 20,00 2,00 85,07 6
NİLÜFER/Bursa 0,26 16,73 3,09 11,05 3,63 15,37 12,90 5,07 12,61 80,71 7
SARI/Samsun 6,29 3,27 1,34 17,86 0,98 1,86 7,10 20,00 17,56 76,26 8
SON ŞAMPİYON/Kocaeli 1,59 12,61 6,82 8,30 12,90 4,42 14,93 0,00 10,00 71,57 9
ARı/İstanbul 2,44 0,87 1,46 12,01 6,55 0,00 7,39 2,44 10,00 43,16 10

G

Teams SAYDI/İsta... BAY/Ankara ARMA/İstan... KAPLAN/Ada... KARTAL/İst... FOÇA MAVI/... TEKİRDAĞ/T... KEMALPAŞA ... EDREMİT/Ça... AFL MS/Ank... C/O Total Score Rank
SAYDI/İstanbul 3,63 7,10 18,41 18,00 16,37 19,44 16,18 16,91 16,55 132,59 1
BAY/Ankara 16,37 11,38 18,41 11,05 5,07 15,79 16,91 11,70 19,13 125,81 2
ARMA/İstanbul 12,90 8,62 9,29 6,03 12,01 11,38 11,05 20,00 16,73 108,01 3
KAPLAN/Adana 1,59 1,59 10,71 15,59 16,37 12,61 17,56 8,95 16,91 0,40 101,88 4
KARTAL/İstanbul 2,00 8,95 13,97 4,01 14,46 4,01 5,30 19,64 15,58 87,92 5
FOÇA MAVI/İzmir 3,63 14,93 7,99 3,63 5,54 12,01 15,37 12,31 12,31 87,72 6
TEKİRDAĞ/Tekirdağ 0,56 4,21 8,62 7,39 15,99 7,99 14,22 18,66 9,29 86,93 7
KEMALPAŞA ATA SPOR K... 3,82 3,09 8,95 2,44 14,70 4,63 5,78 11,38 6,55 61,34 8
EDREMİT/Çanakkale 3,09 8,30 0,00 11,05 0,36 7,69 1,34 8,62 15,15 55,60 9
AFL MS/Ankara 3,45 0,87 3,27 3,09 4,42 7,69 10,71 13,45 4,85 51,80 10

H

Teams MUSİKİ/Bur... CUATRO PIS... BAYBARUT/İ... ZAPATA/Ank... SELANIK 18... KARTALİTE/... İZMİT/Koca... İSTIIKLAL ... ERAKÇA/Zon... KARDELEN/İ... C/O Total Score Rank
MUSİKİ/Bursa 5,54 18,54 15,79 5,30 15,58 14,93 17,86 17,54 20,00 2,00 131,08 1
CUATRO PISSO/İzmir 14,46 7,69 18,66 15,37 16,91 5,54 8,95 13,18 14,93 115,69 2
BAYBARUT/İzmir 1,46 12,31 3,45 13,97 8,30 12,90 18,66 20,00 7,99 99,04 3
ZAPATA/Ankara 4,21 1,34 16,55 16,73 8,62 9,29 10,71 16,55 11,70 95,70 4
SELANIK 1881/Edirne 14,70 4,63 6,03 3,27 5,07 10,36 16,91 19,74 12,90 93,61 5
KARTALİTE/İstanbul 4,42 3,09 11,70 11,38 14,93 10,71 9,29 3,09 17,56 86,17 6
İZMİT/Kocaeli 5,07 14,46 7,10 10,71 9,64 9,29 5,30 6,55 16,91 85,03 7
İSTIIKLAL YOLU/Ankar... 2,14 11,05 1,34 9,29 3,09 10,71 14,70 12,31 10,36 74,99 8
ERAKÇA/Zonguldak 0,46 6,82 0,00 3,45 -1,74 16,91 13,45 7,69 12,90 2,00 59,94 9
KARDELEN/İstanbul 0,00 5,07 12,01 8,30 7,10 2,44 3,09 9,64 7,10 54,75 10

J

Teams İSTANBULSP... ORENDA/İzm... ŞIRINYERSP... NERCAN/İst... KONT/Bursa ONKO/Ankar... GOGORA/Gir... ÇERKEZKÖY/... FORA/Ankar... RADİVA ISI... C/O Total Score Rank
İSTANBULSPOR/İstanbu... 13,18 6,29 12,01 18,41 13,71 13,18 20,00 14,93 14,70 126,41 1
ORENDA/İzmir 6,82 17,24 1,10 8,62 17,24 11,05 16,37 12,90 20,00 111,34 2
ŞIRINYERSPOR/İzmir 13,71 2,76 13,71 0,76 20,00 17,08 14,70 6,03 15,79 104,54 3
NERCAN/İstanbul 7,99 18,90 6,29 18,00 7,39 13,45 6,82 16,73 7,69 103,26 4
KONT/Bursa 1,59 11,38 19,24 2,00 5,30 17,71 13,18 15,37 12,61 98,38 5
ONKO/Ankara 6,29 2,76 0,00 12,61 14,70 6,03 12,31 16,55 9,64 80,89 6
GOGORA/Giresun 6,82 8,95 2,92 6,55 2,29 13,97 12,61 7,39 15,15 76,65 7
ÇERKEZKÖY/Tekirdağ 0,00 3,63 5,30 13,18 6,82 7,69 7,39 14,70 15,79 74,50 8
FORA/Ankara 5,07 7,10 13,97 3,27 4,63 3,45 12,61 5,30 15,79 71,19 9
RADİVA ISI/Muğla 5,30 0,00 4,21 12,31 7,39 10,36 4,85 4,21 4,21 52,84 10

K

Teams PROWIN/Ank... ERDEM/İsta... ALYA/Muğla KDZ.EREĞLI... RRB/Ankara SİNERJİ/Bu... KÜTAHYA/Kü... İNİSİYATİF... BOMBACILAR... BEYAZ ALTI... C/O Total Score Rank
PROWIN/Ankara 15,15 17,86 17,86 14,93 16,18 19,83 11,70 15,79 17,71 147,01 1
ERDEM/İstanbul 4,85 5,54 10,36 20,00 15,58 15,58 8,95 18,78 10,00 109,64 2
ALYA/Muğla 2,14 14,46 6,03 12,31 7,99 10,71 15,37 17,08 15,99 102,08 3
KDZ.EREĞLI BRIÇ SPOR... 2,14 9,64 13,97 15,37 16,91 5,78 8,62 10,00 13,71 96,14 4
RRB/Ankara 5,07 0,00 7,69 4,63 10,36 12,90 17,24 20,00 17,56 95,45 5
SİNERJİ/Bursa 3,82 4,42 12,01 3,09 9,64 3,63 10,71 18,54 13,97 79,83 6
KÜTAHYA/Kütahya 0,17 4,42 9,29 14,22 7,10 16,37 13,18 9,29 2,00 76,04 7
İNİSİYATİF/İzmir 8,30 11,05 4,63 11,38 2,76 9,29 6,82 2,60 14,46 71,29 8
BOMBACILAR 2/İstanbu... 4,21 1,22 2,92 10,00 0,00 1,46 10,71 17,40 16,73 64,65 9
BEYAZ ALTIN/Eskişehi... 2,29 10,00 4,01 6,29 2,44 6,03 18,00 5,54 3,27 57,87 10

L

Teams MİLA/Ankar... MİRA/Ankar... EGE/İzmir YALMAN/İst... VURGUN - B... KOTYORA/Or... ESKIŞEHIR ... BURÇ HOTEL... ARKAS/İzmi... ŞIMŞEK/Tra... C/O Total Score Rank
MİLA/Ankara 4,63 18,90 16,18 5,30 14,93 17,08 16,91 8,30 17,08 119,31 1
MİRA/Ankara 15,37 5,07 18,00 6,55 4,85 16,91 13,18 16,55 18,14 114,62 2
EGE/İzmir 1,10 14,93 16,91 13,97 8,95 20,00 16,91 11,70 4,42 108,89 3
YALMAN/İstanbul 3,82 2,00 3,09 19,02 19,24 12,61 8,30 17,24 18,66 103,98 4
VURGUN - BURSA/Bursa 14,70 13,45 6,03 0,98 6,82 12,90 11,38 13,97 18,90 99,13 5
KOTYORA/Ordu 5,07 15,15 11,05 0,76 13,18 13,71 12,90 8,95 12,90 93,67 6
ESKIŞEHIR ORMAN/Eski... 2,92 3,09 0,00 7,39 7,10 6,29 13,45 16,91 12,90 70,05 7
BURÇ HOTEL/Muğla 3,09 6,82 3,09 11,70 8,62 7,10 6,55 4,42 18,28 69,67 8
ARKAS/İzmir 11,70 3,45 8,30 2,76 6,03 11,05 3,09 15,58 5,54 67,50 9
ŞIMŞEK/Trabzon 2,92 1,86 15,58 1,34 1,10 7,10 7,10 1,72 13,46 1,00 52,18 10

M

Teams TAKASHI/İs... ÖZGÜN/Teki... CAN CAN/Ay... DSİ-BALıKE... HOTANTO/İs... MİRAY/Anka... ADALILAR/B... ATAKÖY/İst... TIRE BELED... SPORTİF TA... C/O Total Score Rank
TAKASHI/İstanbul 10,71 10,36 7,99 12,31 16,55 6,82 18,28 15,79 16,55 115,36 1
ÖZGÜN/Tekirdağ 9,29 13,45 17,40 8,95 16,37 14,70 6,82 4,63 13,18 104,79 2
CAN CAN/Aydın 9,64 6,55 12,31 11,38 13,45 10,36 7,49 15,99 16,18 0,50 103,35 3
DSİ-BALıKESIR/Balıke... 12,01 2,60 7,69 2,29 15,99 10,71 16,18 13,97 20,00 101,44 4
HOTANTO/İstanbul 6,69 11,05 8,62 17,71 9,29 3,27 11,38 16,73 15,37 1,00 100,11 5
MİRAY/Ankara 3,45 3,63 6,55 4,01 10,71 15,99 19,02 13,71 15,37 92,44 6
ADALILAR/Bursa 13,18 5,30 9,64 9,29 16,73 4,01 11,38 2,14 18,84 0,80 90,51 7
ATAKÖY/İstanbul 1,72 13,18 12,01 3,82 8,62 0,98 8,62 15,15 11,38 75,48 8
TIRE BELEDIYE SPOR/İ... 4,21 15,37 4,01 6,03 3,27 6,29 17,86 4,85 12,90 74,79 9
SPORTİF TAYFA/Ankara 3,45 6,82 3,82 0,00 4,63 4,63 0,36 8,62 7,10 39,43 10

N

Teams NARLIDERE ... DALİDA/Muğ... YILDIZTOZU... OLFORVAN/A... GİZMO/Anta... BURDUR BEL... TRABZON BR... HAMDİ BABA... DERİNMAVİ/... SAFRANBOLU... C/O Total Score Rank
NARLIDERE XL/İzmir 0,87 17,40 19,34 13,97 20,00 17,08 20,00 14,93 15,15 138,74 1
DALİDA/Muğla 19,13 0,98 13,45 15,79 14,93 13,18 12,01 12,61 17,40 119,48 2
YILDIZTOZU/Bursa 2,60 19,02 13,97 6,82 8,95 10,00 19,34 18,28 14,70 113,68 3
OLFORVAN/Ankara 0,66 6,55 6,03 7,69 15,37 14,22 9,64 17,24 20,00 97,40 4
GİZMO/Antalya 6,03 4,21 13,18 12,31 5,07 5,78 9,64 17,56 18,54 92,32 5
BURDUR BELEDİYE SPOR... 0,00 5,07 11,05 4,63 14,93 9,29 17,71 15,37 12,31 90,36 6
TRABZON BRİÇ KULÜBÜ/... 2,92 6,82 10,00 5,78 14,22 10,71 20,00 11,05 2,29 83,79 7
HAMDİ BABA/Yalova 0,00 7,99 0,66 10,36 10,36 2,29 -2,00 8,95 16,91 2,00 55,52 8
DERİNMAVİ/İstanbul 5,07 7,39 1,72 2,76 2,44 4,63 8,95 11,05 11,05 55,06 9
SAFRANBOLU BRIÇ SPOR... 4,85 2,60 5,30 0,00 1,46 7,69 17,71 3,09 8,95 51,65 10

O

Teams ASKIDA IMP... CREAZONE/İ... MASAL/Anta... KARA KIZIL... EREN/Bursa SHE-D/İzmi... BİGALILAR/... ESKIŞEHIR ... UŞAK CLAND... AY/Ankara C/O Total Score Rank
ASKIDA IMP/Ankara 4,63 13,45 11,70 16,18 10,71 18,66 14,93 16,37 19,74 126,37 1
CREAZONE/İzmir 15,37 14,93 2,92 10,00 16,91 18,28 17,40 12,01 18,41 126,23 2
MASAL/Antalya 6,55 5,07 10,71 17,08 10,00 18,66 15,99 15,58 17,24 116,88 3
KARA KIZIL/İstanbul 8,30 17,08 9,29 2,29 16,73 16,37 12,31 13,71 12,01 108,09 4
EREN/Bursa 3,82 10,00 2,92 17,71 7,10 5,31 12,01 15,58 16,55 5,40 91,00 5
SHE-D/İzmir 9,29 3,09 10,00 3,27 12,90 8,30 14,70 11,38 12,90 85,83 6
BİGALILAR/Çanakkale 1,34 1,72 1,34 3,63 9,29 11,70 7,39 15,79 18,28 70,48 7
ESKIŞEHIR PORSUK/Esk... 5,07 2,60 4,01 7,69 7,99 5,30 12,61 6,82 15,58 67,67 8
UŞAK CLANDRAS/Uşak 3,63 7,99 4,42 6,29 4,42 8,62 4,21 13,18 12,31 65,07 9
AY/Ankara 0,26 1,59 2,76 7,99 3,45 7,10 1,72 4,42 7,69 36,98 10

P

Teams MILAS BELE... KAHRAMAN/A... BIGBANG/Ad... HAZIRAN/Ed... SÜMERKAN T... FORTUNA ES... YAYKIN/İzm... HARMONY/İs... BEYAZ MART... BYE-P C/O Total Score Rank
MILAS BELEDIYE SPOR/... 11,38 6,55 14,22 15,79 19,54 13,71 19,24 19,13 10,00 129,56 1
KAHRAMAN/Ankara 8,62 5,78 15,58 20,00 15,15 18,28 17,40 15,79 10,00 126,60 2
BIGBANG/Adana 13,45 14,22 12,90 15,37 5,30 19,24 7,10 15,99 10,00 113,57 3
HAZIRAN/Edirne 5,78 4,42 7,10 13,97 16,73 9,64 11,05 15,37 10,00 94,06 4
SÜMERKAN TRABZON/Tra... 4,21 0,00 4,63 6,03 10,00 18,41 15,99 13,97 10,00 83,24 5
FORTUNA ESKİŞEHİR/Es... 0,46 4,85 14,70 3,27 10,00 4,01 13,18 19,24 10,00 79,71 6
YAYKIN/İzmir 6,29 1,72 0,76 10,36 1,59 15,99 13,45 16,73 10,00 76,89 7
HARMONY/İstanbul 0,76 2,60 12,90 8,95 4,01 6,82 6,55 11,38 10,00 63,97 8
BEYAZ MARTI/İstanbul 0,87 4,21 4,01 4,63 6,03 0,76 3,27 8,62 10,00 42,40 9
BYE-P 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 -910,00 10

R

Teams ESKIŞEHIR ... GEBZE/Koca... KARTALİTEM... VURGUN - T... RUYA/İstan... DıAZEM/Ank... UMUTBARIŞ/... DENİZLİ/De... DEMİRBAŞ/İ... BYE-R C/O Total Score Rank
ESKIŞEHIR ADALAR/Esk... 19,54 19,83 15,15 5,78 12,01 15,58 14,70 19,02 10,00 131,61 1
GEBZE/Kocaeli 0,46 0,98 10,00 11,38 18,00 18,28 14,46 19,02 10,00 102,58 2
KARTALİTEM/İstanbul 0,17 19,02 3,63 12,90 11,05 10,00 18,28 13,18 10,00 98,23 3
VURGUN - TEKIRDAĞ/Te... 4,85 10,00 16,37 13,18 13,71 3,27 12,31 12,61 10,00 96,30 4
RUYA/İstanbul 14,22 8,62 7,10 6,82 7,39 16,73 13,18 7,39 10,00 91,45 5
DıAZEM/Ankara 7,99 2,00 8,95 6,29 12,61 10,36 15,79 17,24 10,00 91,23 6
UMUTBARIŞ/İzmir 4,42 1,72 10,00 16,73 3,27 9,64 16,55 15,58 10,00 87,91 7
DENİZLİ/Denizli 5,30 2,94 1,72 7,69 6,82 4,21 3,45 16,37 10,00 2,60 58,50 8
DEMİRBAŞ/İstanbul 0,98 0,98 6,82 7,39 12,61 2,76 4,42 3,63 10,00 49,59 9
BYE-R 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 -910,00 10

S

Teams NEVA/İzmir LAODİKYA/D... AYDıN BÜYÜ... VAHABOĞLU/... NONAME/İst... SAYGI/İsta... KOÇ 67/Zon... NONAME NIC... CANKARDELE... BYE-S C/O Total Score Rank
NEVA/İzmir 7,69 8,30 14,70 19,24 17,40 19,02 18,14 18,28 10,00 132,77 1
LAODİKYA/Denizli 12,31 14,22 0,76 6,55 12,31 17,71 13,45 6,29 10,00 93,60 2
AYDıN BÜYÜKŞEHIR TRA... 11,70 5,78 14,93 14,22 14,93 1,46 6,29 7,39 10,00 86,70 3
VAHABOĞLU/Ankara 5,30 19,24 5,07 14,70 10,00 7,99 6,29 7,99 10,00 86,58 4
NONAME/İstanbul 0,76 13,45 5,78 5,30 13,71 4,63 15,58 14,46 10,00 83,67 5
SAYGI/İstanbul 2,60 7,29 5,07 10,00 6,29 4,01 17,24 20,00 10,00 0,40 82,50 6
KOÇ 67/Zonguldak 0,98 2,29 18,54 12,01 15,37 15,99 5,78 1,34 10,00 82,30 7
NONAME NICOMEDIA/İst... 1,86 6,55 13,71 13,71 4,42 2,76 14,22 14,93 10,00 82,16 8
CANKARDELEN/Antalya 1,72 13,71 12,61 12,01 5,54 0,00 18,66 5,07 10,00 79,32 9
BYE-S 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 -910,00 10

T

Teams AYDıN BÜYÜ... ORFOZ/İzmi... INCOMPETEN... BUMU/İstan... NOVA/Ankar... BÜYÜK ATAN... DÖPER/İsta... YÜRÜYEN KÖ... ŞİRİNLER/B... BYE-T C/O Total Score Rank
AYDıN BÜYÜKŞEHIR BEY... 12,90 16,55 14,22 9,64 10,71 18,66 13,97 16,91 10,00 123,56 1
ORFOZ/İzmir 7,10 6,29 15,79 16,37 11,05 17,56 20,00 11,38 10,00 115,54 2
INCOMPETENTS/Adana 3,45 13,71 14,46 8,62 14,46 11,70 9,64 7,10 10,00 93,14 3
BUMU/İstanbul 5,78 4,21 5,54 18,41 14,46 17,40 5,54 11,70 10,00 93,04 4
NOVA/Ankara 10,36 3,63 11,38 1,59 14,22 4,85 18,54 12,01 10,00 86,58 5
BÜYÜK ATAN KAZANıR/İ... 9,29 8,95 5,54 5,54 5,78 13,97 18,90 5,78 10,00 83,75 6
DÖPER/İstanbul 1,34 2,44 8,30 2,60 15,15 6,03 8,62 18,41 10,00 72,89 7
YÜRÜYEN KÖŞK/Yalova 6,03 0,00 10,36 14,46 1,46 1,10 11,38 16,73 10,00 71,52 8
ŞİRİNLER/Bursa 3,09 8,62 12,90 8,30 7,99 14,22 1,59 3,27 10,00 69,98 9
BYE-T 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 -910,00 10

U

Teams ABK/İstanb... AKSÜYEK/Mu... VİRA/Çanak... KARESİ/Bal... ÇIMEN/İsta... NAKKAŞ/Mer... TUTARLı/An... KARBORA/İz... DINAMO DEĞ... BYE-U C/O Total Score Rank
ABK/İstanbul 8,62 17,56 13,45 17,56 17,71 18,90 19,44 12,90 10,00 136,14 1
AKSÜYEK/Muğla 11,38 14,46 13,45 14,22 8,30 12,61 19,24 14,93 10,00 118,59 2
VİRA/Çanakkale 2,44 5,54 11,05 7,39 13,97 15,15 10,71 17,86 10,00 94,11 3
KARESİ/Balıkesir 6,55 6,55 8,95 6,29 15,79 7,10 16,91 12,61 10,00 90,75 4
ÇIMEN/İstanbul 2,44 5,78 12,61 13,71 12,31 5,07 12,90 15,79 10,00 90,61 5
NAKKAŞ/Mersin 2,29 11,70 6,03 4,21 7,69 15,37 7,99 15,58 10,00 80,86 6
TUTARLı/Ankara 1,10 7,39 4,85 12,90 14,93 4,63 4,21 15,15 10,00 75,16 7
KARBORA/İzmir 0,56 0,76 9,29 3,09 7,10 12,01 14,79 7,69 10,00 1,00 65,29 8
DINAMO DEĞIRMENDERE/... 7,10 5,07 2,14 7,39 4,21 4,42 4,85 12,31 10,00 57,49 9
BYE-U 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 -910,00 10

V

Teams E L B E Y ... BLACKSEA/İ... ELER/İstan... YASMAN(ALM... TESYA/Anka... PAMUKKALE/... KASAPOĞLU/... KÖPRÜBAŞI/... ALTINORDU/... BYE-V C/O Total Score Rank
E L B E Y A T I/Edir... 14,22 16,18 19,13 9,64 6,29 18,90 16,55 12,01 10,00 122,92 1
BLACKSEA/İstanbul 5,78 15,37 7,10 17,40 9,64 20,00 17,56 18,54 10,00 121,39 2
ELER/İstanbul 3,82 4,63 16,37 11,70 20,00 14,46 14,70 16,73 10,00 112,41 3
YASMAN(ALMKRL)/Muğla 0,87 12,90 3,63 7,69 14,93 5,54 16,91 11,70 10,00 84,17 4
TESYA/Ankara 10,36 2,60 8,30 12,31 9,64 8,62 7,10 14,70 10,00 83,63 5
PAMUKKALE/Denizli 13,71 10,36 0,00 5,07 10,36 8,30 3,63 20,00 10,00 81,43 6
KASAPOĞLU/İstanbul 1,10 0,00 5,54 14,46 11,38 11,70 5,54 14,93 10,00 74,65 7
KÖPRÜBAŞI/Eskişehir 3,45 2,44 5,30 3,09 12,90 16,37 14,46 5,54 10,00 73,55 8
ALTINORDU/İzmir 7,99 1,46 3,27 8,30 5,30 0,00 5,07 14,46 10,00 55,85 9
BYE-V 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 -910,00 10